May 15-17, 2025
Kansas-Rock Chalk Park - Lawrence, KS
Women's 200 Meters Finals
W: 0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indya Mayberry | FR-1 | TCU | 15.96 | 27.42 | 28.32 | 27.42 | 26.52 | 22.47 | 17.31 | 10 |
2 | Tiriah Kelley | JR-3 | Baylor | 17.66 | 18.34 | 23.32 | 18.57 | 24.46 | 22.64 | 28.53 | 8 |
3 | Iyana Gray | SR-4 | TCU | 22.46 | 20.39 | 29.10 | 24.75 | 21.08 | 22.91 | 27.27 | 6 |
4 | Kya Epps | JR-3 | Cincinnati | 25.51 | 17.47 | 28.73 | 16.78 | 16.78 | 22.98 | 25.51 | 5 |
5 | Janiah Pulliam | FR-1 | UCF | 16.57 | 21.86 | 18.18 | 20.25 | 24.85 | 23.01 | 25.78 | 4 |
6 | Olayinka Olajide | FR-1 | Texas Tech | 20.72 | 28.17 | 17.93 | 26.78 | 19.56 | 23.28 | 27.71 | 3 |
7 | Jade Brown | SO-2 | Arizona | 25.44 | 22.88 | 25.21 | 28.71 | 29.65 | 23.34 | 16.34 | 2 |
8 | Jazmen Newberry | JR-3 | UCF | 18.68 | 18.92 | 25.69 | 19.62 | 26.62 | 23.35 | 16.35 | 1 |
9 | McKenna Watson | JR-3 | Arizona | 29.25 | 17.79 | 18.96 | 19.43 | 26.91 | 23.40 | 23.17 | - |
Women's 200 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiriah Kelley | JR-3 | Baylor | 24.31 | 22.72 | 28.63 | 24.31 | 27.95 | 18.86 |
|
2 | Indya Mayberry | FR-1 | TCU | 29.14 | 22.94 | 25.70 | 24.55 | 27.30 | 27.30 |
|
3 | Kya Epps | JR-3 | Cincinnati | 16.33 | 22.99 | 28.74 | 17.02 | 29.66 | 21.84 |
|
4 | Iyana Gray | SR-4 | TCU | 29.12 | 23.11 | 21.50 | 23.58 | 21.03 | 28.89 |
|
5 | Janiah Pulliam | FR-1 | UCF | 24.88 | 23.25 | 29.30 | 29.30 | 29.76 | 28.37 |
|
6 | Jade Brown | SO-2 | Arizona | 21.65 | 23.28 | 27.24 | 26.54 | 19.79 | 27.24 |
|
7 | McKenna Watson | JR-3 | Arizona | 27.42 | 23.23 | 24.86 | 22.77 | 16.27 | 26.72 |
|
8 | Olayinka Olajide | FR-1 | Texas Tech | 22.60 | 23.29 | 24.69 | 27.49 | 25.16 | 18.64 |
|
9 | Jazmen Newberry | JR-3 | UCF | 16.78 | 23.30 | 17.71 | 18.18 | 19.11 | 24.94 |
|
10 | Chelsea Amoah | FR-1 | Utah | 20.09 | 23.36 | 24.06 | 21.03 | 25.70 | 19.86 |
|
11 | Brooklyn Sandvig | SO-2 | Iowa State | 22.24 | 23.41 | 29.27 | 24.82 | 22.95 | 19.20 |
|
12 | Mariah Ayers | SR-4 | Baylor | 27.23 | 23.47 | 20.19 | 19.25 | 29.11 | 20.66 |
|
13 | Sami Oblad | SR-4 | BYU | 28.40 | 23.47 | 17.37 | 20.66 | 24.18 | 27.70 |
|
14 | Davenae Fagan | SO-2 | Cincinnati | 27.72 | 23.49 | 19.27 | 25.61 | 27.25 | 21.15 |
|
15 | Mekenze Kelley | JR-3 | Texas Tech | 21.15 | 23.49 | 20.44 | 26.31 | 24.67 | 17.15 |
|
16 | I'Asia Wilson | SR-4 | UCF | 17.22 | 23.59 | 28.55 | 22.18 | 17.22 | 29.02 |
|
17 | Teanna Harlin | SO-2 | TCU | 18.18 | 23.60 | 26.44 | 23.60 | 17.00 | 16.52 |
|
18 | Summer Sergeant | SR-4 | Baylor | 19.44 | 23.70 | 18.49 | 23.70 | 21.33 | 18.73 |
|
19 | Myla Wilkes | FR-1 | Colorado | 18.02 | 23.70 | 21.81 | 21.10 | 29.87 | 22.76 |
|
20 | Bryce Brazzell | FR-1 | TCU | 25.19 | 23.76 | 16.64 | 17.82 | 19.96 | 23.05 |
|
21 | Taylor Jackson | FR-1 | Houston | 18.32 | 23.79 | 23.79 | 17.37 | 27.12 | 20.23 |
|
22 | Emily Ellis- Dalley | SR-4 | BYU | 28.36 | 23.83 | 18.59 | 21.21 | 27.17 | 23.36 |
|
23 | Paje Rasmussen | SO-2 | BYU | 17.03 | 23.98 | 29.98 | 29.02 | 26.14 | 28.30 |
|
24 | Brooke Freeman | FR-1 | Kansas | 20.68 | 24.04 | 29.81 | 18.76 | 25.49 | 31.26 |
|
25 | Ashantai Bollers | SR-4 | Arizona State | 23.10 | 24.06 | 18.53 | 27.19 | 28.88 | 23.58 |
|
26 | Hannah Lowe | FR-1 | Baylor | 21.44 | 24.08 | 25.77 | 22.16 | 25.53 | 24.32 |
|
27 | Lillian Harris | SO-2 | Kansas | 30.99 | 24.21 | 28.09 | 16.95 | 17.44 | 23.97 |
|
28 | Dakota Minor | SO-2 | Arizona | 17.93 | 24.23 | 28.60 | 23.99 | 27.38 | 16.97 |
|
29 | Adriane Nwonumah | JR-3 | Texas Tech | 24.24 | 24.24 | 24.97 | 30.55 | 29.33 | 29.33 |
|
30 | Michaela Francois | SR-4 | Baylor | 17.49 | 24.28 | 22.34 | 31.57 | 25.01 | 21.86 |
|
31 | Carlysia Cresser | FR-1 | Houston | 31.43 | 24.36 | 20.22 | 17.06 | 23.39 | 26.31 |
|
32 | Deja Shaw-Huckaby | SO-2 | UCF | 30.80 | 24.44 | 17.85 | 29.33 | 25.91 | 21.27 |
|
33 | Norah Nwonumah | FR-1 | Houston | 19.88 | 24.54 | 21.84 | 26.02 | 23.32 | 25.77 |
|
34 | Khristel Martindale | JR-3 | UCF | 22.36 | 24.57 | 26.05 | 29.49 | 30.96 | 17.20 |
|
35 | Morgan Komolafe | FR-1 | Cincinnati | 19.95 | 24.63 | 19.71 | 30.79 | 21.68 | 20.45 |
|
36 | Presley Money | SR-4 | Arizona | 23.34 | 24.83 | 17.63 | 20.86 | 22.35 | 27.57 |
|
37 | Cate Phipps Louis | SR-4 | BYU | 28.01 | 25.23 | 22.96 | 28.77 | 32.55 | 19.94 |
|
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 1
W: 1.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Janiah Pulliam | FR-1 | UCF | 23.25 | 26.04 | 24.65 | 24.18 | 24.88 | 17.67 | 21.39 |
9 | Jazmen Newberry | JR-3 | UCF | 23.30 | 21.67 | 25.40 | 21.44 | 21.21 | 20.51 | 26.33 |
16 | I'Asia Wilson | SR-4 | UCF | 23.59 | 21.00 | 22.65 | 29.26 | 25.95 | 20.29 | 25.95 |
23 | Paje Rasmussen | SO-2 | BYU | 23.98 | 17.51 | 17.75 | 20.63 | 24.46 | 16.79 | 17.03 |
31 | Carlysia Cresser | FR-1 | Houston | 24.36 | 18.03 | 24.85 | 20.71 | 22.42 | 23.15 | 30.70 |
33 | Norah Nwonumah | FR-1 | Houston | 24.54 | 25.28 | 18.65 | 17.18 | 22.83 | 19.39 | 31.91 |
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 2
W: 1.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jade Brown | SO-2 | Arizona | 26.78 | 28.64 | 23.28 | 18.16 | 27.94 |
12 | Mariah Ayers | SR-4 | Baylor | 23.47 | 17.61 | 23.47 | 21.60 | 25.59 |
14 | Davenae Fagan | SO-2 | Cincinnati | 23.02 | 28.90 | 23.49 | 24.43 | 28.19 |
25 | Ashantai Bollers | SR-4 | Arizona State | 18.77 | 26.95 | 24.06 | 18.05 | 17.81 |
28 | Dakota Minor | SO-2 | Arizona | 26.17 | 20.84 | 24.23 | 27.63 | 26.41 |
34 | Khristel Martindale | JR-3 | UCF | 22.36 | 22.85 | 24.57 | 25.31 | 23.35 |
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 3
W: 0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
3 | Kya Epps | JR-3 | Cincinnati | 22.99 |
8 | Olayinka Olajide | FR-1 | Texas Tech | 23.29 |
19 | Myla Wilkes | FR-1 | Colorado | 23.70 |
27 | Lillian Harris | SO-2 | Kansas | 24.21 |
29 | Adriane Nwonumah | JR-3 | Texas Tech | 24.24 |
35 | Morgan Komolafe | FR-1 | Cincinnati | 24.63 |
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 4
W: 1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Indya Mayberry | FR-1 | TCU | 29.14 | 24.09 | 28.91 | 22.94 |
7 | McKenna Watson | JR-3 | Arizona | 25.09 | 26.25 | 27.18 | 23.23 |
17 | Teanna Harlin | SO-2 | TCU | 29.27 | 19.12 | 28.32 | 23.60 |
18 | Summer Sergeant | SR-4 | Baylor | 30.34 | 28.44 | 18.02 | 23.70 |
20 | Bryce Brazzell | FR-1 | TCU | 30.42 | 26.38 | 19.72 | 23.76 |
36 | Presley Money | SR-4 | Arizona | 21.85 | 24.34 | 31.79 | 24.83 |
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 5
W: 1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
4 | Iyana Gray | SR-4 | TCU | 24.27 | 23.11 |
10 | Chelsea Amoah | FR-1 | Utah | 23.83 | 23.36 |
21 | Taylor Jackson | FR-1 | Houston | 21.18 | 23.79 |
22 | Emily Ellis- Dalley | SR-4 | BYU | 18.83 | 23.83 |
24 | Brooke Freeman | FR-1 | Kansas | 23.56 | 24.04 |
30 | Michaela Francois | SR-4 | Baylor | 21.37 | 24.28 |
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 6
W: 1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiriah Kelley | JR-3 | Baylor | 22.72 | 17.73 | 26.81 | 28.18 | 18.41 | 29.09 | 26.59 |
11 | Brooklyn Sandvig | SO-2 | Iowa State | 23.41 | 19.90 | 18.26 | 29.27 | 22.48 | 30.44 | 18.73 |
13 | Sami Oblad | SR-4 | BYU | 23.47 | 17.37 | 24.41 | 24.88 | 17.14 | 19.95 | 29.34 |
15 | Mekenze Kelley | JR-3 | Texas Tech | 23.49 | 24.20 | 22.55 | 21.85 | 23.96 | 25.84 | 30.31 |
26 | Hannah Lowe | FR-1 | Baylor | 24.08 | 25.77 | 30.83 | 21.92 | 30.59 | 27.21 | 17.58 |
32 | Deja Shaw-Huckaby | SO-2 | UCF | 24.44 | 29.58 | 26.15 | 19.56 | 18.82 | 30.55 | 17.60 |
37 | Cate Phipps Louis | SR-4 | BYU | 25.23 | 19.18 | 31.79 | 17.66 | 30.53 | 25.74 | 25.99 |