May 15, 2025
USD - Greenfield, SD
Men's 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikael Grace | JR-3 | South Dakota | 14.58 | 13.50 | 9.86 | 9.45 | 10 |
|
2 | Pierre Lear | SR-4 | South Dakota St. | 12.22 | 13.57 | 11.00 | 14.39 | 8 |
|
3 | Blake Nyenati | SO-2 | North Dakota State | 12.53 | 13.62 | 13.08 | 15.53 | 6 |
|
4 | Jaden Damiano | FR-1 | South Dakota | 17.49 | 13.66 | 10.39 | 13.12 | 5 |
|
5 | Brooks Turner | FR-1 | North Dakota State | 12.29 | 13.80 | 17.94 | 12.29 | 4 |
|
6 | Brock Johnsen | SR-4 | North Dakota State | 14.52 | 13.96 | 11.59 | 11.03 | 3 |
|
7 | Jack Rosner | JR-3 | St. Thomas (Minn.) | 16.97 | 14.14 | 14.71 | 15.56 | 2 |
|
8 | Sam Duffing | SR-4 | St. Thomas (Minn.) | 15.02 | 14.44 | 15.45 | 12.71 | 1 |
|
9 | Trey Heinrich | SO-2 | North Dakota State | 10.31 | 14.52 | 13.65 | 13.80 | - |
|
10 | Braeden Brouwer | FR-1 | St. Thomas (Minn.) | 14.02 | 14.60 | 16.94 | 18.25 | - |
|
11 | Aidan Hedderman | FR-1 | South Dakota | 14.95 | 14.65 | 11.14 | 11.58 | - |
|
12 | Xander Provance | SO-2 | South Dakota | 19.03 | 14.98 | 11.24 | 11.39 | - |
|
13 | Elijah Burk | FR-1 | Oral Roberts | 14.36 | 15.27 | 14.21 | 12.22 | - |
|
14 | Theojoshua Baker | FR-1 | Oral Roberts | 17.33 | 15.61 | 11.40 | 15.15 | - |
|
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 4.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
10 | Braeden Brouwer | FR-1 | St. Thomas (Minn.) | 14.60 | - |
11 | Aidan Hedderman | FR-1 | South Dakota | 14.65 | - |
12 | Xander Provance | SO-2 | South Dakota | 14.98 | - |
13 | Elijah Burk | FR-1 | Oral Roberts | 15.27 | - |
14 | Theojoshua Baker | FR-1 | Oral Roberts | 15.61 | - |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 3.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikael Grace | JR-3 | South Dakota | 13.50 | 17.15 | 10 |
2 | Pierre Lear | SR-4 | South Dakota St. | 13.57 | 17.51 | 8 |
3 | Blake Nyenati | SO-2 | North Dakota State | 13.62 | 10.76 | 6 |
4 | Jaden Damiano | FR-1 | South Dakota | 13.66 | 10.11 | 5 |
5 | Brooks Turner | FR-1 | North Dakota State | 13.80 | 16.43 | 4 |
6 | Brock Johnsen | SR-4 | North Dakota State | 13.96 | 13.96 | 3 |
7 | Jack Rosner | JR-3 | St. Thomas (Minn.) | 14.14 | 10.33 | 2 |
8 | Sam Duffing | SR-4 | St. Thomas (Minn.) | 14.44 | 15.17 | 1 |
9 | Trey Heinrich | SO-2 | North Dakota State | 14.52 | 17.57 | - |