May 16-18, 2025
Mid. Tenn. State - Murfreesboro, TN
Men's 400 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Young II | JR-3 | Kennesaw State | 46.14 | 48.88 | 56.19 | 45.68 | 10 |
2 | Frank Bradley-Reed | JR-3 | Louisiana Tech | 45.43 | 47.26 | 54.14 | 45.88 | 8 |
3 | Elijah Sherard | FR-1 | Liberty | 59.37 | 53.39 | 42.34 | 46.02 | 6 |
4 | Justin Warner | FR-1 | Kennesaw State | 57.68 | 50.76 | 53.07 | 46.14 | 5 |
5 | Raynell Chambers | JR-3 | FIU | 34.77 | 57.94 | 56.55 | 46.35 | 4 |
6 | Julio Pacheco Estrada | SR-4 | UTEP | 45.99 | 56.31 | 38.48 | 46.92 | 3 |
7 | Simon Lamparelli | SO-2 | Liberty | 52.55 | 48.33 | 41.76 | 46.92 | 2 |
8 | Joshua Hill | SR-4 | UTEP | 44.33 | 39.62 | 53.29 | 47.16 | 1 |
Men's 400 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Young II | JR-3 | Kennesaw State | 42.70 | 46.41 | 58.48 | 45.95 | 53.84 | 58.02 | 46.41 |
2 | Elijah Sherard | FR-1 | Liberty | 39.32 | 46.80 | 53.82 | 43.53 | 56.63 | 53.36 | 57.10 |
3 | Frank Bradley-Reed | JR-3 | Louisiana Tech | 55.08 | 47.07 | 56.02 | 36.25 | 42.37 | 49.90 | 50.84 |
4 | Simon Lamparelli | SO-2 | Liberty | 42.98 | 46.71 | 42.04 | 48.58 | 39.71 | 50.45 | 56.52 |
5 | Raynell Chambers | JR-3 | FIU | 59.81 | 46.72 | 49.99 | 39.72 | 47.66 | 58.40 | 41.58 |
6 | Justin Warner | FR-1 | Kennesaw State | 34.23 | 46.89 | 49.71 | 35.17 | 57.68 | 1:00.02 | 55.80 |
7 | Julio Pacheco Estrada | SR-4 | UTEP | 1:00.61 | 47.35 | 44.04 | 52.56 | 35.52 | 41.67 | 40.25 |
8 | Joshua Hill | SR-4 | UTEP | 48.88 | 47.45 | 46.51 | 33.22 | 49.35 | 39.86 | 40.34 |
9 | Brunel Desinor | JR-3 | Western Kentucky | 54.04 | 47.82 | 37.30 | 49.26 | 35.39 | 48.30 | 55.95 |
10 | Pishon Haughton | FR-1 | Kennesaw State | 36.93 | 47.96 | 37.41 | 44.13 | 49.88 | 51.32 | 39.33 |
11 | Sebastian Avena | FR-1 | UTEP | 37.17 | 48.27 | 36.69 | 55.51 | 34.28 | 43.93 | 50.69 |
12 | Mekhi Gammons | SO-2 | Louisiana Tech | 58.14 | 48.45 | 44.09 | 53.78 | 1:02.50 | 46.03 | 1:02.99 |
13 | Cullen Hronek | SO-2 | Louisiana Tech | 1:02.52 | 48.84 | 1:03.01 | 45.43 | 54.70 | 50.31 | 54.22 |
14 | Elijah Northcross | FR-1 | Mid. Tenn. State | 55.66 | 49.25 | 1:01.07 | 1:01.57 | 36.94 | 40.39 | 37.93 |
15 | Kamari Fisher | SO-2 | Sam Houston | 44.52 | 49.46 | 54.41 | 52.93 | 43.53 | 46.50 | 37.10 |
16 | Jackson Burns | SR-4 | Mid. Tenn. State | 1:04.72 | 49.78 | 37.34 | 1:00.74 | 53.27 | 51.78 | 50.78 |
Devin Giles | JR-3 | FIU | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Elijah Sherard | FR-1 | Liberty | 59.91 | 42.12 | 39.32 | 47.74 | 56.63 | 46.80 | 58.50 |
6 | Justin Warner | FR-1 | Kennesaw State | 46.43 | 38.92 | 41.74 | 39.86 | 54.87 | 46.89 | 55.33 |
9 | Brunel Desinor | JR-3 | Western Kentucky | 53.56 | 56.91 | 51.17 | 42.56 | 50.69 | 47.82 | 59.30 |
11 | Sebastian Avena | FR-1 | UTEP | 51.17 | 42.00 | 55.03 | 1:00.82 | 42.00 | 48.27 | 58.89 |
14 | Elijah Northcross | FR-1 | Mid. Tenn. State | 45.81 | 48.76 | 38.42 | 50.73 | 1:04.03 | 49.25 | 37.43 |
16 | Jackson Burns | SR-4 | Mid. Tenn. State | 43.31 | 1:04.72 | 51.78 | 43.81 | 47.30 | 49.78 | 1:02.23 |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Young II | JR-3 | Kennesaw State | 38.06 | 46.41 | 45.95 | 51.52 | 41.77 |
4 | Simon Lamparelli | SO-2 | Liberty | 56.52 | 46.71 | 32.70 | 45.31 | 53.72 |
5 | Raynell Chambers | JR-3 | FIU | 55.60 | 46.72 | 38.78 | 51.86 | 36.45 |
7 | Julio Pacheco Estrada | SR-4 | UTEP | 58.24 | 47.35 | 54.93 | 34.10 | 59.67 |
8 | Joshua Hill | SR-4 | UTEP | 41.76 | 47.45 | 1:00.74 | 38.44 | 41.76 |
Devin Giles | JR-3 | FIU | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Frank Bradley-Reed | JR-3 | Louisiana Tech | 38.13 | 35.78 | 47.07 | 49.43 |
10 | Pishon Haughton | FR-1 | Kennesaw State | 51.32 | 47.00 | 47.96 | 50.84 |
12 | Mekhi Gammons | SO-2 | Louisiana Tech | 37.80 | 53.78 | 48.45 | 1:01.05 |
13 | Cullen Hronek | SO-2 | Louisiana Tech | 39.56 | 42.49 | 48.84 | 34.19 |
15 | Kamari Fisher | SO-2 | Sam Houston | 34.63 | 38.58 | 49.46 | 54.90 |