May 16-17, 2025
Jack Rose Track - Long Beach, CA
Women's 100 Meters Finals
W: 1.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brooklyn Davis | SO-2 | Cal St. Fullerton | 9.12 | 11.54 | 12.93 | 10 |
2 | Makiah Parker | FR-1 | CSU Bakersfield | 8.22 | 11.57 | 11.00 | 8 |
3 | Trinity Barnett | JR-3 | Long Beach St. | 10.44 | 11.60 | 9.28 | 6 |
4 | Hallena Sutherland | SO-2 | UC Irvine | 13.02 | 11.62 | 8.95 | 5 |
5 | Ashley Odiase | FR-1 | Cal St. Fullerton | 10.59 | 11.63 | 11.87 | 4 |
6 | Samantha Bartz | JR-3 | UC Irvine | 12.60 | 11.66 | 9.22 | 3 |
7 | Avianna Carrillo | SO-2 | UC Riverside | 13.01 | 11.82 | 11.71 | 2 |
8 | Ava Simos | FR-1 | Cal Poly | 11.86 | 11.86 | 12.22 | 1 |
9 | Cadence Roy-Williams | SR-4 | Cal Poly | 14.72 | 11.87 | 14.49 | - |
Women's 100 Meters Preliminaries
Top↑
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: 2.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trinity Barnett | JR-3 | Long Beach St. | 8.11 | 8.22 | 11.41 | 13.01 | 14.72 |
5 | Hallena Sutherland | SO-2 | UC Irvine | 13.92 | 10.33 | 11.60 | 12.42 | 8.24 |
7 | Ava Simos | FR-1 | Cal Poly | 14.72 | 10.52 | 11.68 | 13.79 | 11.80 |
8 | Cadence Roy-Williams | SR-4 | Cal Poly | 13.46 | 12.29 | 11.70 | 10.30 | 11.12 |
13 | Desie Armstrong | JR-3 | Cal Poly | 11.99 | 12.94 | 11.87 | 9.62 | 9.03 |
15 | Madison Easter | FR-1 | Cal Poly | 10.96 | 12.39 | 11.91 | 13.11 | 11.44 |
28 | Deiona Carter | FR-1 | Hawaii | 13.34 | 13.71 | 12.46 | 10.60 | 15.21 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: 3.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
3 | Makiah Parker | FR-1 | CSU Bakersfield | 11.51 |
12 | Jayde Charlton | SR-4 | Cal St. Fullerton | 11.84 |
14 | Ciella Seals | SO-2 | Cal Poly | 11.87 |
16 | Kate O'Malley | JR-3 | UC San Diego | 11.92 |
17 | D'Lainey Nakamoto | JR-3 | UC Riverside | 11.94 |
21 | Daryana Hall | JR-3 | Long Beach St. | 12.03 |
27 | Tarynn Maroney | FR-1 | Long Beach St. | 12.16 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: 2.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
4 | Ashley Odiase | FR-1 | Cal St. Fullerton | 8.73 | 11.64 |
6 | Samantha Bartz | JR-3 | UC Irvine | 13.42 | 11.67 |
10 | Olivia McIntosh | JR-3 | UC Riverside | 9.87 | 11.74 |
20 | Arynn Sanders | FR-1 | Cal St. Fullerton | 9.86 | 12.02 |
23 | Amiera Hollis | FR-1 | CSU Bakersfield | 13.87 | 12.06 |
24 | Jessica Boyd | SR-4 | UC Riverside | 8.57 | 12.06 |
26 | Lauren McBride | JR-3 | UC San Diego | 10.76 | 12.09 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 4
W: 2.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Brooklyn Davis | SO-2 | Cal St. Fullerton | 11.42 | 12.45 | 12.57 |
9 | Avianna Carrillo | SO-2 | UC Riverside | 11.74 | 12.80 | 9.16 |
11 | Raykiyat Olukoju | JR-3 | UC Riverside | 11.80 | 14.99 | 12.87 |
18 | Amor Jones | JR-3 | UC Santa Barbara | 11.95 | 8.37 | 13.39 |
19 | Idara Ibekwe | SR-4 | UC San Diego | 11.98 | 15.58 | 13.06 |
22 | Leila Kepler | JR-3 | UC San Diego | 12.05 | 11.81 | 11.45 |
25 | Avery Groves | FR-1 | UC Santa Barbara | 12.06 | 11.94 | 13.63 |