April 18-19, 2025
|
Florida-Percy Beard Track - Gainesville, FL
ICON KEY: ACC

400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Jeremiah Walker JR-3 LSU 46.40 58.47 49.65 38.05
2 Sherman Hawkins JR-3 Miss State 46.43 33.90 52.01 34.83
3 Killian Fahy SO-2 North Carolina 46.46 48.79 32.53 41.35
4 Jayden Phillip JR-3 LSU 47.30 44.94 44.94 50.14
5 Alpha Mpufo FR-1 Florida A&M 47.30 45.88 34.53 35.48
6 Antonio Crisco SR-4 Alabama 47.37 38.37 53.06 49.74
7 CJ Martin FR-1 Indiana 47.38 54.49 45.02 59.70
8 Hudson Allain FR-1 Harvard 47.39 42.66 1:01.61 57.82
9 Damon Frabotta JR-3 Texas 47.41 56.42 51.68 37.93
10 Grant Holliday FR-1 Clemson 47.42 58.33 1:01.18 49.80
11 Cameron Mullens FR-1 Indiana 47.45 38.91 42.23 54.10
12 Emerson McKindra SO-2 Howard 47.63 1:01.45 53.83 56.21
13 Elijah Grant FR-1 Howard 47.73 49.17 55.37 49.64
14 Dylan Gaines SO-2 Howard 47.81 43.99 56.90 38.25
15 Cooper Rodgers FR-1 Miss State 47.83 59.31 44.49 44.01
16 Tahj Hamm SR-4 Clemson 47.84 33.49 1:02.20 35.88
17 Isaiah Thomas SR-4 Coastal Carolina 47.85 37.81 35.41 42.59
18 Lawrence Gilliam SR-4 Michigan 47.87 43.09 48.35 45.48
19 Brandon Nyandoro JR-3 Kentucky 47.87 55.05 45.96 39.74
20 Jayvian Greene FR-1 Tennessee 47.88 58.90 51.71 1:01.29
21 Rickey Williams III FR-1 Tennessee 47.91 50.31 50.79 33.54
22 Jack Juds SR-4 Michigan 47.93 1:02.31 49.37 55.12
23 Jacob Koerner SR-4 Michigan 47.93 42.18 51.77 1:01.35
24 Daquan Tate JR-3 Indiana 47.93 1:00.40 43.62 59.92
25 Kwame Smith SO-2 Florida A&M 47.95 57.54 35.97 47.95
26 Joshua Crum SO-2 South Florida 47.96 40.29 42.21 55.16
27 Ryan Nash FR-1 Alabama 47.96 39.81 50.84 56.12
28 Robert Joseph JR-3 Miami (Fla.) 48.09 51.94 38.96 39.92
29 Jayon Morrow FR-1 Illinois 48.11 49.08 57.25 45.23
30 Bryson Wilson JR-3 Memphis 48.25 53.08 41.98 55.49
31 Steffan Jones SR-4 Harvard 48.33 58.48 51.23 37.22
32 Zach Mylenek FR-1 Purdue 48.37 42.57 41.12 39.18
33 Brandon Johnson JR-3 Cincinnati 48.49 45.58 35.40 43.16
34 Dawson Baker SO-2 Florida A&M 48.64 1:01.29 39.40 56.43
35 Nick Butler-Simpson JR-3 Michigan 48.66 50.61 36.01 42.82
36 Andrew Sirras FR-1 Alabama 48.85 54.72 34.20 53.25
37 Neil Howard III FR-1 Michigan 49.02 1:01.77 34.32 49.02
38 Brayden Chavez FR-1 Harvard 49.29 43.87 58.17 59.64
39 Alec Reed FR-1 Ole Miss 49.36 55.78 35.54 42.95
40 Robert Johnson SR-4 Coastal Carolina 49.40 36.07 48.91 35.57
41 CK Vance SR-4 Coastal Carolina 50.23 57.77 50.74 1:03.29
  Daniel Kidd JR-3 Clemson NT NT NT NT
  Justin Abrams SR-4 Cincinnati NT NT NT NT
  Jordan Sowell FR-1 Clemson NT NT NT NT
  London Costen FR-1 Georgia NT NT NT NT
  Jordan Reece JR-3 Coastal Carolina NT NT NT NT
400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Sherman Hawkins JR-3 Miss State 45.04 53.40 50.61 54.79 57.58 46.43
4 Jayden Phillip JR-3 LSU 33.59 59.13 45.88 35.48 48.25 47.30
16 Tahj Hamm SR-4 Clemson 51.19 39.23 43.54 35.88 53.11 47.84
20 Jayvian Greene FR-1 Tennessee 58.42 1:02.25 53.15 39.74 52.67 47.88
24 Daquan Tate JR-3 Indiana 44.58 40.27 1:01.83 57.04 50.33 47.93
400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jeremiah Walker JR-3 LSU 47.33 52.44 58.47 55.68 46.40
3 Killian Fahy SO-2 North Carolina 33.46 37.17 55.29 36.24 46.46
9 Damon Frabotta JR-3 Texas 38.41 38.41 55.95 36.98 47.41
12 Emerson McKindra SO-2 Howard 35.25 48.11 43.82 58.59 47.63
21 Rickey Williams III FR-1 Tennessee 53.66 38.81 1:01.33 58.45 47.91
22 Jack Juds SR-4 Michigan 57.52 44.58 37.87 58.96 47.93
  London Costen FR-1 Georgia NT NT NT NT NT
  Jordan Reece JR-3 Coastal Carolina NT NT NT NT NT
400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
5 Alpha Mpufo FR-1 Florida A&M 58.66 36.90 57.71 52.98 34.53 47.30 48.25
13 Elijah Grant FR-1 Howard 42.48 56.33 43.92 44.87 34.37 47.73 48.21
15 Cooper Rodgers FR-1 Miss State 59.79 50.70 42.09 34.92 37.31 47.83 39.22
17 Isaiah Thomas SR-4 Coastal Carolina 56.47 35.41 49.29 46.42 44.50 47.85 45.46
18 Lawrence Gilliam SR-4 Michigan 36.39 48.35 55.53 51.22 55.05 47.87 35.91
30 Bryson Wilson JR-3 Memphis 44.88 1:01.28 1:02.73 45.84 1:02.73 48.25 42.46
37 Neil Howard III FR-1 Michigan 42.65 1:01.77 41.67 52.46 38.24 49.02 58.34
40 Robert Johnson SR-4 Coastal Carolina 41.50 1:00.77 58.30 43.97 41.50 49.40 58.79
400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
7 CJ Martin FR-1 Indiana 54.49 47.38 55.44 44.07 1:01.60
8 Hudson Allain FR-1 Harvard 45.50 47.39 45.02 54.50 39.81
10 Grant Holliday FR-1 Clemson 39.84 47.42 57.38 36.52 1:01.65
19 Brandon Nyandoro JR-3 Kentucky 40.21 47.87 56.97 44.52 53.62
23 Jacob Koerner SR-4 Michigan 48.41 47.93 45.54 51.77 47.93
25 Kwame Smith SO-2 Florida A&M 55.63 47.95 39.80 39.32 45.56
35 Nick Butler-Simpson JR-3 Michigan 47.20 48.66 35.04 40.39 54.02
  Daniel Kidd JR-3 Clemson NT NT NT NT NT
400 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
6 Antonio Crisco SR-4 Alabama 45.48 47.37 58.27 54.95 57.32
11 Cameron Mullens FR-1 Indiana 50.78 47.45 55.05 55.05 34.17
26 Joshua Crum SO-2 South Florida 1:01.39 47.96 44.61 48.44 54.20
27 Ryan Nash FR-1 Alabama 39.33 47.96 48.92 54.20 58.99
28 Robert Joseph JR-3 Miami (Fla.) 46.17 48.09 40.88 36.07 1:01.56
29 Jayon Morrow FR-1 Illinois 51.00 48.11 39.94 54.85 53.89
33 Brandon Johnson JR-3 Cincinnati 54.80 48.49 1:02.07 58.68 37.83
34 Dawson Baker SO-2 Florida A&M 43.78 48.64 55.94 38.43 38.43
400 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
14 Dylan Gaines SO-2 Howard 55.94 38.25 37.77 36.82 47.81 43.51
31 Steffan Jones SR-4 Harvard 49.30 43.98 34.80 38.67 48.33 38.18
32 Zach Mylenek FR-1 Purdue 49.34 1:02.40 49.83 58.53 48.37 40.15
36 Andrew Sirras FR-1 Alabama 44.46 46.90 46.90 45.43 48.85 42.02
38 Brayden Chavez FR-1 Harvard 50.28 38.45 47.32 42.39 49.29 48.80
39 Alec Reed FR-1 Ole Miss 1:03.68 43.44 44.92 38.50 49.36 44.43
41 CK Vance SR-4 Coastal Carolina 53.75 47.72 49.73 54.75 50.23 39.69
  Justin Abrams SR-4 Cincinnati NT NT NT NT NT NT
  Jordan Sowell FR-1 Clemson NT NT NT NT NT NT
OSZAR »