May 14-17, 2025
Sacramento St. - Sacramento, CA
Women's 100 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliana Coburn | SR-4 | Sacramento St. | 15.43 | 13.91 | 13.91 | 15.85 | 12.93 | 15.99 | 9.87 | 991 |
|
2 | Whitney Morrison | SR-4 | Montana | 17.26 | 14.15 | 12.59 | 11.03 | 10.89 | 18.25 | 12.17 | 957 |
|
3 | Kylee Dimick | SR-4 | Idaho State | 14.24 | 14.24 | 17.65 | 18.22 | 13.95 | 18.37 | 18.37 | 945 |
|
4 | Kaila Mederios | JR-3 | Idaho State | 15.59 | 14.57 | 18.80 | 17.20 | 16.91 | 12.53 | 13.99 | 899 |
|
5 | Gracee Alders | FR-1 | Idaho State | 16.33 | 14.71 | 13.10 | 12.80 | 12.65 | 16.19 | 16.92 | 880 |
|
6 | Ella Seelhoff | FR-1 | Eastern Washington | 16.13 | 14.94 | 15.83 | 10.61 | 17.77 | 16.73 | 16.73 | 850 |
|
7 | Sarah Spangenberg | FR-1 | Weber State | 13.48 | 14.97 | 14.37 | 16.62 | 10.63 | 10.78 | 12.73 | 846 |
|
8 | Kensey Gault | FR-1 | Montana | 19.06 | 15.13 | 11.35 | 13.92 | 11.65 | 15.43 | 14.07 | 825 |
|
9 | Jinettie Garbett | FR-1 | Idaho State | 18.23 | 15.45 | 20.09 | 12.83 | 11.74 | 14.99 | 15.30 | 783 |
|
10 | Morgan Graham | FR-1 | Idaho State | 19.92 | 15.56 | 16.50 | 12.29 | 18.21 | 19.14 | 16.81 | 769 |
|
11 | Kenadee Tracy | SR-4 | Idaho State | 19.12 | 16.07 | 16.55 | 19.93 | 18.48 | 20.89 | 15.11 | 706 |
|
12 | Hollie Lewis | JR-3 | Sacramento St. | 19.66 | 16.39 | 19.99 | 20.81 | 13.27 | 13.93 | 13.11 | 667 |
|
13 | Hailey Ells | FR-1 | Montana State | 12.87 | 16.93 | 14.73 | 15.58 | 18.11 | 20.15 | 20.15 | 604 |
|
14 | Ciara Piffarerio | SO-2 | Northern Colorado | 11.91 | 17.02 | 19.40 | 18.04 | 16.50 | 15.82 | 20.42 | 594 |
|
Women's Heptathlon 100 Hurdles Section 1
W: 1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliana Coburn | SR-4 | Sacramento St. | 13.91 | 17.10 | 14.46 | 10.85 | 17.80 | 11.12 | 14.32 | 991 |
2 | Whitney Morrison | SR-4 | Montana | 14.15 | 13.01 | 10.47 | 12.73 | 13.16 | 11.60 | 12.73 | 957 |
3 | Kylee Dimick | SR-4 | Idaho State | 14.24 | 11.82 | 17.65 | 16.09 | 16.66 | 15.80 | 11.96 | 945 |
4 | Kaila Mederios | JR-3 | Idaho State | 14.57 | 16.91 | 17.20 | 16.91 | 12.97 | 12.83 | 15.30 | 899 |
Women's Heptathlon 100 Hurdles Section 2
W: 0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Jinettie Garbett | FR-1 | Idaho State | 15.45 | 16.84 | 10.97 | 17.77 | 18.85 | 783 |
13 | Hailey Ells | FR-1 | Montana State | 16.93 | 21.50 | 15.41 | 13.71 | 18.28 | 604 |
14 | Ciara Piffarerio | SO-2 | Northern Colorado | 17.02 | 17.19 | 21.10 | 22.12 | 14.63 | 594 |
Women's Heptathlon 100 Hurdles Section 3
W: 3.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kensey Gault | FR-1 | Montana | 14.83 | 14.83 | 16.04 | 15.13 | 15.73 | 825 |
11 | Kenadee Tracy | SR-4 | Idaho State | 15.75 | 20.89 | 11.25 | 16.07 | 19.44 | 706 |
12 | Hollie Lewis | JR-3 | Sacramento St. | 12.46 | 13.44 | 13.77 | 16.39 | 17.04 | 667 |
Women's Heptathlon 100 Hurdles Section 4
W: 2.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Gracee Alders | FR-1 | Idaho State | 10.89 | 16.19 | 14.27 | 10.74 | 14.71 | 18.24 | 11.33 | 880 |
6 | Ella Seelhoff | FR-1 | Eastern Washington | 10.61 | 13.74 | 10.76 | 15.23 | 14.94 | 13.44 | 15.09 | 850 |
7 | Sarah Spangenberg | FR-1 | Weber State | 10.78 | 14.52 | 14.37 | 19.31 | 14.97 | 14.82 | 12.13 | 846 |
10 | Morgan Graham | FR-1 | Idaho State | 17.74 | 18.52 | 12.92 | 17.74 | 15.56 | 18.21 | 16.50 | 769 |