April 11, 2025
UTEP - El Paso, TX
|
3894 ft. elevation
Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sean Bailey | HOP (Hanany Olympic Project) | 49.77 | 49.32 | 38.81 | 39.27 | 53.88 | 56.62 | 45.66 | |
2 | Ryan Zézé | HOP (Hanany Olympic Project) | 34.47 | 52.85 | 37.22 | 33.09 | 34.47 | 39.06 | 45.95 | |
3 | Adrien Coulibaly | HOP (Hanany Olympic Project) | 44.43 | 48.14 | 48.14 | 48.60 | 55.54 | 36.57 | 46.28 | |
4 | Julio Pacheco Estrada | Senior | Unattached | 59.14 | 48.43 | 53.08 | 46.56 | 39.58 | 49.82 | 46.56 |
5 | Joshua Hill | SR-4 | UTEP | 55.99 | 49.41 | 48.00 | 41.88 | 44.23 | 49.88 | 47.05 |
6 | Sebastian Avena | FR-1 | UTEP | 59.25 | 39.82 | 46.46 | 43.14 | 1:00.20 | 47.88 | 47.40 |
7 | Eduardo Antonio Gallegos Jimenez | Senior | UACJ | 53.57 | 53.57 | 35.88 | 50.23 | 1:00.75 | 35.40 | 47.83 |
8 | Gerardo Hernández Aguirre | Senior | UACJ | 41.34 | 46.63 | 39.90 | 45.19 | 50.00 | 42.31 | 48.07 |
9 | Kahari Wilbon | FR-1 | New Mexico | 34.75 | 55.02 | 1:01.29 | 59.36 | 56.47 | 55.50 | 48.26 |
10 | Jakob Gilbreth | FR-1 | Rice | 39.63 | 38.18 | 37.70 | 36.73 | 43.02 | 46.88 | 48.33 |
11 | Hilario Rivera Torres | Senior | UACJ | 37.11 | 40.04 | 36.14 | 52.25 | 37.60 | 57.62 | 48.83 |
12 | Zion Meaders | UTEP | 53.21 | 49.69 | 41.66 | 42.67 | 1:03.24 | 1:00.73 | 50.19 | |
13 | Mathew Polk | JR-3 | UTEP | 47.34 | 58.54 | 36.65 | 46.83 | 36.65 | 44.29 | 50.90 |
14 | CJ Pizzeck | FR-1 | New Mexico | 55.04 | 58.61 | 51.47 | 53.51 | 41.79 | 36.70 | 50.96 |
15 | Reeve Tarter | FR-1 | Rice | 48.78 | 53.60 | 1:04.86 | 53.07 | 47.17 | 59.50 | 53.60 |
Men's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sean Bailey | HOP (Hanany Olympic Project) | 45.66 | 33.34 | 42.47 | 53.88 | 36.08 | |
2 | Ryan Zézé | HOP (Hanany Olympic Project) | 45.95 | 35.85 | 38.60 | 50.09 | 45.49 | |
3 | Adrien Coulibaly | HOP (Hanany Olympic Project) | 46.28 | 37.49 | 49.99 | 47.67 | 53.23 | |
4 | Julio Pacheco Estrada | Senior | Unattached | 46.56 | 32.60 | 55.41 | 38.65 | 52.15 |
5 | Joshua Hill | SR-4 | UTEP | 47.05 | 48.00 | 35.29 | 46.58 | 44.23 |
7 | Eduardo Antonio Gallegos Jimenez | Senior | UACJ | 47.83 | 42.09 | 41.14 | 40.66 | 44.96 |
9 | Kahari Wilbon | FR-1 | New Mexico | 48.26 | 36.20 | 41.99 | 1:01.78 | 34.27 |
Men's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Sebastian Avena | FR-1 | UTEP | 56.88 | 55.94 | 47.40 | 47.40 | 40.77 |
8 | Gerardo Hernández Aguirre | Senior | UACJ | 36.54 | 38.46 | 43.27 | 48.07 | 49.52 |
10 | Jakob Gilbreth | FR-1 | Rice | 59.45 | 52.68 | 58.00 | 48.33 | 54.62 |
11 | Hilario Rivera Torres | Senior | UACJ | 36.63 | 49.81 | 42.00 | 48.83 | 1:00.55 |
12 | Zion Meaders | UTEP | 52.20 | 1:05.25 | 41.66 | 50.19 | 38.65 | |
13 | Mathew Polk | JR-3 | UTEP | 43.78 | 49.38 | 58.54 | 50.90 | 54.98 |
14 | CJ Pizzeck | FR-1 | New Mexico | 54.53 | 49.94 | 40.26 | 50.96 | 41.79 |
15 | Reeve Tarter | FR-1 | Rice | 49.32 | 38.06 | 48.78 | 53.60 | 1:04.32 |