April 11, 2025
UTEP - El Paso, TX
|
3894 ft. elevation
Women's 200 Meters
Top↑
Women's 200 Meters Section 1
W: 0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marissa Simpson | SR-4 | UTEP | 23.16 | 23.16 | 18.95 | 20.82 | 23.39 | 22.22 |
2 | Gladymar Torres Crespo | Senior | Puerto Rico | 29.97 | 22.71 | 19.20 | 22.01 | 23.41 | 26.69 |
3 | Jhana Downie | SR-4 | New Mexico St. | 30.24 | 28.84 | 22.27 | 20.87 | 23.44 | 22.27 |
4 | Rejoice Sule | SO-2 | UTEP | 18.15 | 29.94 | 25.70 | 23.57 | 23.57 | 25.46 |
6 | Louanne Pouzancre | JR-3 | New Mexico | 19.00 | 21.62 | 21.14 | 18.29 | 23.75 | 17.10 |
10 | Rebecca Grieve | JR-3 | New Mexico | 25.76 | 22.87 | 16.85 | 21.67 | 24.07 | 19.98 |
Women's 200 Meters Section 2
W: 0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Sahara Tasker | FR-1 | New Mexico St. | 21.02 | 23.88 | 23.65 | 27.94 | 30.33 |
8 | Sierra Brewer | SR-4 | New Mexico St. | 26.75 | 23.88 | 28.90 | 20.54 | 18.63 |
9 | Saniya Friendly | JR-3 | Rice | 30.29 | 24.04 | 27.89 | 24.04 | 18.51 |
Women's 200 Meters Section 3
W: 0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
5 | Riana Green | SO-2 | Rice | 23.70 |
11 | Jaylah Mcdonnell | FR-1 | New Mexico St. | 24.08 |
12 | Sofia Pineda | JR-3 | New Mexico | 24.27 |
13 | Samoya Neil | SR-4 | UTEP | 24.60 |
14 | Hanna Kiess | SO-2 | New Mexico | 24.62 |
16 | Laylah Lawson | FR-1 | New Mexico | 24.98 |
Women's 200 Meters Section 4
W: 0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Anaya Quarles | FR-1 | New Mexico | 18.23 | 24.97 | 23.73 |
17 | Joseline Carrasco Diaz | Senior | UACJ | 18.55 | 25.06 | 32.33 |
18 | Petra Taylor | FR-1 | Rice | 32.38 | 25.29 | 18.47 |
20 | Lucella Kenneybrew | FR-1 | Rice | 21.66 | 25.48 | 29.31 |
21 | Ophelia Pulley | SO-2 | New Mexico | 31.65 | 25.52 | 31.14 |
23 | Addison Zamzow | FR-1 | Rice | 19.81 | 26.06 | 19.55 |
Women's 200 Meters Section 5
W: -0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Andrea Pasillas | Senior | UACJ | 32.45 | 23.58 | 25.35 |
22 | Alexis Tarlue | FR-1 | Rice | 18.49 | 23.18 | 26.04 |
24 | Keila Samai Trejo Barraza | Senior | UACJ | 28.71 | 34.25 | 26.34 |
25 | Nahomi Janeth Rodriguez Portillo | Senior | UACJ | 22.96 | 21.91 | 26.39 |
26 | Pietra Campbell Simoes | FR-1 | New Mexico | 23.46 | 32.00 | 26.66 |
27 | Astrid Naranjo Valenzuela | Senior | UACJ | 32.92 | 24.34 | 27.66 |