Women's 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|
1 | Myla Wilkes | FR-1 | Colorado | 11.65 |
|
2 | Taliah Morris | FR-1 | Wyoming | 11.80 |
|
3 | Wendira Moss | Senior | Unattached | 12.01 |
|
4 | Kiana Van Haaren | JR-3 | Northern Colorado | 12.04 |
|
5 | Joan Easter | SR-4 | Wyoming | 12.07 |
|
6 | Megan Witkeiwicz | FR-1 | Wyoming | 12.08 |
|
7 | Abigail Groleau | JR-3 | Colorado St. | 12.10 |
|
8 | Ryan McFadden | FR-1 | Air Force | 12.26 |
|
9 | Shantae Morgan | JR-3 | Chadron State | 12.41 |
|
10 | Tara Smoker | SR-4 | Colo. Christian | 12.49 |
|
11 | Melody ZumBrunnen | FR-1 | Wyoming | 12.52 |
|
12 | Brooke Coleman | SO-2 | Air Force | 12.54 |
|
13 | Faith Jehu | JR-3 | Wyoming | 12.62 |
|
14 | Charley Brinks | FR-1 | Air Force | 12.80 |
|
15 | Kayla Christiansen | JR-3 | Northern Colorado | 12.91 |
|
16 | Alese Banks | FR-1 | Air Force | 12.95 |
|
17 | Jaelynn Lane | FR-1 | Northern Colorado | 12.97 |
|
18 | Charlotte Ward | SO-2 | Wyoming | 13.03 |
|
19 | Madeline Schemling | JR-3 | Colo. Christian | 13.14 |
|
20 | Wongel Molla | FR-1 | Chadron State | 13.40 |
|
21 | Savanna Amack | FR-1 | Northern Colorado | 13.75 |
|
Women's 100 Meters Section 1
W: 2.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Myla Wilkes | FR-1 | Colorado | 11.89 | 8.63 | 11.65 | 9.09 |
2 | Taliah Morris | FR-1 | Wyoming | 9.56 | 13.93 | 11.80 | 11.21 |
3 | Wendira Moss | Senior | Unattached | 8.41 | 14.78 | 12.01 | 15.62 |
4 | Kiana Van Haaren | JR-3 | Northern Colorado | 14.09 | 8.43 | 12.04 | 9.88 |
6 | Megan Witkeiwicz | FR-1 | Wyoming | 10.27 | 9.67 | 12.08 | 13.41 |
7 | Abigail Groleau | JR-3 | Colorado St. | 11.62 | 11.14 | 12.10 | 14.28 |
8 | Ryan McFadden | FR-1 | Air Force | 14.72 | 9.57 | 12.26 | 12.02 |
12 | Brooke Coleman | SO-2 | Air Force | 9.91 | 10.54 | 12.54 | 10.66 |
Women's 100 Meters Section 2
W: 2.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Joan Easter | SR-4 | Wyoming | 8.57 | 10.38 | 13.52 | 11.71 | 10.14 | 12.07 |
9 | Shantae Morgan | JR-3 | Chadron State | 15.14 | 12.54 | 8.69 | 11.30 | 14.03 | 12.41 |
10 | Tara Smoker | SR-4 | Colo. Christian | 14.24 | 15.24 | 9.37 | 15.62 | 11.25 | 12.49 |
11 | Melody ZumBrunnen | FR-1 | Wyoming | 10.65 | 14.65 | 11.02 | 14.03 | 10.52 | 12.52 |
13 | Faith Jehu | JR-3 | Wyoming | 15.15 | 16.41 | 10.10 | 10.10 | 15.78 | 12.62 |
15 | Kayla Christiansen | JR-3 | Northern Colorado | 13.30 | 16.01 | 14.72 | 9.82 | 10.33 | 12.91 |
19 | Madeline Schemling | JR-3 | Colo. Christian | 11.83 | 12.88 | 15.77 | 15.51 | 11.57 | 13.14 |
Women's 100 Meters Section 3
W: 0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
14 | Charley Brinks | FR-1 | Air Force | 12.80 |
16 | Alese Banks | FR-1 | Air Force | 12.95 |
17 | Jaelynn Lane | FR-1 | Northern Colorado | 12.97 |
18 | Charlotte Ward | SO-2 | Wyoming | 13.03 |
20 | Wongel Molla | FR-1 | Chadron State | 13.40 |
21 | Savanna Amack | FR-1 | Northern Colorado | 13.75 |