May 2- 3, 2025
Ohio State - Columbus, OH
Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trent Jones | SO-2 | Indiana State | 21.53 | 20.46 | 23.47 | 21.75 | 17.66 | 20.67 | 16.58 |
|
2 | Matthew Wray | FR-1 | Indiana State | 21.59 | 15.33 | 26.34 | 27.86 | 19.00 | 26.99 | 16.63 |
|
Solomon King | SO-2 | Eastern Michigan | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
AJ Jordan | Akron | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Owen Lumpkin | Unattached | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Jaedon Chase | Unattached | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Silas Kayuha | Unattached | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Nazzio John | SR-4 | Ohio State | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
Mason Louis | SO-2 | Ohio State | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
Braxton Brann | SO-2 | Ohio State | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
Marcus Brown | SO-2 | Ohio State | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
DJ Fillmore | SO-2 | Ohio State | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
Noah Carmichael | JR-3 | Ohio State | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
Troy Larrison | SO-2 | Butler | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
Joe Pierro | FR-1 | Butler | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
George Gage | SR-4 | Eastern Michigan | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
Bamidele Ajayi | SO-2 | Eastern Michigan | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
Nick Johnson | SO-2 | Detroit Mercy | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
Olawole Olanrewaju | SO-2 | Eastern Michigan | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
Leo Ignacio | FR-1 | Eastern Michigan | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
Shelton Bass | SR-4 | Eastern Michigan | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
Kemari Robinson | JR-3 | Akron | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
Andrew Styles | SO-2 | Akron | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
Braylyn Farrington | SO-2 | Akron | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
Dejon Manning | SR-4 | Kent State | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
Ethan Pater | FR-1 | Kent State | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
Zavion Mattox | SO-2 | Kent State | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
Rylee VanAltstine | SO-2 | Buffalo | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
Daunte Majors | SR-4 | Indiana State | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
James Wallace | FR-1 | Detroit Mercy | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
Men's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
Daunte Majors | SR-4 | Indiana State | NT | NT | |
Dejon Manning | SR-4 | Kent State | NT | NT | |
Andrew Styles | SO-2 | Akron | NT | NT | |
Noah Carmichael | JR-3 | Ohio State | NT | NT | |
Braxton Brann | SO-2 | Ohio State | NT | NT | |
Mason Louis | SO-2 | Ohio State | NT | NT | |
AJ Jordan | Akron | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
2 | Matthew Wray | FR-1 | Indiana State | 21.59 |
Ethan Pater | FR-1 | Kent State | NT | |
Kemari Robinson | JR-3 | Akron | NT | |
Olawole Olanrewaju | SO-2 | Eastern Michigan | NT | |
Solomon King | SO-2 | Eastern Michigan | NT | |
Bamidele Ajayi | SO-2 | Eastern Michigan | NT | |
Marcus Brown | SO-2 | Ohio State | NT | |
Nazzio John | SR-4 | Ohio State | NT |
Men's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Trent Jones | SO-2 | Indiana State | 21.53 |
Nick Johnson | SO-2 | Detroit Mercy | NT | |
Zavion Mattox | SO-2 | Kent State | NT | |
Braylyn Farrington | SO-2 | Akron | NT | |
Shelton Bass | SR-4 | Eastern Michigan | NT | |
Joe Pierro | FR-1 | Butler | NT | |
DJ Fillmore | SO-2 | Ohio State | NT | |
Jaedon Chase | Unattached | NT |
Men's 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
James Wallace | FR-1 | Detroit Mercy | NT | NT | NT | |
Rylee VanAltstine | SO-2 | Buffalo | NT | NT | NT | |
Leo Ignacio | FR-1 | Eastern Michigan | NT | NT | NT | |
George Gage | SR-4 | Eastern Michigan | NT | NT | NT | |
Troy Larrison | SO-2 | Butler | NT | NT | NT | |
Silas Kayuha | Unattached | NT | NT | NT | ||
Owen Lumpkin | Unattached | NT | NT | NT |