Men's Decathlon
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | POINTS | POINTS | POINTS | POINTS | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Schauble | Washington St. | 6920 | 7531 | 6785 | 6310 | 10 | |
2 | Matt Reuter | UCLA | 5347 | 6497 | 5750 | 5922 | 8 | |
3 | Zeb Udell | Western Oregon | 5921 | 6032 | 5586 | 6256 | 6 | |
4 | Trevor Habberstad | Washington St. | 6307 | 6627 | 5345 | 4543 | 5 | |
5 | Chris Staton | Unattached | 3943 | 4135 | 3829 | 4441 | 4 | |
Robert Robinson | Sophomore | Cal St. Northridge | NP | NP | NP | NP | - | |
Mike Marsh | Unattached | NP | NP | NP | NP | - | ||
Desi Burt | Cal St. Los Angeles | NP | NP | NP | NP | - |
Men's 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Marsh | Unattached | 8.60 | 8.60 | 14.51 | 13.62 | 10.83 | 11.16 | 12.39 | - | |
2 | Kyle Schauble | Washington St. | 8.30 | 8.08 | 13.65 | 13.76 | 11.37 | 11.37 | 8.76 | - | |
3 | Desi Burt | Cal St. Los Angeles | 9.25 | 13.35 | 12.90 | 14.38 | 13.35 | 11.41 | 14.27 | - | |
4 | Trevor Habberstad | Washington St. | 12.45 | 9.60 | 8.23 | 14.85 | 13.48 | 11.42 | 9.60 | - | |
5 | Zeb Udell | Western Oregon | 14.79 | 8.48 | 9.63 | 10.66 | 9.06 | 11.46 | 12.50 | - | |
6 | Chris Staton | Unattached | 10.77 | 12.16 | 10.54 | 13.67 | 13.90 | 11.58 | 14.25 | - | |
7 | Matt Reuter | UCLA | 14.19 | 11.52 | 9.08 | 12.10 | 12.33 | 11.63 | 10.24 | - | |
Robert Robinson | Sophomore | Cal St. Northridge | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men's Decathlon 100 Meters Section 1
W: -0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Desi Burt | Cal St. Los Angeles | 12.78 | 8.79 | 7.99 | 11.41 | 8.90 | 10.84 | 14.72 | - | |
5 | Zeb Udell | Western Oregon | 9.97 | 13.30 | 8.60 | 11.46 | 11.01 | 12.84 | 10.43 | - | |
7 | Matt Reuter | UCLA | 9.54 | 11.75 | 9.19 | 11.63 | 9.89 | 15.12 | 11.05 | - | |
Robert Robinson | Sophomore | Cal St. Northridge | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men's Decathlon 100 Meters Section 2
W: -0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Marsh | Unattached | 10.61 | 9.49 | 11.39 | 11.16 | - | |
2 | Kyle Schauble | Washington St. | 13.88 | 10.12 | 12.74 | 11.37 | - | |
4 | Trevor Habberstad | Washington St. | 12.45 | 13.94 | 13.71 | 11.42 | - | |
6 | Chris Staton | Unattached | 8.69 | 11.24 | 9.27 | 11.58 | - |
Men's Long Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Staton | Unattached | 6.94m | 22' 9.25" | - | |
2 | Zeb Udell | Western Oregon | 6.86m | 22' 6.25" | - | |
3 | Kyle Schauble | Washington St. | 6.83m | 22' 5" | - | |
4 | Matt Reuter | UCLA | 6.49m | 21' 3.5" | - | |
5 | Trevor Habberstad | Washington St. | 6.24m | 20' 5.75" | - | |
6 | Mike Marsh | Unattached | 6.05m | 19' 10.25" | - | |
Robert Robinson | Sophomore | Cal St. Northridge | NM | NM | - | |
Desi Burt | Cal St. Los Angeles | NM | NM | - |
Men's Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Staton | Unattached | 13.32m | 43' 8.5" | - | |
2 | Desi Burt | Cal St. Los Angeles | 13.01m | 42' 8.25" | - | |
3 | Matt Reuter | UCLA | 10.96m | 35' 11.5" | - | |
4 | Zeb Udell | Western Oregon | 10.43m | 34' 2.75" | - | |
5 | Trevor Habberstad | Washington St. | 10.19m | 33' 5.25" | - | |
6 | Kyle Schauble | Washington St. | 9.82m | 32' 2.75" | - | |
Robert Robinson | Sophomore | Cal St. Northridge | NM | NM | - | |
Mike Marsh | Unattached | NM | NM | - |
Men's High Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Staton | Unattached | 2.08m | 1.49m | 2.10m | 6' 10.75" | - | |
2 | Matt Reuter | UCLA | 1.36m | 1.82m | 1.92m | 6' 3.5" | - | |
3 | Kyle Schauble | Washington St. | 1.84m | 2.31m | 1.86m | 6' 1.25" | - | |
4 | Zeb Udell | Western Oregon | 1.74m | 1.39m | 1.83m | 6' 0" | - | |
5 | Trevor Habberstad | Washington St. | 1.42m | 1.92m | 1.71m | 5' 7.25" | - | |
Robert Robinson | Sophomore | Cal St. Northridge | NH | NH | NH | NH | - | |
Mike Marsh | Unattached | NH | NH | NH | NH | - | ||
Desi Burt | Cal St. Los Angeles | NH | NH | NH | NH | - |
Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trevor Habberstad | Washington St. | 1:04.06 | 50.44 | 1:03.05 | 39.85 | 48.43 | - | |
2 | Kyle Schauble | Washington St. | 58.36 | 51.19 | 49.66 | 59.90 | 49.66 | - | |
3 | Matt Reuter | UCLA | 57.17 | 51.97 | 51.45 | 56.65 | 1:02.37 | - | |
4 | Chris Staton | Unattached | 59.65 | 52.32 | 1:00.70 | 49.71 | 50.23 | - | |
5 | Zeb Udell | Western Oregon | 42.6 | 52.7 | 52.1 | 53.7 | 49.5 | - | |
Desi Burt | Cal St. Los Angeles | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 110 Hurdles
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Schauble | Washington St. | 13.64 | 12.28 | 12.58 | 17.58 | 17.43 | 15.15 | 19.70 | - | |
2 | Zeb Udell | Western Oregon | 14.21 | 11.18 | 12.61 | 11.34 | 17.40 | 15.96 | 19.48 | - | |
3 | Matt Reuter | UCLA | 16.60 | 13.67 | 16.60 | 14.65 | 18.23 | 16.27 | 12.37 | - | |
4 | Trevor Habberstad | Washington St. | 17.35 | 17.18 | 13.36 | 12.84 | 18.92 | 17.35 | 13.36 | - |
Men's Discus Throw
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeb Udell | Western Oregon | 26.79m | 31.94m | 42.24m | 40.18m | 42.24m | 34.34m | 112' 8" | - | |
2 | Kyle Schauble | Washington St. | 31.53m | 35.28m | 26.54m | 30.91m | 22.48m | 31.22m | 102' 5" | - | |
3 | Trevor Habberstad | Washington St. | 28.72m | 22.98m | 22.69m | 22.98m | 30.73m | 28.72m | 94' 3" | - | |
Matt Reuter | UCLA | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
Men's Pole Vault
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matt Reuter | UCLA | 4.17m | 5.38m | 3.74m | 4.13m | 4.30m | 14' 1.25" | - | |
2 | Kyle Schauble | Washington St. | 4.37m | 4.96m | 4.49m | 3.65m | 4.20m | 13' 9.25" | - | |
Trevor Habberstad | Washington St. | NH | NH | NH | NH | NH | NH | - | ||
Zeb Udell | Western Oregon | NH | NH | NH | NH | NH | NH | - |
Men's Javelin
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Schauble | Washington St. | 42.20m | 49.40m | 58.15m | 50.95m | 51.46m | 39.11m | 168' 10" | - | |
2 | Matt Reuter | UCLA | 37.90m | 34.41m | 36.15m | 41.38m | 43.56m | 38.33m | 142' 11" | - | |
3 | Trevor Habberstad | Washington St. | 36.52m | 44.21m | 49.59m | 43.82m | 38.44m | 38.82m | 126' 1" | - | |
4 | Zeb Udell | Western Oregon | 43.51m | 47.14m | 33.36m | 43.51m | 36.26m | 43.15m | 118' 11" | - |
Men's 1500 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Schauble | Washington St. | 4:34.73 | 3:59.02 | - | |
2 | Trevor Habberstad | Washington St. | 4:45.39 | 4:31.12 | - | |
3 | Zeb Udell | Western Oregon | 5:08.8 | 5:30.4 | - | |
4 | Matt Reuter | UCLA | 5:23.64 | 5:46.30 | - |