Women's Heptathlon
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | POINTS | POINTS | POINTS | POINTS | POINTS | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heather Biglow | Unattached | 6293 | 5379 | 5271 | 6777 | 6723 | 10 | |
2 | Georgea Richards | Senior | UCLA | 3545 | 4924 | 4924 | 5613 | 5071 | 8 |
3 | Keneisha Creary | Senior | UCLA | 3497 | 4858 | 3837 | 5975 | 5149 | 6 |
4 | Jalisa Williams | Washington St. | 3630 | 4538 | 3902 | 5127 | 4628 | 5 | |
5 | Angela Jensen | Washington St. | 5802 | 4498 | 5577 | 5127 | 5352 | 4 | |
6 | Hillary Werth | Junior | UCLA | 5446 | 4357 | 4923 | 4836 | 5620 | 3 |
Lauren Collings | Unattached | NP | NP | NP | NP | NP | - |
Women's 100 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgea Richards | Senior | UCLA | 10.13 | 14.46 | 16.92 | 14.61 | - |
2 | Heather Biglow | Unattached | 11.32 | 14.51 | 17.71 | 17.42 | - | |
3 | Angela Jensen | Washington St. | 12.93 | 14.69 | 17.93 | 12.49 | - | |
4 | Jalisa Williams | Washington St. | 15.05 | 14.75 | 17.56 | 15.20 | - | |
5 | Hillary Werth | Junior | UCLA | 19.59 | 15.18 | 17.46 | 18.52 | - |
6 | Keneisha Creary | Senior | UCLA | 16.75 | 16.58 | 12.94 | 13.77 | - |
Lauren Collings | Unattached | NT | NT | NT | NT | - |
Women's Heptathlon 100 Hurdles Section 1
W: -0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Heather Biglow | Unattached | 18.00 | 11.03 | 14.51 | 17.85 | 13.79 | - | |
3 | Angela Jensen | Washington St. | 10.73 | 11.02 | 14.69 | 14.69 | 15.28 | - | |
6 | Keneisha Creary | Senior | UCLA | 18.08 | 15.92 | 16.58 | 19.24 | 20.07 | - |
Women's Heptathlon 100 Hurdles Section 2
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgea Richards | Senior | UCLA | 14.46 | 13.45 | - |
4 | Jalisa Williams | Washington St. | 14.75 | 18.74 | - | |
5 | Hillary Werth | Junior | UCLA | 15.18 | 17.46 | - |
Lauren Collings | Unattached | NT | NT | - |
Women's High Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keneisha Creary | Senior | UCLA | 2.05m | 1.50m | 1.78m | 5' 10" | - |
2 | Georgea Richards | Senior | UCLA | 1.26m | 1.43m | 1.57m | 5' 1.75" | - |
2 | Heather Biglow | Unattached | 1.81m | 1.79m | 1.57m | 5' 1.75" | - | |
4 | Angela Jensen | Washington St. | 1.29m | 1.96m | 1.54m | 5' 0.5" | - | |
5 | Hillary Werth | Junior | UCLA | 1.42m | 1.27m | 1.51m | 4' 11.5" | - |
6 | Jalisa Williams | Washington St. | 1.32m | 1.18m | 1.36m | 4' 5.5" | - | |
Lauren Collings | Unattached | NH | NH | NH | NH | - |
Women's Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heather Biglow | Unattached | 11.95m | 11.23m | 13.50m | 11.95m | 9.68m | 8.72m | 39' 2.5" | - | |
2 | Hillary Werth | Junior | UCLA | 8.14m | 9.85m | 9.64m | 10.71m | 8.46m | 10.07m | 35' 1.75" | - |
3 | Keneisha Creary | Senior | UCLA | 11.04m | 13.45m | 9.88m | 10.51m | 8.30m | 9.67m | 34' 5.75" | - |
4 | Jalisa Williams | Washington St. | 7.87m | 7.87m | 8.70m | 10.36m | 12.85m | 13.26m | 34' 0" | - | |
5 | Georgea Richards | Senior | UCLA | 10.82m | 11.71m | 8.46m | 9.84m | 12.30m | 12.50m | 32' 3.5" | - |
6 | Angela Jensen | Washington St. | 11.28m | 9.94m | 7.27m | 9.56m | 9.46m | 12.05m | 31' 4.5" | - | |
Lauren Collings | Unattached | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
Women's 200 Meters
W: 0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heather Biglow | Unattached | 25.22 | - | |
2 | Angela Jensen | Washington St. | 25.68 | - | |
3 | Georgea Richards | Senior | UCLA | 25.73 | - |
4 | Jalisa Williams | Washington St. | 26.03 | - | |
5 | Keneisha Creary | Senior | UCLA | 26.72 | - |
6 | Hillary Werth | Junior | UCLA | 26.85 | - |
Lauren Collings | Unattached | NT | - |
Women's Long Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgea Richards | Senior | UCLA | 7.57m | 5.12m | 6.34m | 5.82m | 7.04m | 19' 1.25" | - |
2 | Heather Biglow | Unattached | 5.40m | 7.13m | 4.14m | 5.75m | 6.90m | 18' 10.5" | - | |
3 | Keneisha Creary | Senior | UCLA | 4.52m | 4.57m | 6.53m | 5.44m | 6.42m | 17' 10.25" | - |
4 | Jalisa Williams | Washington St. | 3.86m | 4.49m | 6.52m | 5.22m | 6.37m | 17' 1.5" | - | |
5 | Angela Jensen | Washington St. | 5.18m | 4.38m | 4.62m | 4.71m | 3.30m | 15' 5.5" | - | |
6 | Hillary Werth | Junior | UCLA | 6.10m | 5.30m | 5.91m | 4.69m | 3.75m | 15' 4.75" | - |
Lauren Collings | Unattached | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
Women's Javelin
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heather Biglow | Unattached | 31.90m | 39.88m | 130' 10" | - | |
2 | Hillary Werth | Junior | UCLA | 32.25m | 37.94m | 124' 6" | - |
3 | Keneisha Creary | Senior | UCLA | 31.97m | 36.75m | 120' 7" | - |
4 | Jalisa Williams | Washington St. | 25.71m | 33.83m | 111' 0" | - | |
5 | Angela Jensen | Washington St. | 40.82m | 32.92m | 108' 0" | - | |
6 | Georgea Richards | Senior | UCLA | 23.78m | 28.65m | 94' 0" | - |
Lauren Collings | Unattached | NM | NM | NM | - |
Women's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heather Biglow | Unattached | 2:36.7 | 2:53.6 | 2:24.0 | 2:21.2 | - | |
2 | Georgea Richards | Senior | UCLA | 2:17.30 | 2:57.16 | 2:40.92 | 2:27.63 | - |
3 | Jalisa Williams | Washington St. | 1:45.97 | 2:38.95 | 2:11.70 | 2:31.38 | - | |
4 | Keneisha Creary | Senior | UCLA | 2:31.53 | 3:13.96 | 2:46.69 | 2:31.53 | - |
5 | Angela Jensen | Washington St. | 2:57.31 | 3:17.71 | 2:33.78 | 2:36.91 | - | |
6 | Hillary Werth | Junior | UCLA | 2:39.70 | 3:24.61 | 2:11.42 | 2:46.35 | - |
Lauren Collings | Unattached | NT | NT | NT | NT | - |