Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan Kent | JR-3 | Navy | 51.30 | 46.21 |
2 | Vincent Bond | SO-2 | Norfolk State | 39.93 | 46.42 |
3 | Jaden Marchan | FR-1 | Georgetown | 51.20 | 46.54 |
4 | Kendrick Winfield | SR-4 | Norfolk State | 42.39 | 46.58 |
5 | Malik Ricketts | SR-4 | Pittsburgh | 43.41 |
46.67
![]() |
6 | James Onwuka | SR-4 | Penn State | 34.56 | 46.70 |
7 | Joey Gant | JR-3 | Princeton | 54.76 | 46.80 |
8 | Xavier Donaldson | SO-2 | Princeton | 57.43 | 47.07 |
9 | Karl Dietz | FR-1 | Princeton | 36.26 | 47.08 |
10 | Haydn Brotschi | JR-3 | Columbia | 52.86 | 47.19 |
11 | Colin Kravitz | SO-2 | Boston College | 47.69 |
47.21
![]() |
12 | Jacob Pielech | SR-4 | Ashland | 54.33 |
47.24
![]() |
13 | Max McQuide | JR-3 | Boston College | 50.12 | 47.28 |
14 | Austin Rice | JR-3 | William & Mary | 34.55 | 47.32 |
15 | Jude Okafor | SO-2 | VCU | 56.92 | 47.43 |
16 | Luis Hernandez | Senior | Unattached | 43.15 | 47.94 |
17 | Simon Lamparelli | SO-2 | Liberty | 47.15 | 48.11 |
18 | Noah Wood | SR-4 | Ashland | 54.92 | 48.17 |
19 | Terrence Muex | SR-4 | Michigan State | 38.57 | 48.21 |
20 | Lucas Smith | FR-1 | UNCW | 34.74 | 48.25 |
21 | Jacob Robinson | SO-2 | William & Mary | 44.95 | 48.33 |
22 | Mychael Tucker | SO-2 | Virginia Union | 40.62 | 48.35 |
23 | Isa Hitchens | JR-3 | Princeton | 47.96 | 48.44 |
24 | Elijah Dawes | FR-1 | NC State | 54.32 | 48.50 |
25 | Salvatore Barretta | JR-3 | Villanova | 34.95 | 48.53 |
26 | Chase Burke | FR-1 | Virginia Union | 38.36 | 48.55 |
27 | Micah McKenzie | SO-2 | Georgetown | 1:00.38 | 48.69 |
28 | Ethan Walls | SO-2 | Villanova | 40.92 | 48.71 |
29 | Sam Ford | SO-2 | Maryland | 41.42 | 48.73 |
30 | Luke Rakowitz | JR-3 | Villanova | 57.99 | 48.73 |
31 | Kaden Hamner | FR-1 | Missouri | 1:02.53 | 48.85 |
32 | Eric West | SO-2 | Randolph | 58.64 | 48.86 |
33 | Peter DeJonge | SR-4 | Navy | 57.18 | 48.87 |
34 | Gage Gose | SO-2 | Virginia | 52.32 | 48.89 |
35 | Aaron Abedin | SO-2 | Maryland | 51.87 | 48.93 |
36 | Braxton Ware | SR-4 | UNCW | 46.51 | 48.95 |
37 | Dalton Zimmerman | JR-3 | UNCW | 1:01.73 | 48.99 |
38 | Jayden Hines | FR-1 | VCU | 36.78 | 49.03 |
39 | Ethan Eisner | SR-4 | Colgate | 55.91 | 49.04 |
40 | Joshua Goffe | SO-2 | Maryland | 45.26 | 49.19 |
41 | Kyron Parker | SO-2 | NC State | 37.90 | 49.21 |
42 | Colton Thress | SO-2 | Ashland | 56.18 | 49.28 |
43 | Natanael Vigo Catala | FR-1 | Georgetown | 36.48 | 49.29 |
44 | Colin Hunkele | SR-4 | Ashland | 39.97 | 49.34 |
45 | Josiah Williams | JR-3 | Columbia | 1:03.68 | 49.36 |
46 | Cooper Wright | SR-4 | UNCW | 59.30 | 49.41 |
47 | Simon Alexander | SO-2 | Navy | 50.91 | 49.42 |
48 | Sam Freeman | SO-2 | Fordham | 57.35 | 49.44 |
49 | Michael Ballone | FR-1 | Youngstown St. | 34.66 | 49.51 |
50 | Max Russo | SR-4 | Virginia | 43.58 | 49.52 |
51 | Malik Holley | SR-4 | Denison | 1:01.09 |
49.66
![]() |
52 | Caden Cutchall | FR-1 | Columbia | 43.25 | 49.71 |
53 | Max Comfere | JR-3 | Columbia | 58.74 | 49.78 |
54 | James Milgie | JR-3 | Villanova | 40.33 | 49.78 |
55 | Nelson Lindsay | FR-1 | Fordham | 49.30 | 49.79 |
56 | Ethan Schuster | SR-4 | Ashland | 52.78 | 49.79 |
57 | Matthew Griffin | SO-2 | Villanova | 1:03.93 | 49.94 |
58 | Malcolm Lewis | SO-2 | American | 54.96 | 49.96 |
59 | James Long | FR-1 | Pittsburgh | 54.47 | 49.97 |
60 | Matthew Nurse | JR-3 | Fordham | 43.55 | 50.05 |
61 | Dakota Strain | SO-2 | Fordham | 52.19 | 50.18 |
62 | Henry Shaieb | FR-1 | Michigan State | 1:00.84 | 50.28 |
63 | Joshua Antoine | SO-2 | Colgate | 55.41 | 50.37 |
64 | David Seekford | SO-2 | William & Mary | 1:01.87 | 50.71 |
65 | Shawn Carter | SR-4 | Army West Point | 48.72 | 50.75 |
66 | Rye Jackson | FR-1 | VMI | 47.94 | 51.00 |
67 | Bohdan Walchle | FR-1 | Liberty | 51.32 | 51.32 |
68 | Brandon Williams | FR-1 | American | 1:02.64 | 51.34 |
69 | Marcus Chu | FR-1 | Colgate | 53.74 | 51.67 |
70 | Isaac Kane | SR-4 | Pittsburgh | 51.77 | 52.29 |
71 | Toby Khang | SO-2 | American | 57.63 | 52.87 |
David Williams | SR-4 | Duquesne | DNF | DNF |
Men's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
25 | Salvatore Barretta | JR-3 | Villanova | 48.53 |
36 | Braxton Ware | SR-4 | UNCW | 48.95 |
42 | Colton Thress | SO-2 | Ashland | 49.28 |
45 | Josiah Williams | JR-3 | Columbia | 49.36 |
58 | Malcolm Lewis | SO-2 | American | 49.96 |
59 | James Long | FR-1 | Pittsburgh | 49.97 |
61 | Dakota Strain | SO-2 | Fordham | 50.18 |
71 | Toby Khang | SO-2 | American | 52.87 |
Men's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Luis Hernandez | Senior | Unattached | 1:01.37 | 53.70 | 52.26 | 47.94 | 1:01.37 | 47.94 |
23 | Isa Hitchens | JR-3 | Princeton | 1:00.55 | 1:01.52 | 40.21 | 48.44 | 34.40 | 1:00.07 |
41 | Kyron Parker | SO-2 | NC State | 42.32 | 59.55 | 47.25 | 49.21 | 1:01.52 | 43.80 |
47 | Simon Alexander | SO-2 | Navy | 59.80 | 50.91 | 54.37 | 49.42 | 45.96 | 39.05 |
49 | Michael Ballone | FR-1 | Youngstown St. | 1:02.88 | 57.44 | 58.43 | 49.51 | 51.00 | 56.45 |
50 | Max Russo | SR-4 | Virginia | 36.15 | 51.01 | 36.65 | 49.52 | 52.50 | 1:02.89 |
53 | Max Comfere | JR-3 | Columbia | 36.34 | 1:01.23 | 37.34 | 49.78 | 41.32 | 37.34 |
60 | Matthew Nurse | JR-3 | Fordham | 38.04 | 1:05.07 | 35.04 | 50.05 | 54.56 | 1:01.57 |
Men's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Sam Ford | SO-2 | Maryland | 48.73 | 46.30 | 38.50 |
34 | Gage Gose | SO-2 | Virginia | 48.89 | 46.94 | 41.07 |
35 | Aaron Abedin | SO-2 | Maryland | 48.93 | 45.51 | 59.21 |
43 | Natanael Vigo Catala | FR-1 | Georgetown | 49.29 | 1:03.59 | 49.79 |
52 | Caden Cutchall | FR-1 | Columbia | 49.71 | 34.80 | 1:04.13 |
54 | James Milgie | JR-3 | Villanova | 49.78 | 58.74 | 39.83 |
62 | Henry Shaieb | FR-1 | Michigan State | 50.28 | 1:01.35 | 1:01.35 |
68 | Brandon Williams | FR-1 | American | 51.34 | 50.32 | 49.80 |
Men's 400 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Chase Burke | FR-1 | Virginia Union | 49.04 | 56.81 | 50.98 | 1:02.15 | 48.55 | 40.30 | 43.21 |
32 | Eric West | SO-2 | Randolph | 39.09 | 55.22 | 44.96 | 43.00 | 48.86 | 56.68 | 46.42 |
51 | Malik Holley | SR-4 | Denison | 37.25 | 1:04.56 | 56.12 | 41.22 |
49.66
![]() |
41.72 | 51.65 |
55 | Nelson Lindsay | FR-1 | Fordham | 40.83 | 36.35 | 54.28 | 1:00.25 | 49.79 | 1:01.25 | 51.29 |
56 | Ethan Schuster | SR-4 | Ashland | 50.79 | 1:02.24 | 1:03.74 | 1:04.23 | 49.79 | 1:01.25 | 1:00.25 |
64 | David Seekford | SO-2 | William & Mary | 1:03.90 | 38.04 | 1:01.36 | 1:00.86 | 50.71 | 51.73 | 1:05.42 |
65 | Shawn Carter | SR-4 | Army West Point | 59.89 | 55.32 | 38.07 | 44.16 | 50.75 | 47.71 | 45.68 |
69 | Marcus Chu | FR-1 | Colgate | 45.99 | 48.57 | 1:01.49 | 40.82 | 51.67 | 39.79 | 36.69 |
Men's 400 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Terrence Muex | SR-4 | Michigan State | 43.88 | 1:01.23 | 48.21 | 44.84 | 57.37 |
28 | Ethan Walls | SO-2 | Villanova | 59.92 | 59.43 | 48.71 | 40.92 | 49.20 |
30 | Luke Rakowitz | JR-3 | Villanova | 55.07 | 1:01.89 | 48.73 | 49.71 | 48.25 |
31 | Kaden Hamner | FR-1 | Missouri | 40.55 | 36.15 | 48.85 | 48.37 | 56.18 |
37 | Dalton Zimmerman | JR-3 | UNCW | 51.93 | 58.79 | 48.99 | 36.75 | 48.01 |
38 | Jayden Hines | FR-1 | VCU | 1:03.25 | 57.37 | 49.03 | 50.50 | 1:03.25 |
57 | Matthew Griffin | SO-2 | Villanova | 55.94 | 37.46 | 49.94 | 1:00.43 | 40.95 |
70 | Isaac Kane | SR-4 | Pittsburgh | 1:03.80 | 1:02.75 | 52.29 | 37.65 | 36.61 |
Men's 400 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Simon Lamparelli | SO-2 | Liberty | 33.68 | 52.44 | 56.29 | 51.96 | 48.11 | 1:02.07 |
22 | Mychael Tucker | SO-2 | Virginia Union | 42.07 | 48.35 | 37.23 | 35.78 | 48.35 | 43.04 |
39 | Ethan Eisner | SR-4 | Colgate | 57.38 | 51.99 | 58.85 | 34.82 | 49.04 | 41.20 |
40 | Joshua Goffe | SO-2 | Maryland | 1:00.51 | 40.34 | 39.36 | 55.59 | 49.19 | 45.26 |
44 | Colin Hunkele | SR-4 | Ashland | 48.36 | 46.88 | 37.50 | 45.40 | 49.34 | 49.84 |
46 | Cooper Wright | SR-4 | UNCW | 57.81 | 50.90 | 56.33 | 35.09 | 49.41 | 49.41 |
48 | Sam Freeman | SO-2 | Fordham | 56.37 | 1:03.29 | 35.11 | 36.59 | 49.44 | 41.04 |
66 | Rye Jackson | FR-1 | VMI | 45.90 | 36.72 | 1:04.26 | 56.61 | 51.00 | 37.23 |
Men's 400 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Colin Kravitz | SO-2 | Boston College | 38.24 | 38.72 | 39.66 | 46.27 |
47.21
![]() |
59.96 |
14 | Austin Rice | JR-3 | William & Mary | 47.80 | 43.54 | 57.73 | 58.21 | 47.32 | 54.90 |
18 | Noah Wood | SR-4 | Ashland | 41.91 | 36.13 | 55.88 | 48.66 | 48.17 | 35.65 |
20 | Lucas Smith | FR-1 | UNCW | 37.16 | 48.25 | 57.90 | 51.63 | 48.25 | 47.29 |
21 | Jacob Robinson | SO-2 | William & Mary | 53.17 | 48.33 | 57.52 | 48.82 | 48.33 | 46.40 |
27 | Micah McKenzie | SO-2 | Georgetown | 46.75 | 1:02.81 | 58.43 | 52.10 | 48.69 | 48.69 |
33 | Peter DeJonge | SR-4 | Navy | 54.25 | 1:03.54 | 39.10 | 1:02.07 | 48.87 | 58.65 |
David Williams | SR-4 | Duquesne | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 400 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
3 | Jaden Marchan | FR-1 | Georgetown | 46.54 |
6 | James Onwuka | SR-4 | Penn State | 46.70 |
9 | Karl Dietz | FR-1 | Princeton | 47.08 |
10 | Haydn Brotschi | JR-3 | Columbia | 47.19 |
12 | Jacob Pielech | SR-4 | Ashland |
47.24
![]() |
13 | Max McQuide | JR-3 | Boston College | 47.28 |
15 | Jude Okafor | SO-2 | VCU | 47.43 |
67 | Bohdan Walchle | FR-1 | Liberty | 51.32 |
Men's 400 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan Kent | JR-3 | Navy | 54.07 | 46.21 | 32.81 |
2 | Vincent Bond | SO-2 | Norfolk State | 37.14 | 46.42 | 34.82 |
4 | Kendrick Winfield | SR-4 | Norfolk State | 37.27 | 46.58 | 54.97 |
5 | Malik Ricketts | SR-4 | Pittsburgh | 53.21 |
46.67
![]() |
48.07 |
7 | Joey Gant | JR-3 | Princeton | 56.63 | 46.80 | 39.32 |
8 | Xavier Donaldson | SO-2 | Princeton | 41.90 | 47.07 | 40.01 |
24 | Elijah Dawes | FR-1 | NC State | 47.53 | 48.50 | 37.83 |
63 | Joshua Antoine | SO-2 | Colgate | 1:03.97 | 50.37 | 55.41 |