Men's 100 Meters
Top↑
Men's 100 Meters Section 1
W: 1.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Casey Hood, Jr | SO-2 | Indiana State | 10.08 |
2 | Terrance O'Bannon | JR-3 | Indiana State | 10.30 |
3 | Travion Dotson | SO-2 | Cumberlands |
10.33
![]() ![]() |
5 | Daunte Majors | SR-4 | Indiana State | 10.39 |
6 | Naquille Harris | SR-4 | Cincinnati | 10.40 |
7 | Sean Callahan Jr. | SO-2 | Kent State | 10.41 |
10 | Kameron Horton | SO-2 | Western Kentucky | 10.48 |
25 | Cambell Rawlings | SO-2 | Lindsey Wilson | 10.70 |
Jaheim Jones | SR-4 | Kent State | DNS |
Men's 100 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Zachariah Taylor | FR-1 | Western Kentucky | 10.48 | 9.65 | 10.48 | 13.52 | 11.53 |
13 | Ezra Lewellen | JR-3 | Purdue Fort Wayne | 7.78 | 13.14 | 10.51 | 8.94 | 11.88 |
16 | Jayden Freeman | SR-4 | Western Kentucky | 8.97 | 10.34 | 10.55 | 13.40 | 8.76 |
18 | Jonathan Owusu | FR-1 | Marshall | 13.45 | 13.14 | 10.59 | 12.50 | 13.45 |
20 | Jonathon Phillips | FR-1 | Marian (Ind.) | 9.58 | 13.84 | 10.64 | 8.84 | 10.43 |
37 | Ian Liburd | JR-3 | Central Missouri | 8.53 | 11.98 | 10.79 | 8.10 | 10.79 |
41 | Devin Girtman | FR-1 | Campbellsville | 8.12 | 12.45 |
10.82
|
7.90 | 8.88 |
Cam Andrews | FR-1 | Cumberlands | NT | NT | NT | NT | NT | |
Dejon Manning | SR-4 | Kent State | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 100 Meters Section 3
W: 1.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
8 | Ryan Gruss | FR-1 | Kent State | 10.47 |
9 | Ricardo Mateo | FR-1 | Marian (Ind.) | 10.47 |
15 | Clarence Mclean | JR-3 | Louisville | 10.54 |
22 | Jaidyn Johnson | FR-1 | Louisville | 10.65 |
27 | Samari McCord | FR-1 | Marshall | 10.73 |
32 | Julian Bailey | JR-3 | Oakland | 10.76 |
49 | Ryan Long | SR-4 | Cumberlands | 10.97 |
59 | Isiah Bain | JR-3 | Campbellsville | 11.13 |
Isaiah Valentine | SR-4 | Marshall | DNS |
Men's 100 Meters Section 4
W: 1.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Shawn Lacy | SO-2 | Eastern Illinois | 13.60 | 10.54 | 11.07 |
17 | Nigel Steenwinkel | SR-4 | Cumberlands | 13.12 | 10.58 | 7.73 |
21 | Jahleel Perrin | SR-4 | Eastern Illinois | 13.20 | 10.64 | 13.73 |
23 | Rondale Carridine | FR-1 | Miami (Ohio) | 7.69 | 10.67 | 12.27 |
28 | Matthew Shuler | SO-2 | Miami (Ohio) | 12.46 | 10.74 | 10.10 |
29 | Giovanni Jones | JR-3 | Maryville (Mo.) | 8.17 | 10.74 | 8.60 |
33 | Zac Hutslar | JR-3 | Bellarmine | 13.14 | 10.77 | 13.68 |
36 | Micah Hinton | FR-1 | Marshall | 12.08 | 10.78 | 8.63 |
44 | Ryder Kirby | FR-1 | Central Missouri | 7.92 | 10.85 | 9.23 |
Men's 100 Meters Section 5
W: 1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Joey Bloebaum | FR-1 | Marshall | 10.43 | 8.93 | 12.04 | 10.75 |
34 | Dominic Revels | FR-1 | SE Missouri | 8.41 | 11.00 | 7.98 | 10.78 |
40 | Tim Whitelaw | SO-2 | Valparaiso | 12.65 | 10.38 | 8.00 | 10.81 |
46 | Nikolas Chasteen | SR-4 | Alice Lloyd | 10.59 | 12.11 | 7.64 |
10.91
|
50 | Justin Abrams | SR-4 | Cincinnati | 12.08 | 8.46 | 10.65 | 10.98 |
52 | Tommy Eisenback | FR-1 | Bellarmine | 8.80 | 8.69 | 11.22 | 11.00 |
55 | Landon Stormer | FR-1 | Notre Dame | 10.18 | 8.63 | 9.96 | 11.06 |
61 | AJ Jones | SO-2 | Notre Dame | 13.79 | 10.09 | 10.09 | 11.21 |
62 | Ethan Bowens | SR-4 | Marshall | 14.49 | 14.27 | 12.92 | 11.23 |
Men's 100 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Will Osafo | JR-3 | Marian (Ind.) | 7.77 | 12.91 | 9.76 | 10.49 |
19 | Israel Jackson | FR-1 | Eastern Illinois | 8.40 | 10.85 | 13.08 | 10.63 |
35 | Vindero Lightfoot | SR-4 | Maryville (Mo.) | 7.98 | 10.25 | 7.77 | 10.78 |
47 | Nick Muscarella | SO-2 | Xavier (Ohio) | 12.37 | 7.66 | 11.71 | 10.94 |
51 | Remington Schulz | JR-3 | Miami (Ohio) | 12.63 | 12.52 | 8.24 | 10.98 |
53 | Kaleb Jett | FR-1 | Maryville (Mo.) | 12.57 | 12.46 | 10.36 | 11.02 |
58 | John Podojil | FR-1 | Miami (Ohio) | 10.24 | 8.69 | 10.69 | 11.13 |
60 | Connor Moore | JR-3 | SE Missouri | 8.80 | 11.81 | 9.47 | 11.14 |
Micah Coates | FR-1 | Marshall | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 100 Meters Section 7
W: 1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Brock Harris | SO-2 | Xavier (Ohio) | 10.40 | 12.87 | 11.26 | 7.83 | 10.72 | 7.83 | 13.51 |
30 | Luke Birdsong | SO-2 | Lindsey Wilson | 8.28 | 10.97 | 12.90 | 13.98 | 10.75 | 13.76 | 8.39 |
38 | Evan Bryan | FR-1 | Oakland | 12.84 | 8.31 | 11.77 | 9.61 | 10.79 | 10.15 | 8.53 |
39 | Grant King | FR-1 | Bellarmine | 13.07 | 10.16 | 7.78 | 9.94 | 10.80 | 13.29 | 11.24 |
41 | Mitchell Wiemuth | JR-3 | Miami (Ohio) | 12.77 | 13.10 | 12.23 | 12.88 | 10.82 | 10.61 | 10.07 |
43 | Quinton Williams | FR-1 | Xavier (Ohio) | 11.18 | 8.90 | 13.89 | 12.70 | 10.85 | 9.55 | 9.01 |
45 | Konnor Bouman | SO-2 | SIU Edwardsville | 12.09 | 9.48 | 9.70 | 10.89 | 10.89 | 10.46 | 13.62 |
48 | Anthony Vassolo | JR-3 | Valparaiso | 12.94 | 12.28 | 12.17 | 8.11 | 10.96 | 11.84 | 12.61 |
63 | Andrew Merritt | FR-1 | Xavier (Ohio) | 12.15 | 14.65 | 9.31 | 12.72 | 11.35 | 9.54 | 10.33 |
Men's 100 Meters Section 8
W: 1.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jeremiah Brown | SO-2 | Marian (Ind.) | 9.85 |
10.36
![]() ![]() |
9.85 |
24 | Justin Wei | SR-4 | Cincinnati | 13.66 | 10.67 | 9.18 |
54 | Xavier Davis | FR-1 | Oakland | 9.39 | 11.04 | 12.81 |
56 | Bruce Johnson | FR-1 | Valparaiso | 10.31 | 11.08 | 12.64 |
57 | Karmiel Williams | FR-1 | Vincennes | 8.01 | 11.12 | 13.68 |
64 | Marcus Barnes | Unattached | 14.35 | 11.57 | 9.26 | |
65 | Aaden Mapp | FR-1 | Vincennes | 10.81 | 11.88 | 15.09 |
66 | William Riley | SR-4 | Campbellsville | 10.99 | 11.94 | 12.66 |
67 | Sal DelPesce | Unattached | 15.63 | 12.02 | 8.42 |