Men 10000m Run Section 1
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evans Kurui | SO-2 | Washington St. | 27:37.32 | 32:02.50 | 20:59.57 | 28:10.47 | 22:39.01 | 29:33.34 | 27:37.32 |
2 | Lex Young | SO-2 | Stanford |
27:48.93
![]() |
31:25.89 | 29:45.76 | 22:48.53 | 30:35.83 | 25:35.42 | 20:18.32 |
3 | David Mullarkey | SR-4 | Northern Arizona | 27:51.80 | 21:27.29 | 35:39.91 | 22:50.88 | 22:34.16 | 22:17.44 | 28:41.96 |
4 | Rodgers Kiplimo | JR-3 | Iowa State | 27:52.12 | 33:59.99 | 33:43.27 | 33:43.27 | 29:32.45 | 26:45.24 | 25:04.91 |
5 | Wil Smith | SR-4 | Gonzaga | 27:53.19 | 24:49.14 | 29:50.32 | 30:57.24 | 25:56.07 | 34:34.76 | 22:01.82 |
6 | Drew Bosley | SR-4 | Northern Arizona | 27:53.48 | 35:42.06 | 25:06.14 | 30:57.57 | 20:55.11 | 35:42.06 | 35:25.32 |
7 | James Lawrence | SR-4 | Loyola (Ill.) | 27:54.62 | 28:11.37 | 32:22.56 | 21:12.72 | 27:37.88 | 29:18.35 | 22:53.19 |
8 | Timothy Chesondin | SO-2 | Arkansas | 27:55.10 | 27:55.10 | 23:10.34 | 20:06.08 | 33:30.12 | 36:00.88 | 25:57.85 |
9 | Bob Liking | SR-4 | Wisconsin | 27:55.50 | 29:19.28 | 32:40.34 | 22:20.40 | 23:27.42 | 28:45.77 | 36:01.40 |
10 | Dennis Kipruto | SO-2 | Alabama | 27:58.10 | 35:47.97 | 33:50.50 | 35:14.41 | 24:36.73 | 24:53.51 | 26:00.64 |
11 | Mohamed Guled | SR-4 | Utah Valley | 27:58.41 | 20:08.46 | 31:53.39 | 33:34.10 | 30:12.69 | 24:03.44 | 32:10.18 |
12 | Josphat Meli | JR-3 | Washington St. | 27:59.27 | 34:25.51 | 23:13.80 | 31:54.37 | 36:06.26 | 19:35.49 | 35:15.88 |
13 | Evans Kiplagat | SO-2 | New Mexico | 28:05.98 | 28:56.56 | 33:26.32 | 27:32.26 | 25:51.11 | 33:26.32 | 23:19.37 |
14 | Thomas Boyden | SR-4 | Stanford |
28:06.84
![]() |
24:27.55 | 26:08.77 | 36:32.90 | 30:38.66 | 21:55.74 | 31:12.40 |
15 | Dayton Brown | SR-4 | Adams State |
28:08.58
![]() |
28:42.36 | 31:31.21 | 22:47.75 | 28:25.47 | 35:10.73 | 30:06.78 |
16 | Camren Todd | SR-4 | Utah State | 28:10.91 | 26:46.37 | 30:09.28 | 20:00.55 | 29:01.64 | 30:26.19 | 28:10.91 |
17 | Evan Jenkins | SO-2 | Washington | 28:11.13 | 35:47.74 | 20:00.71 | 25:22.02 | 23:06.73 | 29:01.87 | 31:34.07 |
18 | Jonas Gertsen | SR-4 | Portland | 28:11.64 | 26:30.15 | 28:45.48 | 21:59.48 | 25:05.56 | 27:54.73 | 22:16.40 |
19 | Adisu Guadia | SO-2 | Oklahoma State | 28:15.80 | 35:02.80 | 31:39.30 | 27:41.89 | 33:54.96 | 30:48.43 | 24:52.31 |
20 | Vincent Chirchir | SO-2 | New Mexico | 28:21.08 | 36:51.41 | 27:47.06 | 35:43.36 | 20:41.79 | 28:21.08 | 36:17.39 |
21 | Sam Lawler | SR-4 | Syracuse |
28:21.63
![]() |
32:36.88 | 23:15.34 | 34:01.96 | 34:01.96 | 33:27.93 | 26:22.52 |
22 | Santiago Prosser | SR-4 | Northern Arizona | 28:22.14 | 36:52.79 | 28:22.14 | 24:06.82 | 28:39.17 | 22:07.67 | 26:22.99 |
23 | Cole Sprout | SR-4 | Stanford |
28:22.32
![]() |
27:48.28 | 31:12.56 | 20:59.72 | 28:56.37 | 20:59.72 | 27:31.25 |
24 | Daniel Abdala | SR-4 | CBU | 28:22.62 | 32:03.96 | 34:54.23 | 34:20.17 | 30:38.83 | 20:42.92 | 27:31.55 |
25 | Ryan Watts | SO-2 | Iowa State | 28:22.71 | 26:23.52 | 25:32.44 | 27:48.66 | 32:04.07 | 34:03.26 | 30:55.96 |
26 | Shay McEvoy | SR-4 | Tulsa | 28:22.95 | 35:28.69 | 21:51.28 | 23:16.42 | 28:39.98 | 32:04.34 | 34:37.60 |
27 | Assaf Harari | JR-3 | Syracuse |
28:23.69
![]() |
35:29.62 | 25:33.33 | 35:12.58 | 34:21.47 | 34:38.51 | 33:13.32 |
28 | Tyrone Gorze | SO-2 | Washington | 28:24.49 | 34:22.44 | 33:31.30 | 23:34.73 | 27:50.40 | 22:26.55 | 27:16.31 |
29 | Victor Kiprop | SR-4 | Alabama | 28:25.85 | 27:34.68 | 21:53.51 | 30:25.26 | 33:32.91 | 21:19.39 | 22:27.63 |
30 | Sam Wilhelm | SR-4 | Alabama-Huntsville |
28:34.48
![]() |
35:43.10 | 28:51.63 | 20:17.28 | 27:08.76 | 33:25.95 | 31:43.08 |
31 | Acer Iverson | SR-4 | Washington | 28:39.14 | 24:04.08 | 33:14.21 | 29:13.53 | 26:21.61 | 27:47.57 | 26:21.61 |
32 | Bryce Cerkowniak | JR-3 | Gonzaga | 28:51.86 | 25:24.04 | 32:37.01 | 28:34.55 | 21:04.26 | 29:09.18 | 25:24.04 |
33 | Travis Feeny | Phos | 29:10.55 | 26:15.50 | 36:28.19 | 28:53.05 | 29:45.57 | 26:15.50 | 30:20.58 | |
34 | Connor Ackley | Unattached | 29:19.08 | 21:59.31 | 28:43.90 | 35:10.90 | 31:22.22 | 28:08.72 | 28:26.31 | |
Patrick Kiprop | Unattached | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |