May 3, 2025
Arizona - Tucson, AZ
Women's 1500 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Regan Yee | Dark Sky Distance | 3:05.77 | 4:14.47 | |
2 | Alex Carlson | SR-4 | Northern Arizona | 4:32.57 | 4:14.73 |
3 | Marion Jepngetich | FR-1 | New Mexico | 3:16.38 | 4:15.04 |
4 | Amaris Tyynismaa | Aztec Track Club | 5:11.51 | 4:15.33 | |
5 | Emmaculate Jemutai | SO-2 | Kansas | 4:17.47 | 4:17.47 |
6 | Adva Cohen | Aztec Track Club | 5:34.13 | 4:19.01 | |
7 | Keira Moore | JR-3 | Northern Arizona | 4:50.21 | 4:19.11 |
8 | Emma Gee | Aztec Track Club | 3:40.65 | 4:19.58 | |
9 | Emma Stutzman | FR-1 | Northern Arizona | 3:23.23 | 4:20.54 |
10 | Brigid Hanley | SR-4 | New Mexico | 3:38.96 | 4:20.66 |
11 | Tilly Simpson | JR-3 | New Mexico | 3:49.01 | 4:23.23 |
12 | Ebba Cronholm | FR-1 | Kansas | 3:27.81 | 4:26.42 |
13 | Natalie Bitetti | JR-3 | New Mexico | 4:13.15 | 4:26.47 |
14 | Claire McCune | Aztec Track Club | 5:30.47 | 4:28.67 | |
15 | Hanna Bruckmayer | SR-4 | New Mexico | 4:56.52 | 4:29.56 |
16 | Isabella Smith | JR-3 | Cal St. Fullerton | 5:10.06 | 4:29.61 |
17 | Li-Mari Dekker | FR-1 | New Mexico | 4:50.25 | 4:33.82 |
18 | Mia Torrecillas | FR-1 | New Mexico | 3:34.68 | 4:35.23 |
19 | Kellie Stroupe | Aztec Track Club | 5:09.44 | 4:36.28 | |
20 | Millie Freeland | FR-1 | New Mexico | 3:24.80 | 4:36.75 |
21 | Laina Friedmann | FR-1 | Arizona | 4:01.89 | 4:38.03 |
22 | Annika Urban | Aztec Track Club | 4:52.54 | 4:41.28 | |
23 | Marlene Mosqueda | SO-2 | New Mexico St. | 4:22.76 | 4:42.53 |
24 | Angela Korte | JR-3 | New Mexico St. | 4:58.50 | 4:44.28 |
25 | Nia Allison | SO-2 | New Mexico St. | 4:58.67 | 4:44.44 |
26 | Vallary Kiplagat | SO-2 | UTEP | 4:37.42 | 4:46.00 |
27 | Claire Rands | FR-1 | UNLV | 4:01.19 | 4:47.13 |
28 | Kylie Miller | SR-4 | Arizona State | 5:01.89 | 4:47.51 |
29 | Kayla Case | SO-2 | Arizona State | 3:50.66 | 4:48.32 |
30 | Taylor Hansen | FR-1 | Grand Canyon | 4:48.81 | 4:48.81 |
31 | Kate Miller | SR-4 | Arizona State | 4:27.58 | 4:50.84 |
32 | Merit Thompson | SR-4 | Arizona State | 6:13.25 | 4:58.60 |
33 | Hana Hall | SR-4 | Grand Canyon | 5:47.12 | 4:59.24 |
34 | Eva Johnson | FR-1 | Grand Canyon | 4:36.20 | 5:03.51 |
35 | Breanna Blanks | FR-1 | UNLV | 5:01.44 | 5:04.48 |
36 | Beatrice Honebrink | JR-3 | Arizona State | 3:52.52 | 5:10.02 |
37 | Alana Sangprasit | SO-2 | UNLV | 5:52.18 | 5:17.28 |
Kelly Wetteland | SO-2 | Arizona | DNF | DNF |
Women's 1500 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regan Yee | Dark Sky Distance | 5:15.55 | 4:24.65 | 5:18.09 | 4:14.47 | |
2 | Alex Carlson | SR-4 | Northern Arizona | 3:13.60 | 2:58.31 | 5:28.61 | 4:14.73 |
3 | Marion Jepngetich | FR-1 | New Mexico | 3:49.54 | 4:50.75 | 5:16.25 | 4:15.04 |
4 | Amaris Tyynismaa | Aztec Track Club | 4:58.74 | 5:31.93 | 3:34.48 | 4:15.33 | |
5 | Emmaculate Jemutai | SO-2 | Kansas | 3:15.68 | 5:03.82 | 4:56.09 | 4:17.47 |
6 | Adva Cohen | Aztec Track Club | 4:19.01 | 3:29.80 | 4:52.69 | 4:19.01 | |
7 | Keira Moore | JR-3 | Northern Arizona | 5:00.57 | 5:36.85 | 5:08.34 | 4:19.11 |
8 | Emma Gee | Aztec Track Club | 3:12.09 | 3:17.28 | 4:58.52 | 4:19.58 | |
9 | Emma Stutzman | FR-1 | Northern Arizona | 5:33.50 | 5:20.47 | 4:07.52 | 4:20.54 |
10 | Brigid Hanley | SR-4 | New Mexico | 4:23.27 | 4:02.42 | 4:41.52 | 4:20.66 |
11 | Tilly Simpson | JR-3 | New Mexico | 4:17.97 | 5:23.78 | 3:38.48 | 4:23.23 |
13 | Natalie Bitetti | JR-3 | New Mexico | 4:02.49 | 3:09.20 | 5:41.09 | 4:26.47 |
15 | Hanna Bruckmayer | SR-4 | New Mexico | 4:05.30 | 5:42.35 | 4:59.22 | 4:29.56 |
17 | Li-Mari Dekker | FR-1 | New Mexico | 4:11.92 | 3:36.32 | 5:47.76 | 4:33.82 |
Women's 1500 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
12 | Ebba Cronholm | FR-1 | Kansas | 4:26.42 | 3:27.81 |
14 | Claire McCune | Aztec Track Club | 4:28.67 | 3:45.69 | |
16 | Isabella Smith | JR-3 | Cal St. Fullerton | 4:29.61 | 3:16.82 |
18 | Mia Torrecillas | FR-1 | New Mexico | 4:35.23 | 5:30.28 |
19 | Kellie Stroupe | Aztec Track Club | 4:36.28 | 3:49.32 | |
20 | Millie Freeland | FR-1 | New Mexico | 4:36.75 | 5:59.78 |
21 | Laina Friedmann | FR-1 | Arizona | 4:38.03 | 3:50.77 |
22 | Annika Urban | Aztec Track Club | 4:41.28 | 4:13.16 | |
23 | Marlene Mosqueda | SO-2 | New Mexico St. | 4:42.53 | 5:36.21 |
25 | Nia Allison | SO-2 | New Mexico St. | 4:44.44 | 3:24.80 |
28 | Kylie Miller | SR-4 | Arizona State | 4:47.51 | 4:10.14 |
Kelly Wetteland | SO-2 | Arizona | DNF | DNF |
Women's 1500 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Angela Korte | JR-3 | New Mexico St. | 6:01.04 | 5:46.83 | 5:52.51 | 5:46.83 | 4:44.28 |
26 | Vallary Kiplagat | SO-2 | UTEP | 5:48.92 | 3:40.22 | 3:34.50 | 3:20.20 | 4:46.00 |
27 | Claire Rands | FR-1 | UNLV | 4:12.68 | 4:55.75 | 5:30.20 | 4:04.06 | 4:47.13 |
29 | Kayla Case | SO-2 | Arizona State | 4:54.09 | 4:25.26 | 4:33.91 | 3:39.13 | 4:48.32 |
30 | Taylor Hansen | FR-1 | Grand Canyon | 4:34.37 | 6:09.68 | 6:06.79 | 4:31.49 | 4:48.81 |
31 | Kate Miller | SR-4 | Arizona State | 3:46.86 | 4:13.03 | 3:43.95 | 4:56.66 | 4:50.84 |
32 | Merit Thompson | SR-4 | Arizona State | 4:55.62 | 4:10.83 | 5:28.46 | 5:31.45 | 4:58.60 |
33 | Hana Hall | SR-4 | Grand Canyon | 5:41.14 | 5:17.20 | 5:53.11 | 4:17.35 | 4:59.24 |
34 | Eva Johnson | FR-1 | Grand Canyon | 4:30.13 | 6:22.43 | 6:13.32 | 4:36.20 | 5:03.51 |
35 | Breanna Blanks | FR-1 | UNLV | 5:13.62 | 6:20.60 | 5:19.71 | 3:48.36 | 5:04.48 |
36 | Beatrice Honebrink | JR-3 | Arizona State | 4:42.12 | 4:35.92 | 6:12.03 | 4:35.92 | 5:10.02 |
37 | Alana Sangprasit | SO-2 | UNLV | 5:55.36 | 6:30.26 | 5:29.98 | 5:42.67 | 5:17.28 |