Men's 60 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Denzel Simusialela | SO-2 | South Plains |
6.75
![]() |
2 | Noureddine Hadid | Lebanon | 6.80 | |
3 | Antonio Lay | United States | 6.81 | |
4 | Kingsley Ayebide | SO-2 | East Texas A&M | 6.83 |
5 | Ronald Owens | SR-4 | East Texas A&M | 6.85 |
6 | Tevijon Williams | JR-3 | Arkansas | 6.89 |
7 | Edgar Garcia | JR-3 | Northern Colorado | 6.92 |
8 | Kevin Bello | FR-1 | Arkansas | 6.93 |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denzel Simusialela | SO-2 | South Plains | 6.66 | 4.71 | 5.04 |
6.72
![]() |
6.39 |
2 | Noureddine Hadid | Lebanon | 8.24 | 5.72 | 6.20 | 6.81 | 7.97 | |
3 | Tevijon Williams | JR-3 | Arkansas | 8.13 | 8.62 | 4.96 | 6.89 | 8.89 |
4 | Antonio Lay | United States | 6.67 | 7.56 | 7.49 | 6.87 | 5.84 | |
5 | Ronald Owens | SR-4 | East Texas A&M | 8.07 | 5.93 | 6.76 | 6.89 | 4.90 |
6 | Edgar Garcia | JR-3 | Northern Colorado | 8.64 | 8.85 | 4.98 | 6.91 | 7.33 |
7 | Kingsley Ayebide | SO-2 | East Texas A&M | 6.96 | 4.90 | 5.45 | 6.89 | 6.69 |
8 | Kevin Bello | FR-1 | Arkansas | 6.23 | 8.72 | 8.93 | 6.92 | 5.19 |
9 | Kevin Brooks | SO-2 | South Plains | 5.33 | 8.10 | 5.96 | 6.92 | 7.75 |
10 | Kyle Lawrence | FR-1 | South Plains | 7.14 | 7.83 | 7.00 | 6.93 | 6.45 |
11 | Tevin Wright-Rose | SR-4 | Pittsburg St. | 7.97 | 5.69 | 5.96 | 6.93 | 6.66 |
12 | Carlton Siwela | FR-1 | South Plains | 6.40 | 7.51 | 7.86 | 6.95 | 6.54 |
13 | Raynard Beckham Jr | United States | 6.70 | 7.61 | 5.38 | 6.98 | 7.26 | |
14 | Chairo Ogbebor | FR-1 | Wichita State | 9.05 | 5.47 | 7.79 | 7.01 | 7.64 |
15 | Makai Blades | SR-4 | Pittsburg St. | 7.76 | 6.49 | 6.98 | 7.05 | 6.49 |
16 | Mateo Vargas | SR-4 | Kansas | 5.50 | 5.86 | 7.34 | 7.05 | 5.15 |
17 | Amarrion Reese | SO-2 | Wichita State | 7.15 | 7.23 | 7.30 | 7.08 | 8.92 |
18 | Ayden Christiansen | FR-1 | Kansas | 7.60 | 8.17 | 7.17 | 7.10 | 5.47 |
19 | Conor Dunback | SO-2 | Kansas | 5.41 | 6.83 | 8.39 | 7.11 | 6.90 |
20 | Anthony Eby | United States | 6.73 | 7.65 | 7.51 | 7.15 | 7.08 | |
21 | Cooper Moore | FR-1 | Oklahoma State | 6.50 | 6.65 | 6.72 | 7.30 | 5.62 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tevijon Williams | JR-3 | Arkansas | 8.00 | 7.45 | 6.89 | 5.31 |
6 | Edgar Garcia | JR-3 | Northern Colorado | 6.02 | 7.40 | 6.91 | 5.46 |
11 | Tevin Wright-Rose | SR-4 | Pittsburg St. | 8.74 | 7.21 | 6.93 | 8.67 |
16 | Mateo Vargas | SR-4 | Kansas | 7.97 | 6.42 | 7.05 | 5.57 |
20 | Anthony Eby | United States | 5.58 | 8.30 | 7.15 | 8.73 | |
21 | Cooper Moore | FR-1 | Oklahoma State | 9.06 | 7.67 | 7.30 | 6.94 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Noureddine Hadid | Lebanon | 6.81 | 6.27 | 5.38 | 5.59 | |
4 | Antonio Lay | United States | 6.87 | 5.91 | 5.98 | 5.29 | |
7 | Kingsley Ayebide | SO-2 | East Texas A&M | 6.89 | 8.00 | 4.83 | 8.20 |
9 | Kevin Brooks | SO-2 | South Plains | 6.92 | 5.47 | 5.47 | 5.96 |
13 | Raynard Beckham Jr | United States | 6.98 | 7.19 | 8.66 | 6.01 | |
14 | Chairo Ogbebor | FR-1 | Wichita State | 7.01 | 7.86 | 6.80 | 5.26 |
18 | Ayden Christiansen | FR-1 | Kansas | 7.10 | 7.03 | 4.97 | 9.02 |
19 | Conor Dunback | SO-2 | Kansas | 7.11 | 7.61 | 5.34 | 6.62 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denzel Simusialela | SO-2 | South Plains | 7.19 | 6.79 | 4.98 | 7.40 |
6.72
![]() |
5.11 |
5 | Ronald Owens | SR-4 | East Texas A&M | 5.93 | 8.55 | 7.38 | 4.96 | 6.89 | 6.62 |
8 | Kevin Bello | FR-1 | Arkansas | 8.24 | 6.72 | 8.93 | 8.65 | 6.92 | 6.51 |
10 | Kyle Lawrence | FR-1 | South Plains | 8.87 | 5.62 | 6.45 | 8.74 | 6.93 | 5.41 |
12 | Carlton Siwela | FR-1 | South Plains | 5.43 | 6.68 | 6.88 | 5.77 | 6.95 | 6.05 |
15 | Makai Blades | SR-4 | Pittsburg St. | 7.62 | 8.82 | 8.04 | 8.96 | 7.05 | 8.53 |
17 | Amarrion Reese | SO-2 | Wichita State | 6.38 | 9.21 | 4.96 | 6.23 | 7.08 | 5.67 |