Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keirryse Simpson | SR-4 | Adams State | 26.17 | 21.45 |
|
2 | Ja'Warren Smith | SR-4 | Adams State | 27.02 | 21.61 |
|
3 | Chris Rader | JR-3 | Adams State | 23.02 | 21.71 |
|
4 | Austin White | JR-3 | Okla. Panhandle | 27.26 | 21.98 |
|
5 | Antwun Baker | Baker's Fitness | 24.12 | 22.33 |
|
|
6 | Kevin Tashie | SO-2 | MSU Denver | 15.66 | 22.37 |
|
7 | Arvell Amos | FR-1 | Western Colorado | 18.57 | 22.37 |
|
8 | Nevin Mojica | FR-1 | Okla. Panhandle | 21.19 | 22.54 |
|
9 | Holden Perry | SR-4 | Colorado College | 16.74 | 22.62 |
|
10 | Chase Marks | SO-2 | Colorado College | 26.96 | 22.84 |
|
11 | James Duncan | FR-1 | Western Colorado | 27.31 | 22.95 |
|
12 | Marcus Ransom | SR-4 | MSU Denver | 23.04 | 23.04 |
|
13 | Cesar Sanchez Acosta | Unattached | 29.80 | 24.03 |
|
Men's 200 Meters Section 1
W: 1.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keirryse Simpson | SR-4 | Adams State | 21.45 | 18.45 | 23.17 | 24.24 | 19.31 |
2 | Ja'Warren Smith | SR-4 | Adams State | 21.61 | 23.13 | 18.59 | 24.86 | 26.37 |
3 | Chris Rader | JR-3 | Adams State | 21.71 | 15.42 | 20.19 | 18.24 | 23.89 |
4 | Austin White | JR-3 | Okla. Panhandle | 21.98 | 18.47 | 28.36 | 18.47 | 21.10 |
6 | Kevin Tashie | SO-2 | MSU Denver | 22.37 | 20.81 | 25.06 | 18.57 | 17.01 |
8 | Nevin Mojica | FR-1 | Okla. Panhandle | 22.54 | 26.38 | 16.68 | 18.26 | 26.15 |
9 | Holden Perry | SR-4 | Colorado College | 22.62 | 25.56 | 20.81 | 25.56 | 23.30 |
12 | Marcus Ransom | SR-4 | MSU Denver | 23.04 | 17.28 | 20.51 | 28.34 | 20.05 |
Men's 200 Meters Section 2
W: -2.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Antwun Baker | Baker's Fitness | 18.09 | 22.33 | 20.99 | 20.32 | |
7 | Arvell Amos | FR-1 | Western Colorado | 28.19 | 22.37 | 26.40 | 19.69 |
10 | Chase Marks | SO-2 | Colorado College | 19.65 | 22.84 | 26.96 | 21.93 |
11 | James Duncan | FR-1 | Western Colorado | 19.51 | 22.95 | 22.27 | 19.51 |
13 | Cesar Sanchez Acosta | Unattached | 29.80 | 24.03 | 29.80 | 18.51 |