March 26-29, 2025
Texas-Mike A. Myers Stadium - Austin, TX
Girls 100m Dash HS Div. II Finals
W: 1.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | London Jackson-Bray | Senior | Katy | 10.27 | 10.61 | 10.73 | 14.99 | 11.53 | 9.80 | 12.00 |
2 | Ryhan Balous | Senior | McKinney North | 11.43 | 9.45 | 11.78 | 14.93 | 11.66 | 11.90 | 11.90 |
3 | Bailey Johnson | Senior | Arlington Bowie | 13.09 | 11.68 | 14.49 | 12.85 | 11.68 | 11.45 | 11.22 |
4 | Mariyah Robinson | Junior | Homewood-Flossmoor | 8.57 | 13.49 | 12.20 | 10.56 | 11.73 | 13.14 | 13.14 |
5 | Jocelyn Higgins | Senior | Fort Bend Hightower | 8.70 | 9.64 | 13.16 | 12.34 | 11.75 | 11.99 | 11.87 |
6 | Mikyah McDonald | Senior | Allen | 9.55 | 12.17 | 13.84 | 10.62 | 11.93 | 15.51 | 13.96 |
7 | Laurin Gardner | Freshman | El Paso Chapin | 11.86 | 13.78 | 13.06 | 14.74 | 11.98 | 11.15 | 9.47 |
Girls 100m Dash HS Div. II Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | London Jackson-Bray | Senior | Katy | 11.60 | 10.10 | 10.33 | 13.46 | 9.17 |
|
2 | Saniyah Miller | Junior | Lancaster | 11.63 | 13.73 | 14.08 | 13.15 | 14.31 |
|
3 | Mariyah Robinson | Junior | Homewood-Flossmoor | 11.70 | 11.47 | 10.89 | 10.89 | 12.87 |
|
3 | Jocelyn Higgins | Senior | Fort Bend Hightower | 11.70 | 14.75 | 14.75 | 11.94 | 13.81 |
|
5 | Lily Pierrot | Junior | Lancaster | 11.77 | 9.54 | 15.31 | 14.01 | 13.54 |
|
6 | Mikyah McDonald | Senior | Allen | 11.87 | 8.79 | 14.72 | 13.42 | 10.81 |
|
7 | Bailey Johnson | Senior | Arlington Bowie | 11.88 | 11.53 | 9.63 | 9.75 | 9.75 |
|
8 | Laurin Gardner | Freshman | El Paso Chapin | 11.88 | 13.07 | 14.74 | 12.72 | 10.70 |
|
9 | Ryhan Balous | Senior | McKinney North | 11.89 | 11.78 | 15.22 | 8.33 | 12.01 |
|
10 | Jayda Johnson | Senior | Allen | 11.95 | 10.64 | 9.44 | 9.33 | 8.85 |
|
11 | Violet Hewett | Senior | Round Rock Westwood | 11.99 | 11.75 | 12.47 | 10.20 | 14.63 |
|
12 | Willow Bowie | Senior | Mansfield Lake Ridge | 12.04 | 9.40 | 11.20 | 9.76 | 13.01 |
|
13 | Rhianna Tyler | Junior | Tomball Memorial | 12.12 | 8.97 | 9.70 | 9.46 | 12.49 |
|
14 | Destiny Horn | Sophomore | Ridge View | 12.13 | 8.86 | 9.34 | 12.62 | 14.32 |
|
15 | Oprah Dimson | Sophomore | Fort Bend Hightower | 12.15 | 8.63 | 13.73 | 12.76 | 10.70 |
|
16 | Amariya Hardeman | Senior | Fort Bend Bush | 12.17 | 10.11 | 15.58 | 10.47 | 10.84 |
|
17 | Maggie Ogorchock | Junior | Lake Creek | 12.17 | 11.20 | 15.22 | 10.96 | 13.39 |
|
18 | Laila Payne | Senior | Houston Carnegie Vanguard | 12.20 | 11.72 | 14.40 | 11.59 | 8.54 |
|
19 | Kennedy Branch | Junior | Melissa | 12.22 | 13.57 | 12.59 | 15.28 | 14.67 |
|
20 | Jaeden Thomas | Senior | Southwest Christian (FW) | 12.22 | 11.98 | 11.00 | 11.37 | 14.18 |
|
21 | Sydney Spikerman | Senior | Lake Creek | 12.23 | 14.68 | 11.87 | 8.69 | 8.93 |
|
22 | Finley Gordon | Senior | Round Rock Cedar Ridge | 12.25 | 11.76 | 15.19 | 10.05 | 10.66 |
|
23 | Sydney Jones | Senior | Northwest Eaton | 12.32 | 15.40 | 15.40 | 9.49 | 9.86 |
|
24 | Audrey Troup | Sophomore | Temple | 12.36 | 13.85 | 12.73 | 12.12 | 11.13 |
|
25 | Busayo Showemimo | Senior | Manor | 12.37 | 14.11 | 9.28 | 12.00 | 9.16 |
|
26 | Iyana Smith | Junior | Midland Legacy | 12.38 | 9.78 | 14.24 | 15.23 | 12.14 |
|
27 | Isabelle Castillo | Senior | Johnson (Buda) | 12.40 | 11.66 | 8.81 | 15.13 | 15.75 |
|
28 | Taniyah Adams | Senior | Comal Pieper | 12.43 | 10.07 | 14.80 | 14.05 | 9.45 |
|
29 | Sereniti Collins | Junior | Texarkana Texas | 12.43 | 9.70 | 11.07 | 12.43 | 15.54 |
|
30 | Kaliah Bryant | Junior | Waxahachie | 12.44 | 11.70 | 9.83 | 9.96 | 11.95 |
|
31 | Orryn Wright | Sophomore | Staley | 12.44 | 9.21 | 10.08 | 10.70 | 10.58 |
|
32 | Jaycie Wallace | Senior | Airline | 12.44 | 12.69 | 15.43 | 12.94 | 9.83 |
|
33 | Jordan Peters | Senior | San Antonio Johnson | 12.45 | 13.70 | 11.08 | 10.21 | 15.94 |
|
34 | Raine Perez | Junior | Laredo United | 12.45 | 9.22 | 14.07 | 10.09 | 14.94 |
|
35 | SOPHIA FLORES | Junior | McAllen | 12.47 | 13.60 | 9.23 | 11.98 | 11.48 |
|
36 | Emoni Wright | Sophomore | Canyon (Canyon Country) | 12.47 | 13.35 | 9.98 | 12.60 | 15.72 |
|
37 | Saphina Stanley | Senior | Amarillo Tascosa | 12.53 | 11.16 | 11.53 | 15.17 | 16.17 |
|
38 | Mandi Kallon | Junior | Fort Bend Bush | 12.53 | 14.79 | 15.54 | 15.92 | 11.53 |
|
39 | Madison Meinke | Senior | Boerne Champion | 12.55 | 13.31 | 9.79 | 10.42 | 15.32 |
|
40 | Jayalove Greaves | Senior | Ridge View | 12.56 | 11.94 | 12.06 | 16.33 | 14.07 |
|
41 | Sianna Butler | Sophomore | El Paso Chapin | 12.58 | 15.35 | 14.22 | 11.83 | 9.69 |
|
42 | Brianna Nathaniel | Junior | Northwest Eaton | 12.62 | 13.38 | 14.77 | 15.65 | 14.26 |
|
43 | Avianna Miller | Senior | Spring Branch Smithson Valley | 12.66 | 8.99 | 15.58 | 14.44 | 10.39 |
|
44 | Sadie Romero | Senior | Weslaco | 12.67 | 13.94 | 10.77 | 11.41 | 10.65 |
|
45 | Angelina Meneo | Senior | Forney | 12.69 | 14.47 | 12.57 | 12.95 | 15.99 |
|
46 | Sydney Murphy | Sophomore | Austin Bowie | 12.71 | 11.44 | 16.27 | 12.59 | 10.04 |
|
47 | Abigail Andrade | Senior | Laredo United | 12.72 | 9.29 | 11.71 | 16.41 | 12.47 |
|
48 | Josie Busceme | Junior | Austin Bowie | 12.73 | 10.19 | 10.82 | 9.55 | 13.37 |
|
49 | Emauri Vinson | Junior | San Angelo Central | 12.76 | 9.57 | 11.74 | 14.81 | 8.94 |
|
50 | Jada Dennis | Junior | Corpus Christi Vet. Memorial | 12.80 | 11.40 | 16.39 | 16.39 | 8.96 |
|
51 | Tyea Walker | Freshman | Dutchtown | 12.81 | 8.97 | 11.53 | 13.71 | 10.64 |
|
52 | Emiya Attaway | Senior | Tyler Legacy | 12.83 | 11.04 | 12.96 | 12.32 | 12.06 |
|
53 | Karis Leyendecker | Junior | Spring Branch Smithson Valley | 12.88 | 11.34 | 13.66 | 10.05 | 14.94 |
|
54 | Caroline Bell | Junior | Austin Mccallum | 12.99 | 15.46 | 10.01 | 16.89 | 13.25 |
|
55 | Mikalah Edwards | Sophomore | Tyler Legacy | 13.03 | 16.16 | 16.29 | 13.69 | 13.69 |
|
56 | Aniyah Armstrong | Freshman | San Antonio Southwest | 13.05 | 10.18 | 13.97 | 15.93 | 10.18 |
|
57 | Stella Sinno | Freshman | Austin Vandegrift | 13.11 | 16.78 | 14.56 | 11.02 | 15.21 |
|
58 | Layla Long | Freshman | Airline | 13.12 | 15.09 | 9.58 | 14.04 | 15.22 |
|
59 | Savannah Popp | Senior | San Antonio O'Connor | 13.18 | 12.92 | 15.16 | 16.08 | 12.92 |
|
60 | Caylynn Walker | Freshman | Manor | 13.23 | 13.90 | 10.72 | 9.53 | 15.62 |
|
61 | Maggie Haywood | Junior | Bastrop | 13.31 | 14.51 | 9.72 | 17.04 | 14.78 |
|
62 | Maliya Smith | Sophomore | San Antonio Southwest | 13.48 | 14.70 | 10.38 | 10.65 | 15.91 |
|
Girls 100m Dash HS Div. II Preliminaries Heat 1
W: 1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mariyah Robinson | Junior | Homewood-Flossmoor | 12.29 | 11.24 | 8.78 | 13.58 | 11.70 | 10.65 |
13 | Rhianna Tyler | Junior | Tomball Memorial | 14.67 | 13.21 | 10.31 | 13.34 | 12.12 | 10.31 |
17 | Maggie Ogorchock | Junior | Lake Creek | 13.39 | 15.70 | 13.39 | 8.52 | 12.17 | 15.46 |
30 | Kaliah Bryant | Junior | Waxahachie | 14.31 | 8.84 | 10.33 | 13.44 | 12.44 | 15.18 |
34 | Raine Perez | Junior | Laredo United | 14.57 | 14.69 | 14.69 | 9.72 | 12.45 | 12.95 |
36 | Emoni Wright | Sophomore | Canyon (Canyon Country) | 16.22 | 10.35 | 10.35 | 16.22 | 12.47 | 11.73 |
Girls 100m Dash HS Div. II Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jocelyn Higgins | Senior | Fort Bend Hightower | 9.60 | 11.70 | 8.19 |
6 | Mikyah McDonald | Senior | Allen | 8.31 | 11.87 | 9.86 |
10 | Jayda Johnson | Senior | Allen | 8.73 | 11.95 | 11.83 |
15 | Oprah Dimson | Sophomore | Fort Bend Hightower | 10.45 | 12.15 | 10.33 |
25 | Busayo Showemimo | Senior | Manor | 14.23 | 12.37 | 13.86 |
26 | Iyana Smith | Junior | Midland Legacy | 11.77 | 12.38 | 12.01 |
45 | Angelina Meneo | Senior | Forney | 10.92 | 12.69 | 9.78 |
56 | Aniyah Armstrong | Freshman | San Antonio Southwest | 16.97 | 13.05 | 10.71 |
58 | Layla Long | Freshman | Airline | 14.17 | 13.12 | 14.57 |
Girls 100m Dash HS Div. II Preliminaries Heat 3
W: 0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | London Jackson-Bray | Senior | Katy | 12.30 | 11.60 | 10.21 | 13.81 | 9.63 | 9.98 |
8 | Laurin Gardner | Freshman | El Paso Chapin | 8.80 | 11.88 | 11.29 | 10.34 | 14.85 | 13.43 |
21 | Sydney Spikerman | Senior | Lake Creek | 10.40 | 12.23 | 8.81 | 9.54 | 12.36 | 11.13 |
31 | Orryn Wright | Sophomore | Staley | 13.94 | 12.44 | 10.83 | 10.45 | 13.81 | 14.06 |
39 | Madison Meinke | Senior | Boerne Champion | 13.31 | 12.55 | 13.68 | 11.30 | 12.18 | 13.81 |
44 | Sadie Romero | Senior | Weslaco | 10.39 | 12.67 | 15.21 | 13.81 | 9.13 | 15.46 |
52 | Emiya Attaway | Senior | Tyler Legacy | 10.40 | 12.83 | 12.83 | 9.88 | 9.88 | 12.06 |
60 | Caylynn Walker | Freshman | Manor | 9.53 | 13.23 | 10.98 | 16.41 | 14.95 | 13.23 |
Girls 100m Dash HS Div. II Preliminaries Heat 4
W: -0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Violet Hewett | Senior | Round Rock Westwood | 11.03 | 11.27 | 12.47 | 11.99 | 10.08 | 14.15 |
23 | Sydney Jones | Senior | Northwest Eaton | 15.03 | 10.23 | 15.53 | 12.32 | 13.43 | 9.49 |
28 | Taniyah Adams | Senior | Comal Pieper | 14.92 | 15.04 | 10.32 | 12.43 | 9.70 | 10.20 |
35 | SOPHIA FLORES | Junior | McAllen | 10.10 | 12.47 | 8.86 | 12.47 | 13.60 | 12.35 |
37 | Saphina Stanley | Senior | Amarillo Tascosa | 9.90 | 9.53 | 15.67 | 12.53 | 10.53 | 14.29 |
40 | Jayalove Greaves | Senior | Ridge View | 15.20 | 9.17 | 13.57 | 12.56 | 12.69 | 10.55 |
43 | Avianna Miller | Senior | Spring Branch Smithson Valley | 14.18 | 11.02 | 15.45 | 12.66 | 12.28 | 11.90 |
51 | Tyea Walker | Freshman | Dutchtown | 9.87 | 11.40 | 13.20 | 12.81 | 14.61 | 13.45 |
62 | Maliya Smith | Sophomore | San Antonio Southwest | 15.10 | 16.31 | 10.65 | 13.48 | 13.62 | 15.78 |
Girls 100m Dash HS Div. II Preliminaries Heat 5
W: 1.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
5 | Lily Pierrot | Junior | Lancaster | 11.77 |
12 | Willow Bowie | Senior | Mansfield Lake Ridge | 12.04 |
20 | Jaeden Thomas | Senior | Southwest Christian (FW) | 12.22 |
22 | Finley Gordon | Senior | Round Rock Cedar Ridge | 12.25 |
29 | Sereniti Collins | Junior | Texarkana Texas | 12.43 |
32 | Jaycie Wallace | Senior | Airline | 12.44 |
38 | Mandi Kallon | Junior | Fort Bend Bush | 12.53 |
41 | Sianna Butler | Sophomore | El Paso Chapin | 12.58 |
54 | Caroline Bell | Junior | Austin Mccallum | 12.99 |
Girls 100m Dash HS Div. II Preliminaries Heat 6
W: -0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Saniyah Miller | Junior | Lancaster | 11.63 | 10.70 | 13.84 |
19 | Kennedy Branch | Junior | Melissa | 12.22 | 15.03 | 13.57 |
33 | Jordan Peters | Senior | San Antonio Johnson | 12.45 | 15.19 | 14.45 |
42 | Brianna Nathaniel | Junior | Northwest Eaton | 12.62 | 11.87 | 12.75 |
48 | Josie Busceme | Junior | Austin Bowie | 12.73 | 15.79 | 14.64 |
50 | Jada Dennis | Junior | Corpus Christi Vet. Memorial | 12.80 | 15.88 | 14.08 |
59 | Savannah Popp | Senior | San Antonio O'Connor | 13.18 | 10.02 | 15.82 |
Girls 100m Dash HS Div. II Preliminaries Heat 7
W: -0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Destiny Horn | Sophomore | Ridge View | 12.01 | 14.92 | 10.56 | 10.31 | 12.13 | 14.44 |
16 | Amariya Hardeman | Senior | Fort Bend Bush | 13.15 | 9.01 | 12.66 | 8.52 | 12.17 | 10.11 |
24 | Audrey Troup | Sophomore | Temple | 9.03 | 15.95 | 9.52 | 8.78 | 12.36 | 11.87 |
49 | Emauri Vinson | Junior | San Angelo Central | 16.08 | 15.32 | 13.15 | 12.00 | 12.76 | 13.40 |
55 | Mikalah Edwards | Sophomore | Tyler Legacy | 11.47 | 14.08 | 11.99 | 9.65 | 13.03 | 10.30 |
57 | Stella Sinno | Freshman | Austin Vandegrift | 16.00 | 14.95 | 12.07 | 12.98 | 13.11 | 15.87 |
Girls 100m Dash HS Div. II Preliminaries Heat 8
W: -0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Bailey Johnson | Senior | Arlington Bowie | 11.88 | 11.65 | 14.97 | 14.62 |
9 | Ryhan Balous | Senior | McKinney North | 11.89 | 12.96 | 9.75 | 11.66 |
18 | Laila Payne | Senior | Houston Carnegie Vanguard | 12.20 | 13.79 | 11.96 | 12.57 |
27 | Isabelle Castillo | Senior | Johnson (Buda) | 12.40 | 12.90 | 10.79 | 16.00 |
46 | Sydney Murphy | Sophomore | Austin Bowie | 12.71 | 13.22 | 12.46 | 9.79 |
47 | Abigail Andrade | Senior | Laredo United | 12.72 | 10.56 | 10.43 | 10.56 |
53 | Karis Leyendecker | Junior | Spring Branch Smithson Valley | 12.88 | 15.85 | 11.85 | 13.01 |
61 | Maggie Haywood | Junior | Bastrop | 13.31 | 10.92 | 13.98 | 14.51 |