March 26-29, 2025
Texas-Mike A. Myers Stadium - Austin, TX
Boys 100m Dash HS Div. II Finals
W: 2.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Braylin Byrd | Senior | Tomball Memorial | 10.23 | 10.33 |
2 | Cordial Vann | Senior | Frisco Heritage | 7.26 | 10.36 |
3 | Deon Mays | Senior | Arlington | 8.08 | 10.49 |
4 | Robert Collins Jr | Senior | Staley | 12.72 | 10.51 |
5 | Zion Williams | Sophomore | Carrollton Smith | 12.27 | 10.57 |
6 | Jaylen Thomas | Senior | Southwest Christian (FW) | 11.86 | 10.59 |
7 | Harlan Beucler | Junior | Dallas Jesuit | 9.02 | 10.61 |
8 | Lucas Roblee | Senior | Fayetteville (AR) | 9.70 | 10.65 |
9 | Allijah Harrison | Senior | Carrollton Smith | 11.54 | 10.88 |
Boys 100m Dash HS Div. II Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cordial Vann | Senior | Frisco Heritage | 10.69 | 10.37 | 8.09 |
|
2 | Deon Mays | Senior | Arlington | 11.85 | 10.48 | 9.02 |
|
3 | Robert Collins Jr | Senior | Staley | 8.05 | 10.59 | 11.12 |
|
4 | Allijah Harrison | Senior | Carrollton Smith | 12.95 | 10.61 | 13.27 |
|
5 | Braylin Byrd | Senior | Tomball Memorial | 12.84 | 10.61 | 11.68 |
|
6 | Lucas Roblee | Senior | Fayetteville (AR) | 11.60 | 10.64 | 12.03 |
|
7 | Harlan Beucler | Junior | Dallas Jesuit | 13.13 | 10.67 | 13.77 |
|
8 | Jaylen Thomas | Senior | Southwest Christian (FW) | 10.46 | 10.67 | 8.22 |
|
9 | Zion Williams | Sophomore | Carrollton Smith | 10.38 | 10.70 | 12.09 |
|
10 | Jayden Kennedy | Junior | Keller Fossil Ridge | 8.03 | 10.70 | 8.88 |
|
11 | Canaan Dennis | Junior | Jacksonville | 10.30 | 10.72 | 7.72 |
|
11 | Jeremiah Patton | Senior | Memphis Central | 10.08 | 10.72 | 8.47 |
|
13 | Rayshun Hurt | Junior | San Antonio Reagan | 11.70 | 10.73 | 10.73 |
|
14 | Caden Ellis | Junior | Midland Legacy | 9.67 | 10.74 | 13.43 |
|
15 | Josh Gayden | Senior | Round Rock McNeil | 11.72 | 10.75 | 8.39 |
|
16 | Byran Simmons | Senior | Denton Ryan | 12.90 | 10.75 | 8.93 |
|
17 | Timothy Mata | Junior | Johnson (Buda) | 13.13 | 10.76 | 8.93 |
|
18 | Braylon Davis | Sophomore | Waxahachie | 12.60 | 10.77 | 10.88 |
|
19 | Luke Beattie | Junior | Warwick Valley | 10.67 | 10.77 | 8.30 |
|
20 | Kani Hicks | Junior | Lancaster | 11.75 | 10.78 | 11.00 |
|
21 | Kaegan Morton | Sophomore | Mont Belvieu Barbers Hill | 12.29 | 10.78 | 13.37 |
|
22 | Andrew Casagrande | Senior | Richardson Pearce | 11.44 | 10.79 | 8.53 |
|
23 | Elijah Hayward | Junior | Tyler | 7.66 | 10.79 | 9.50 |
|
24 | Koreyian Smith | Senior | Memphis Central | 8.02 | 10.83 | 13.65 |
|
25 | Dominic Batiste | Senior | Culver City | 11.10 | 10.88 | 8.38 |
|
26 | Zajamin Fordson | Senior | College Station | 13.96 | 10.90 | 10.03 |
|
27 | Kohen Brown | Junior | Waxahachie | 9.51 | 10.93 | 10.50 |
|
28 | Osayi Ogbeiwi | Senior | Fort Bend Bush | 8.66 | 10.96 | 8.66 |
|
29 | Sean Jahedi | Senior | Round Rock McNeil | 13.29 | 10.98 | 8.46 |
|
30 | Caleb Smith | Junior | Allen | 10.15 | 11.03 | 9.49 |
|
31 | Christian Pierre | Senior | Dutchtown | 13.36 | 11.04 | 12.70 |
|
32 | Reginald Williams | Senior | Fort Bend Bush | 11.61 | 11.05 | 9.07 |
|
33 | JAKE CHU | Senior | Austin Vandegrift | 9.52 | 11.06 | 8.08 |
|
34 | Cooper Tripp Davis | Junior | Mont Belvieu Barbers Hill | 8.33 | 11.10 | 12.55 |
|
35 | Kevin Brown | Sophomore | Arlington Bowie | 9.55 | 11.10 | 12.10 |
|
36 | Kavion Blackwood | Junior | McKinney North | 11.54 | 11.20 | 9.86 |
|
37 | Howard Davis | Junior | Wolfe City | 13.47 | 11.22 | 11.34 |
|
38 | Peter Kiganya | Senior | San Angelo Central | 11.90 | 11.22 | 9.43 |
|
39 | Maxwell Nichols | Sophomore | Arlington Bowie | 13.03 | 11.23 | 8.09 |
|
40 | Conor Drott | Senior | Spring Branch Smithson Valley | 10.48 | 11.26 | 12.62 |
|
41 | Nehemiah Parson | Freshman | San Antonio Southwest | 10.37 | 11.27 | 9.47 |
|
42 | Diego Torres | Sophomore | Los Fresnos | 10.27 | 11.28 | 8.92 |
|
43 | William White | Junior | Bastrop | 11.85 | 11.28 | 13.88 |
|
44 | Gavin Smith | Senior | LC Clear Falls | 13.80 | 11.31 | 13.92 |
|
45 | Braylon Bryant | Junior | Airline | 11.88 | 11.31 | 13.58 |
|
46 | Bradley Sowersby | Senior | Spring Branch Smithson Valley | 14.03 | 11.31 | 11.43 |
|
47 | Obaloluwa Olushola | Junior | Dallas Skyline | 12.46 | 11.32 | 10.98 |
|
48 | Robert Pineda | Junior | Los Fresnos | 9.63 | 11.46 | 12.04 |
|
49 | Caleb Olabode | Senior | Arlington | 12.71 | 11.66 | 10.50 |
|
Jamarri Bowie | Senior | Boerne Champion | FS | FS | FS |
|
|
Kamryn Harry | Senior | Garland Sachse | FS | FS | FS |
|
Boys 100m Dash HS Div. II Preliminaries Heat 1
W: 0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cordial Vann | Senior | Frisco Heritage | 12.03 | 10.37 | 12.76 | 12.03 | 9.65 | 13.28 | 10.58 |
6 | Lucas Roblee | Senior | Fayetteville (AR) | 10.54 | 10.64 | 8.94 | 8.20 | 12.77 | 8.09 | 13.84 |
8 | Jaylen Thomas | Senior | Southwest Christian (FW) | 11.53 | 10.67 | 10.57 | 9.93 | 13.77 | 12.70 | 9.18 |
11 | Canaan Dennis | Junior | Jacksonville | 8.47 | 10.72 | 8.58 | 13.30 | 9.01 | 9.01 | 9.01 |
15 | Josh Gayden | Senior | Round Rock McNeil | 10.65 | 10.75 | 11.83 | 9.14 | 8.50 | 11.18 | 8.17 |
39 | Maxwell Nichols | Sophomore | Arlington Bowie | 12.02 | 11.23 | 9.32 | 10.90 | 10.90 | 9.44 | 10.78 |
Jamarri Bowie | Senior | Boerne Champion | FS | FS | FS | FS | FS | FS | FS | |
Kamryn Harry | Senior | Garland Sachse | FS | FS | FS | FS | FS | FS | FS |
Boys 100m Dash HS Div. II Preliminaries Heat 2
W: 0.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
7 | Harlan Beucler | Junior | Dallas Jesuit | 10.67 |
9 | Zion Williams | Sophomore | Carrollton Smith | 10.70 |
10 | Jayden Kennedy | Junior | Keller Fossil Ridge | 10.70 |
16 | Byran Simmons | Senior | Denton Ryan | 10.75 |
17 | Timothy Mata | Junior | Johnson (Buda) | 10.76 |
45 | Braylon Bryant | Junior | Airline | 11.31 |
Boys 100m Dash HS Div. II Preliminaries Heat 3
W: 0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Dominic Batiste | Senior | Culver City | 11.43 | 9.58 | 10.88 | 9.58 |
29 | Sean Jahedi | Senior | Round Rock McNeil | 9.78 | 11.64 | 10.98 | 8.13 |
32 | Reginald Williams | Senior | Fort Bend Bush | 13.82 | 13.49 | 11.05 | 8.84 |
43 | William White | Junior | Bastrop | 8.92 | 8.24 | 11.28 | 8.35 |
48 | Robert Pineda | Junior | Los Fresnos | 11.12 | 8.26 | 11.46 | 10.20 |
Boys 100m Dash HS Div. II Preliminaries Heat 4
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Jeremiah Patton | Senior | Memphis Central | 12.22 | 9.22 | 9.76 | 10.72 | 8.79 |
24 | Koreyian Smith | Senior | Memphis Central | 12.46 | 10.83 | 9.10 | 10.83 | 13.54 |
30 | Caleb Smith | Junior | Allen | 8.61 | 13.57 | 8.72 | 11.03 | 14.12 |
33 | JAKE CHU | Senior | Austin Vandegrift | 9.63 | 10.62 | 13.50 | 11.06 | 12.39 |
42 | Diego Torres | Sophomore | Los Fresnos | 8.80 | 13.88 | 9.14 | 11.28 | 12.98 |
44 | Gavin Smith | Senior | LC Clear Falls | 8.83 | 14.37 | 9.84 | 11.31 | 10.18 |
49 | Caleb Olabode | Senior | Arlington | 15.05 | 14.81 | 14.70 | 11.66 | 8.63 |
Boys 100m Dash HS Div. II Preliminaries Heat 5
W: 0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Caden Ellis | Junior | Midland Legacy | 10.74 | 13.43 | 11.39 | 7.95 | 12.57 | 13.86 | 8.27 |
28 | Osayi Ogbeiwi | Senior | Fort Bend Bush | 10.96 | 13.05 | 9.54 | 10.42 | 8.88 | 11.18 | 11.73 |
35 | Kevin Brown | Sophomore | Arlington Bowie | 11.10 | 14.21 | 13.88 | 14.32 | 9.77 | 13.32 | 10.55 |
36 | Kavion Blackwood | Junior | McKinney North | 11.20 | 8.40 | 9.30 | 13.11 | 9.86 | 11.09 | 13.89 |
38 | Peter Kiganya | Senior | San Angelo Central | 11.22 | 12.79 | 11.34 | 8.64 | 12.79 | 12.46 | 11.45 |
Boys 100m Dash HS Div. II Preliminaries Heat 6
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Braylin Byrd | Senior | Tomball Memorial | 7.86 | 9.45 | 10.61 |
21 | Kaegan Morton | Sophomore | Mont Belvieu Barbers Hill | 10.78 | 7.98 | 10.78 |
34 | Cooper Tripp Davis | Junior | Mont Belvieu Barbers Hill | 13.88 | 11.99 | 11.10 |
40 | Conor Drott | Senior | Spring Branch Smithson Valley | 14.64 | 11.15 | 11.26 |
46 | Bradley Sowersby | Senior | Spring Branch Smithson Valley | 9.50 | 12.22 | 11.31 |
47 | Obaloluwa Olushola | Junior | Dallas Skyline | 8.83 | 11.10 | 11.32 |
Boys 100m Dash HS Div. II Preliminaries Heat 7
W: 0.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Deon Mays | Senior | Arlington | 12.68 | 10.48 | 7.44 | 13.42 | 13.42 | 11.01 |
13 | Rayshun Hurt | Junior | San Antonio Reagan | 12.56 | 10.73 | 11.81 | 11.59 | 10.09 | 8.91 |
22 | Andrew Casagrande | Senior | Richardson Pearce | 12.63 | 10.79 | 8.53 | 10.47 | 13.92 | 14.03 |
23 | Elijah Hayward | Junior | Tyler | 8.85 | 10.79 | 14.03 | 9.50 | 13.60 | 8.42 |
26 | Zajamin Fordson | Senior | College Station | 10.36 | 10.90 | 12.43 | 9.60 | 8.83 | 11.01 |
37 | Howard Davis | Junior | Wolfe City | 9.65 | 11.22 | 14.48 | 9.20 | 11.34 | 13.69 |
Boys 100m Dash HS Div. II Preliminaries Heat 8
W: 1.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Robert Collins Jr | Senior | Staley | 9.32 | 10.59 | 13.24 | 11.12 | 10.17 |
4 | Allijah Harrison | Senior | Carrollton Smith | 13.80 | 10.61 | 11.46 | 9.45 | 9.55 |
18 | Braylon Davis | Sophomore | Waxahachie | 7.65 | 10.77 | 13.90 | 10.88 | 9.91 |
19 | Luke Beattie | Junior | Warwick Valley | 11.42 | 10.77 | 9.16 | 11.10 | 13.36 |
20 | Kani Hicks | Junior | Lancaster | 8.09 | 10.78 | 14.02 | 11.65 | 10.78 |
27 | Kohen Brown | Junior | Waxahachie | 13.89 | 10.93 | 13.99 | 13.01 | 14.21 |
31 | Christian Pierre | Senior | Dutchtown | 7.73 | 11.04 | 8.73 | 12.26 | 11.60 |
41 | Nehemiah Parson | Freshman | San Antonio Southwest | 10.60 | 11.27 | 8.91 | 12.96 | 8.91 |