March 26-29, 2025
Texas-Mike A. Myers Stadium - Austin, TX
Men's 4 x 200m Relay Univ/Coll
Top↑
Men's 4 x 200m Relay Univ/Coll Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | East Texas A&M | Uyar, Modeste, Fuseini, Fosuhene | 1:39.81 | 1:38.99 | 1:21.81 | 1:37.36 |
3 | BYU | Hazlett, Hubler, Hunt, Oustrich | 1:41.64 | 1:16.65 | 1:23.31 | 1:07.49 |
4 | Academy of Art | Bouie, Ince, Black, Shavies | 59.32 | 1:31.07 | 1:23.55 | 1:11.02 |
7 | Harding | Ruwende, St Jean, Bush, Olatunde | 1:15.77 | 1:27.55 | 1:24.18 | 1:21.66 |
8 | UC San Diego | Orlow, Flowers, Tablit, Maher | 1:14.40 | 1:40.61 | 1:24.54 | 1:41.45 |
10 | St. Thomas (Fla.) | Crabbe, Crabbe, Tanner, Trainer | 1:38.25 | 1:46.87 | 1:26.18 | 1:39.97 |
Men's 4 x 200m Relay Univ/Coll Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
2 | South Plains | Siwela, Simusialela, Bathily, Joseph | 1:17.22 | 1:22.14 | 59.97 |
5 | Clemson | Johnson, Johnson, Collins, Kidd | 1:07.72 | 1:23.60 | 1:05.21 |
6 | Washington St. | Banks, Duskin, Kuntz, Lawyer | 1:20.30 | 1:23.64 | 1:05.24 |
9 | Arkansas-Pine Bluff | Smith, Rochford, Soumare, Pierre | 1:09.75 | 1:25.06 | 1:25.06 |