Women's 100 Meters
Top↑
Women's 100 Meters Section 1
W: 0.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kendra Scally-Tui | New Zealand Athletics Tour | 12.05 | 15.19 | 14.10 | 10.13 | |
2 | Laniyah Curry | FR-1 | Oklahoma Christian | 12.21 | 9.65 | 15.63 | 12.70 |
3 | Rionna Wallace | JR-3 | Stanislaus State | 12.26 | 15.08 | 8.95 | 11.04 |
5 | Jamie Morgan | FR-1 | Oklahoma Christian | 12.39 | 8.80 | 13.14 | 10.04 |
7 | Hanne Bastiaansen | SO-2 | Wayne State (Mich.) | 12.46 | 13.59 | 11.59 | 15.83 |
13 | Madison Earley | New Zealand Athletics Tour | 12.64 | 14.03 | 14.16 | 14.92 | |
14 | Alex Barlee | Sophomore | Unattached | 12.66 | 13.04 | 9.88 | 11.40 |
Women's 100 Meters Section 2
W: 1.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Amiera Hollis | FR-1 | CSU Bakersfield | 10.75 | 12.23 | 14.82 | 12.35 | 15.32 |
8 | Rachel Overgaard | SO-2 | Wayne State (Mich.) | 10.06 | 14.08 | 10.19 | 12.57 | 15.09 |
9 | Avery Wilson | JR-3 | Wayne State (Mich.) | 12.33 | 12.21 | 14.47 | 12.58 | 13.46 |
10 | Tresley Love | FR-1 | Academy of Art | 11.95 | 14.85 | 11.33 | 12.58 | 12.58 |
11 | Mia Roberts | SO-2 | Cal Poly Humboldt | 11.34 | 15.50 | 13.99 | 12.60 | 15.50 |
12 | Ski'lar Wallace | FR-1 | Cal St. Los Angeles | 15.53 | 10.98 | 12.37 | 12.62 | 13.89 |
Women's 100 Meters Section 3
W: 0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Alyssa Meeks | JR-3 | Cal St. Dom. Hills | 10.69 | 10.93 | 10.19 | 10.69 | 12.42 | 13.79 |
15 | Joyce Nichet | FR-1 | UC Merced | 14.46 | 12.54 | 9.47 | 9.47 | 12.79 | 9.47 |
16 | Sarah Perez | Unattached | 12.53 | 16.27 | 14.59 | 10.20 | 12.91 | 9.04 | |
17 | Naomi Limb | FR-1 | Northwest U. | 12.48 | 14.95 | 11.05 | 13.00 | 13.00 | 12.61 |
18 | Chris Roberds | SR-4 | Cal Poly Humboldt | 13.48 | 15.70 | 12.17 | 14.39 | 13.08 | 13.61 |
20 | Cadence Peery | SO-2 | Cal Poly Humboldt | 12.32 | 11.79 | 16.29 | 16.02 | 13.24 | 12.18 |
Women's 100 Meters Section 4
W: 0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | SauZhane Johnson | FR-1 | CSUSB | 11.10 | 11.23 | 13.21 | 16.12 | 14.67 | 9.78 |
21 | Sydney Holmes | JR-3 | Cal St. Los Angeles | 9.55 | 15.12 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | 16.31 |
22 | Alyssa Polk | FR-1 | Cal St. Los Angeles | 15.76 | 9.88 | 13.35 | 10.42 | 15.89 | 14.69 |
23 | Ariana Yates-Thompson | FR-1 | CSU Bakersfield | 11.20 | 16.79 | 13.65 | 9.56 | 12.97 | 15.97 |
24 | Jenna Pagan | SR-4 | Cal St. Los Angeles | 13.66 | 11.89 | 13.66 | 14.07 | 14.89 | 13.25 |
25 | Melandy Davis | SO-2 | Cal St. Dom. Hills | 13.28 | 17.37 | 14.12 | 15.68 | 18.22 | 17.80 |
27 | Skyler Shultz | SO-2 | Cal St. Dom. Hills | 15.90 | 13.30 | 14.45 | 16.33 | 11.42 | 16.33 |
Women's 100 Meters Section 5
W: 0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
26 | Ariana Ayala | FR-1 | Cal St. Los Angeles | 16.37 | 14.23 |
28 | Taylor Jones | FR-1 | Cal St. Los Angeles | 16.80 | 15.41 |