Women's 100 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | PT | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zoey Bonds | JR-3 | BYU | 14.42 | 13.60 | 11.97 | 1036 |
|
3 | Maika Cuenca | JR-3 | Academy of Art | 16.94 | 14.60 | 10.52 | 895 |
|
4 | Sarah Reynolds | FR-1 | Air Force | 18.60 | 14.64 | 16.99 | 890 |
|
5 | Cameron Bird | JR-3 | BYU | 15.74 | 14.71 | 10.89 | 880 |
|
8 | Lexie Leal | SO-2 | Incarnate Word | 14.81 | 14.96 | 13.77 | 847 |
|
9 | Kayla Beach | SO-2 | Air Force | 14.52 | 15.12 | 18.60 | 826 |
|
10 | Cherie Neal | SO-2 | Northwestern St. | 15.90 | 15.14 | 12.27 | 823 |
|
11 | Olivia Hughes | FR-1 | Boston University | 15.99 | 15.22 | 11.72 | 813 |
|
12 | Carley Huber | SR-4 | Central Washington | 18.99 | 15.31 | 14.09 | 801 |
|
13 | Summer Young | FR-1 | BYU | 12.92 | 15.75 | 17.64 | 745 |
|
14 | Natalie Poe | JR-3 | Abilene Christian | 18.92 | 16.17 | 14.07 | 694 |
|
Women's Heptathlon 100 Hurdles Section 1
W: 2.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zoey Bonds | JR-3 | BYU | 14.69 | 10.75 | 13.60 | 9.52 | 1036 |
4 | Sarah Reynolds | FR-1 | Air Force | 13.03 | 13.91 | 14.64 | 14.79 | 890 |
5 | Cameron Bird | JR-3 | BYU | 18.10 | 14.71 | 14.71 | 10.45 | 880 |
14 | Natalie Poe | JR-3 | Abilene Christian | 19.41 | 15.04 | 16.17 | 20.38 | 694 |
Women's Heptathlon 100 Hurdles Section 2
W: 2.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Lexie Leal | SO-2 | Incarnate Word | 14.96 | 12.27 | 17.21 | 18.85 | 15.26 | 847 |
9 | Kayla Beach | SO-2 | Air Force | 15.12 | 11.95 | 10.59 | 13.01 | 18.75 | 826 |
Women's Heptathlon 100 Hurdles Section 3
W: 2.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Maika Cuenca | JR-3 | Academy of Art | 14.60 | 17.82 | 895 |
10 | Cherie Neal | SO-2 | Northwestern St. | 15.14 | 14.24 | 823 |
13 | Summer Young | FR-1 | BYU | 15.75 | 11.66 | 745 |
Women's Heptathlon 100 Hurdles Section 4
W: 2.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Olivia Hughes | FR-1 | Boston University | 12.94 | 15.22 | 17.81 | 12.03 | 813 |
12 | Carley Huber | SR-4 | Central Washington | 11.03 | 15.31 | 13.63 | 17.30 | 801 |