Women's Long Jump
Top↑
Women's Long Jump Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Meekness Dogonyaro | SO-2 | Nevada | 5.59m | 5.65m | 6.04m | 5.48m | 18' 4.25" |
13 | Jaylen Walker | JR-3 | Academy of Art | 5.40m | 6.32m | 4.64m | 4.86m | 17' 8.75" |
28 | Amber Walker | FR-1 | Sonoma St. | 5.10m | 5.86m | 3.67m | 5.05m | 16' 8.75" |
32 | Skye Odom | FR-1 | CSU Bakersfield | 5.06m | 4.35m | 4.10m | 4.00m | 16' 7.25" |
36 | Julie Chrisman | FR-1 | Northwest Nazarene | 5.00m | 4.55m | 4.90m | 5.00m | 16' 5" |
39 | Rylee Klitgaard | FR-1 | Northwest Nazarene | 4.94m | 5.48m | 5.14m | 4.40m | 16' 2.5" |
40 | Kathryn Rust | FR-1 | Sonoma St. | 4.89m | 5.09m | 4.01m | 5.67m | 16' 0.5" |
41 | McCartney McAlexander | JR-3 | CSU Bakersfield | 4.85m | 4.22m | 3.49m | 4.37m | 15' 11" |
46 | Richiya Washington | FR-1 | Stanislaus State | 4.73m | 4.21m | 3.59m | 4.02m | 15' 6.25" |
47 | Aurora Osburn | FR-1 | Jessup | 4.59m | 5.51m | 4.41m | 5.14m | 15' 0.75" |
48 | Karsyn Leikauf | JR-3 | Jessup | 4.09m | 4.74m | 3.84m | 3.35m | 13' 5" |
Women's Long Jump Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Tatum Erlandson | FR-1 | Boise State | 5.34m | 5.18m | 17' 6.25" |
22 | Love Uzoekwe | FR-1 | Boise State | 5.25m | 4.20m | 17' 2.75" |
26 | Mackenzie Okonta | JR-3 | CSU Bakersfield | 5.19m | 4.26m | 17' 0.5" |
27 | Alysa Betiong | SO-2 | Azusa Pacific | 5.11m | 4.19m | 16' 9.25" |
28 | Katie Sheldon | FR-1 | Sonoma St. | 5.10m | 5.51m | 16' 8.75" |
30 | Rionna Wallace | SR-4 | Stanislaus State | 5.09m | 4.12m | 16' 8.5" |
33 | Holly Burghardt | FR-1 | Jessup |
5.04m
![]() |
5.49m | 16' 6.5" |
33 | Emilka Chrastinová | FR-1 | San Francisco | 5.04m | 5.14m | 16' 6.5" |
35 | Jocelyn Pedretti | SO-2 | Jessup |
5.01m
![]() |
6.11m | 16' 5.25" |
41 | Andrea Alvarado | FR-1 | San Marcos | 4.85m | 4.61m | 15' 11" |
43 | Alix Mund | FR-1 | Boise State | 4.82m | 5.54m | 15' 9.75" |
44 | Julia Pisenti | SO-2 | Jessup | 4.78m | 4.59m | 15' 8.25" |
45 | Ginny Brooks | SO-2 | Cal Poly Humboldt | 4.77m | 5.96m | 15' 7.75" |
Women's Long Jump Flight 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|
11 | Henriette Halwas | SR-4 | San Francisco | 5.58m | 18' 3.75" |
13 | Lynee Sims | SO-2 | Fresno State | 5.40m | 17' 8.75" |
15 | Camryn Clark | SO-2 | San Jose St. | 5.38m | 17' 8" |
16 | Riley Lankford | SO-2 | UC Davis | 5.37m | 17' 7.5" |
19 | Megan Carrigan | FR-1 | Cal Poly Pomona | 5.29m | 17' 4.25" |
19 | Kenna De Lemos | SO-2 | Boise State | 5.29m | 17' 4.25" |
21 | Suraya Newman | FR-1 | Cal St. Fullerton | 5.27m | 17' 3.5" |
23 | Autumn Shomaker | FR-1 | San Marcos | 5.23m | 17' 2" |
24 | Aliyah Ratcliffe | FR-1 | San Marcos | 5.22m | 17' 1.5" |
31 | Sierra Nelson | SO-2 | Azusa Pacific | 5.07m | 16' 7.75" |
36 | Dannette Haygood | SO-2 | Cal St. Fullerton | 5.00m | 16' 5" |
38 | Ehinomen Eghobor | FR-1 | Cal Poly Pomona | 4.97m | 16' 3.75" |
Jordyn Brooks | SO-2 | San Marcos | NM | NM |
Women's Long Jump Flight 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilia Sjostrand | SR-4 | San Jose St. | 5.95m | 6.53m | 6.47m | 21' 2.75" |
2 | Marie-Jeanne Ourega | SR-4 | Academy of Art | 6.04m | 6.59m |
6.16m
![]() |
20' 2.5" |
3 | Eve Divinity | JR-3 | San Jose St. | 4.39m | 6.86m | 6.02m | 19' 9" |
4 | Kadidja Sangare | JR-3 | UC Davis | 4.65m | 5.41m | 5.88m | 19' 3.5" |
4 | Ujunwa Nwokoma | SR-4 | Western Oregon | 7.64m | 7.11m |
5.88m
![]() |
19' 3.5" |
6 | Simone Johnson | SR-4 | San Jose St. | 6.89m | 4.26m | 5.84m | 19' 2" |
7 | Matilde Guarino | SO-2 | Fresno State | 6.47m | 7.17m | 5.78m | 18' 11.75" |
8 | Natasha Chetty | JR-3 | Nevada | 4.39m | 7.27m | 5.77m | 18' 11.25" |
9 | Janae Heffernan | JR-3 | Fresno State | 4.99m | 5.80m | 5.74m | 18' 10" |
12 | Kaja Maltaric | FR-1 | Nevada | 6.07m | 6.13m | 5.47m | 17' 11.5" |
17 | Jodeci Weems | JR-3 | San Jose St. | 4.18m | 5.57m | 5.36m | 17' 7" |
25 | Hannah Crone | JR-3 | UC Davis | 4.37m | 5.41m | 5.20m | 17' 0.75" |