June 5- 8, 2024
|
Hayward Field - Eugene, OR

Men's 4 x 100 Relay Preliminaries

Top↑
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Auburn Azeem Fahmi, Kanyinsola Ajayi, Dario Matau, Makanakaishe Charamba 31.48 28.79 27.64 32.63 30.71 38.38 34.93
2 Florida JeVaughn Powell, Wanya McCoy, Malique Smith-Band, Robert Gregory 39.61 41.91 34.61 31.53 35.38 38.45 38.84
3 Houston Ireon Brown, Louie Hinchliffe, Cayden Broadnax, Shaun Maswanganyi 31.94 37.71 46.56 48.49 46.95 38.48 40.79
4 USC Travis Williams, Max Thomas, Jacob Andrews, Johnnie Blockburger 31.99 40.86 31.61 35.46 40.09 38.54 43.94
5 Texas Tech Shawn Brown, Terrence Jones, Jalen Drayden, Antoine Andrews 38.29 39.45 38.29 45.25 41.38 38.67 40.22
6 LSU Myles Thomas, Da'Marcus Fleming, Jaiden Reid, Godson Oghenebrume 43.42 32.56 37.60 41.09 33.34 38.76 36.83
7 Texas Marcellus Moore, Nolton Shelvin, Almond Small, John Rutledge 28.95 32.81 30.88 36.67 44.78 38.60 45.94
8 San Jose St. Malachi Snow, Cameron Tarver, Jaden Smith, Isaac Davis 45.27 35.99 39.85 29.41 45.27 38.69 46.05
9 Arizona Trayvion White-Austin, Brian Limage, James Onanubosi, Tyson Tippett 44.57 37.59 27.90 43.40 40.69 38.75 41.47
10 Kentucky Shavique Bascus, Clinton Muunga, Miles Jones, Kennedy Lightner 41.89 41.89 28.31 41.50 28.70 38.78 47.32
11 Baylor Ricquan Graham, Laurenz Colbert, Kamden Jackson, De'montray Callis 48.22 42.77 47.83 43.55 40.83 38.88 50.16
12 California Chase Williams, George Monroe, Mason Mangum, David Foster 48.24 37.35 49.02 42.79 29.96 38.90 46.68
13 CSUN Tosh Black, David Phillips, James Crawford, Chase Mars 45.98 45.98 40.48 47.95 30.66 39.30 29.87
14 Miss State Shamar Rose, Jordan Ware, Sema'J Daniels, Peyton Bair 29.93 30.32 41.34 42.13 46.46 39.37 40.56
15 Texas State Shedrack Akpeki, Daniel Harrold, Shawn Collins, Dominick Yancy 43.47 33.98 48.60 51.37 47.42 39.51 32.01
16 N. Carolina A&T Aveon Reid, Jason Holmes, Caleb Jackson, Isaiah Taylor 47.12 29.30 28.51 47.51 36.43 39.59 50.68
17 UTSA Gabriel Binion, Brice Chabot, Nabil Tezkratt, Martin Kouyoumdjian 32.51 48.76 45.59 29.73 46.38 39.64 43.21
18 Alabama Jekovan Rhetta, Tarsis Orogot, Khaleb McRae, Matthew Weaver 48.20 48.20 39.04 27.88 41.83 39.83 33.46
19 Louisiana Trejun Jones, Garry Munro, Floyd Pond, Jamhad Booth 33.10 35.10 31.11 37.09 30.31 39.88 31.51
  Central Arkansas Wesley Suen, Kobe Gill, Aaron Webb, TyJuan Huffman DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ
  South Florida Zayquan Lincoln, Jaleel Croal, Shevioe Reid, Saminu Abdul-Rasheed DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ
  Northwestern St. Zachaeus Beard, Cyrus Jacobs, Keontae' Gaines, Mikkel Johansson DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
  Tennessee T'Mars McCallum, Davonte Howell, Aaron Bell, Javonte Harding DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
Men's 4 x 100 Relay Preliminaries Heat 1
PL TEAM ATHLETES TIME
1 Auburn Fahmi, Ajayi, Matau, Charamba 38.38
6 LSU Thomas, Fleming, Reid, Oghenebrume 38.76
10 Kentucky Bascus, Muunga, Jones, Lightner 38.78
14 Miss State Rose, Ware, Daniels, Bair 39.37
18 Alabama Rhetta, Orogot, McRae, Weaver 39.83
19 Louisiana Jones, Munro, Pond, Booth 39.88
  Central Arkansas Suen, Gill, Webb, Huffman DQ
  Tennessee McCallum, Howell, Bell, Harding DNF
Men's 4 x 100 Relay Preliminaries Heat 2
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME
3 Houston Brown, Hinchliffe, Broadnax, Maswanganyi 38.48 30.02 37.33
4 USC Williams, Thomas, Andrews, Blockburger 38.54 45.48 33.53
7 Texas Moore, Shelvin, Small, Rutledge 38.60 29.34 29.34
8 San Jose St. Snow, Tarver, Smith, Davis 38.69 42.95 49.91
9 Arizona White-Austin, Limage, Onanubosi, Tippett 38.75 34.10 27.52
12 California Williams, Monroe, Mangum, Foster 38.90 39.29 49.80
15 Texas State Akpeki, Harrold, Collins, Yancy 39.51 45.84 38.72
Men's 4 x 100 Relay Preliminaries Heat 3
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Florida Powell, McCoy, Smith-Band, Gregory 38.45 29.23 43.45 44.61 33.84 41.53 38.45
5 Texas Tech Brown, Jones, Drayden, Andrews 30.55 44.47 46.41 40.22 31.71 49.11 38.67
11 Baylor Graham, Colbert, Jackson, Callis 46.66 30.33 38.88 48.99 41.99 41.61 38.88
13 CSUN Black, Phillips, Crawford, Mars 49.91 44.02 40.48 41.27 36.16 50.31 39.30
16 N. Carolina A&T Reid, Holmes, Jackson, Taylor 33.26 41.57 31.28 47.12 38.41 29.70 39.59
17 UTSA Binion, Chabot, Tezkratt, Kouyoumdjian 29.34 44.40 45.99 38.45 49.95 42.42 39.64
  South Florida Lincoln, Croal, Reid, Abdul-Rasheed DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ
  Northwestern St. Beard, Jacobs, Gaines, Johansson DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
OSZAR »