May 9-11, 2024
Buchanan HS-Veteran Memorial - Clovis, CA
Women's 4 x 100 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
---|---|---|---|---|
1 | San Diego St. | Hannah Waller, Jada Moore, Shaquena Foote, Aji Mbye | 43.96 | 10 |
2 | UNLV | Chineyre Okoro, Kennedi Porter, AnnaKay Maitland, Shakeira Bowra | 44.65 | 8 |
3 | Fresno State | Antoinette Stubbfield, Ceonna Pipion, Iyanna Ross, Chloe Sharp | 44.96 | 6 |
4 | Nevada | Bonet Henderson, Magdalene George, Annalies Kalma, Natasha Chetty | 45.14 | 5 |
5 | Boise State | Kenny Tajudeen, Anita Taviore, Isabella Ales, Alyssa Cullen | 45.91 | 4 |
6 | Colorado St. | Abigail Groleau, Makayla Williams, Rondisia Williams, Taye Holker | 46.00 | 3 |
7 | Wyoming | Sadie McMullen, Elayna Chafee, Taylor Weidinger, Gabby Drube | 46.58 | 2 |
8 | Air Force | Brooke Coleman, Taylor Rioux, Kori Leverenz, Katie Thompson | 47.20 | 1 |
San Jose St. | Alyssa Bean, Sarah Mosteller, Nakai Johnson, Selena Arjona-Alcazar | DQ | - | |
Utah State | Abbey Bryant, Autumn Kidd, Krysthina Vlahovic, Olivia Smith | DNF | - |
Women's 4 x 100 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Wyoming | McMullen, Chafee, Weidinger, Drube | 34.94 | 42.86 | 47.05 | 53.57 | 35.40 | 33.08 | 46.58 | 2 |
8 | Air Force | Coleman, Rioux, Leverenz, Thompson | 59.00 | 44.84 | 45.79 | 38.24 | 42.96 | 41.07 | 47.20 | 1 |
Utah State | Bryant, Kidd, Vlahovic, Smith | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Women's 4 x 100 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Diego St. | Waller, Moore, Foote, Mbye | 54.95 | 35.61 | 49.24 | 35.61 | 43.96 | 53.20 | 42.21 | 10 |
2 | UNLV | Okoro, Porter, Maitland, Bowra | 33.49 | 45.99 | 36.17 | 46.89 | 44.65 | 57.60 | 47.33 | 8 |
3 | Fresno State | Stubbfield, Pipion, Ross, Sharp | 33.27 | 37.77 | 46.76 | 36.87 | 44.96 | 49.46 | 49.91 | 6 |
4 | Nevada | Henderson, George, Kalma, Chetty | 54.62 | 36.57 | 54.17 | 46.50 | 45.14 | 33.41 | 44.69 | 5 |
5 | Boise State | Tajudeen, Taviore, Ales, Cullen | 48.21 | 52.80 | 34.44 | 53.72 | 45.91 | 53.26 | 51.88 | 4 |
6 | Colorado St. | Groleau, Williams, Williams, Holker | 50.60 | 37.72 | 42.32 | 32.66 | 46.00 | 40.48 | 42.32 | 3 |
San Jose St. | Bean, Mosteller, Johnson, Arjona-Alcazar | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - |