April 12-13, 2024
|
Florida-Percy Beard Track - Gainesville, FL

Men 400 Meter Dash

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Salim Epps SO-2 LSU 46.80 50.08 34.64 32.76
2 Bradley Peralta JR-3 Texas Tech 47.17 52.83 57.08 39.63
3 Shakeem McKay SO-2 LSU 47.21 38.24 57.60 36.83
4 Brendan Kovar SR-4 Coastal Carolina 47.34 49.71 40.24 38.35
5 Mekhi Gammons FR-1 Georgia 47.52 33.74 43.25 1:01.30
6 Jude Okafor FR-1 VCU 47.63 54.78 38.11 46.68
7 Elijah Mallard SO-2 Syracuse 47.64 58.60 44.31 57.65
8 Darian Tarver FR-1 Oklahoma State 47.64 40.97 35.73 50.03
9 Noah Langford SR-4 Howard 47.75 47.28 49.19 42.02
10 Jahn Riley JR-3 Purdue 47.77 47.30 1:00.67 34.40
11 Dominic Byles FR-1 TCU 47.80 51.15 38.72 35.85
12 Jameson Miller SR-4 Georgia Tech 47.88 45.49 1:02.25 45.01
13 Winston DeCuir III FR-1 Georgia Tech 47.98 48.94 44.63 51.34
14 Jordon Smith JR-3 Oklahoma State 47.99 39.84 40.80 39.84
15 Robert Johnson JR-3 Coastal Carolina 47.99 38.40 37.92 53.27
16 Theron Bradford SR-4 Clemson 48.01 38.89 45.13 48.49
17 Chanan Mathis FR-1 VCU 48.10 47.14 41.85 41.37
18 Bryce Tucker FR-1 Rutgers 48.16 41.42 51.05 49.61
19 Nayyir Newash-Campbell FR-1 Penn 48.20 37.60 54.95 54.47
20 Luke Roberts JR-3 Auburn 48.28 44.90 48.77 44.42
21 Maximus James SO-2 Virginia Tech 48.36 35.79 43.04 44.01
22 Quentin Clarke FR-1 NC State 48.39 56.14 1:02.91 1:00.98
23 Kwame Smith FR-1 Florida A&M 48.44 47.96 1:01.04 45.05
24 William Shelton SO-2 Florida A&M 48.45 44.58 55.72 44.09
25 Joshua Babe SO-2 Rutgers 48.50 54.81 53.84 45.11
26 Donovan Castillo JR-3 Northern Colorado 48.73 43.86 39.96 37.53
27 Wesley Noble FR-1 Rutgers 48.79 42.94 56.60 50.75
28 Jacob Miley SR-4 Florida 48.92 48.92 1:01.15 58.22
29 Daniel Kidd SO-2 Clemson 49.03 1:03.74 54.92 48.54
30 Caleb Gurnell FR-1 N. Carolina A&T 49.18 59.02 1:01.97 56.56
31 Abdul Razak JR-3 Northern Colorado 49.23 50.22 50.22 56.13
32 Evan Schuster SR-4 Iowa 49.25 1:04.03 40.88 45.31
33 Ian Myers SO-2 Auburn 49.44 55.87 1:01.31 47.96
34 Andrew O'Donnell SO-2 Penn 49.78 1:01.23 59.74 57.25
Men 400 Meter Dash Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Salim Epps SO-2 LSU 35.57 42.59 42.12 46.80 38.38
3 Shakeem McKay SO-2 LSU 37.77 48.16 1:01.38 47.21 39.19
8 Darian Tarver FR-1 Oklahoma State 33.83 43.36 52.41 47.64 46.69
10 Jahn Riley JR-3 Purdue 43.00 50.64 43.47 47.77 36.31
16 Theron Bradford SR-4 Clemson 55.70 40.33 38.41 48.01 38.41
17 Chanan Mathis FR-1 VCU 36.08 53.88 57.72 48.10 54.36
28 Jacob Miley SR-4 Florida 39.63 40.61 47.46 48.92 35.23
Men 400 Meter Dash Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
4 Brendan Kovar SR-4 Coastal Carolina 37.88 47.34 33.14 53.02 49.71
7 Elijah Mallard SO-2 Syracuse 53.36 47.64 43.83 33.83 36.69
12 Jameson Miller SR-4 Georgia Tech 41.66 47.88 48.36 51.71 48.36
19 Nayyir Newash-Campbell FR-1 Penn 1:02.66 48.20 38.08 48.20 44.83
26 Donovan Castillo JR-3 Northern Colorado 41.91 48.73 52.15 59.45 57.99
27 Wesley Noble FR-1 Rutgers 34.16 48.79 56.60 34.16 54.65
Men 400 Meter Dash Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
2 Bradley Peralta JR-3 Texas Tech 1:00.85 39.63 51.42 50.48 47.17
5 Mekhi Gammons FR-1 Georgia 57.98 45.62 55.60 44.67 47.52
15 Robert Johnson JR-3 Coastal Carolina 38.88 1:01.43 48.47 38.88 47.99
22 Quentin Clarke FR-1 NC State 40.65 40.17 43.56 52.75 48.39
30 Caleb Gurnell FR-1 N. Carolina A&T 50.66 54.59 51.15 47.71 49.18
33 Ian Myers SO-2 Auburn 40.05 44.99 36.10 42.52 49.44
34 Andrew O'Donnell SO-2 Penn 1:00.74 58.74 1:04.72 57.75 49.78
Men 400 Meter Dash Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
11 Dominic Byles FR-1 TCU 54.97 34.90 39.68 33.94 47.80 55.93 1:02.14
14 Jordon Smith JR-3 Oklahoma State 45.11 41.28 44.63 1:02.39 47.99 59.51 46.07
18 Bryce Tucker FR-1 Rutgers 45.76 34.20 55.87 39.50 48.16 39.98 40.46
20 Luke Roberts JR-3 Auburn 45.39 48.77 41.52 34.28 48.28 50.70 1:02.29
24 William Shelton SO-2 Florida A&M 48.45 49.42 47.49 35.37 48.45 37.80 41.67
31 Abdul Razak JR-3 Northern Colorado 1:01.54 52.19 50.22 57.60 49.23 47.76 50.22
Men 400 Meter Dash Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
6 Jude Okafor FR-1 VCU 48.11 50.49 47.63
9 Noah Langford SR-4 Howard 37.25 56.35 47.75
13 Winston DeCuir III FR-1 Georgia Tech 40.79 57.58 47.98
21 Maximus James SO-2 Virginia Tech 41.59 51.75 48.36
23 Kwame Smith FR-1 Florida A&M 34.88 38.27 48.44
25 Joshua Babe SO-2 Rutgers 59.66 35.89 48.50
29 Daniel Kidd SO-2 Clemson 54.43 48.54 49.03
32 Evan Schuster SR-4 Iowa 40.39 58.12 49.25
OSZAR »