Men's 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cole Nordman | JR-3 | Colorado St. | 14.99 | 18.45 | 17.58 | 10.67 | 16.43 | 12.11 | 14.41 |
|
2 | Carsen Bruns | SO-2 | Colorado St. | 16.64 | 12.33 | 16.93 | 15.00 | 18.86 | 11.29 | 14.85 |
|
3 | Benjamin Sklodowski | FR-1 | Air Force | 12.16 | 19.07 | 12.01 | 18.32 | 16.97 | 10.51 | 15.01 |
|
4 | Jack Wetterling | FR-1 | Colorado St. | 16.25 | 17.61 | 19.74 | 12.45 | 18.98 | 11.24 | 15.18 |
|
5 | Nigel James | FR-1 | UC-Colo. Spgs. | 19.13 | 15.79 | 16.55 | 10.78 | 18.37 | 13.21 | 15.18 |
|
6 | Coulton Chan | SO-2 | Colo. Sch. of Mines | 19.64 | 16.59 | 10.66 | 19.03 | 14.62 | 18.57 | 15.22 |
|
7 | Dominic Gallelli | JR-3 | Colorado St. | 19.75 | 16.85 | 18.07 | 17.46 | 18.68 | 18.22 | 15.31 |
|
8 | Quentin Rivera | SO-2 | Colorado St. | 10.93 | 18.01 | 19.40 | 13.86 | 17.86 | 17.09 | 15.39 |
|
9 | Trenton Smith | FR-1 | MSU Denver | 19.34 | 12.69 | 12.38 | 11.92 | 14.24 | 17.49 | 15.47 |
|
10 | Bryce Joshlin | FR-1 | UC-Colo. Spgs. | 18.37 | 17.55 | 16.74 | 14.47 | 14.95 | 12.84 | 16.25 |
|
11 | Brandon Aviles | FR-1 | MSU Denver | 13.32 | 13.32 | 11.81 | 19.56 | 14.67 | 21.25 | 16.86 |
|
Tre Garcia | FR-1 | UC-Colo. Spgs. | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
Sean Pecenka | SO-2 | MSU Denver | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
Rhett Cullers | FR-1 | Colo. Sch. of Mines | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
PJ Robinson | SO-2 | Colorado St. | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
Creighton Trembly | Chadron | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cole Nordman | JR-3 | Colorado St. | 11.53 | 16.58 | 13.55 | 14.56 | 18.59 | 14.41 | 10.67 |
2 | Carsen Bruns | SO-2 | Colorado St. | 17.68 | 17.68 | 16.34 | 19.31 | 14.56 | 14.85 | 15.00 |
4 | Jack Wetterling | FR-1 | Colorado St. | 15.34 | 13.97 | 19.13 | 17.61 | 11.24 | 15.18 | 10.93 |
5 | Nigel James | FR-1 | UC-Colo. Spgs. | 11.54 | 14.73 | 13.97 | 14.12 | 17.31 | 15.18 | 13.36 |
7 | Dominic Gallelli | JR-3 | Colorado St. | 13.94 | 15.93 | 13.63 | 14.70 | 10.72 | 15.31 | 19.29 |
Rhett Cullers | FR-1 | Colo. Sch. of Mines | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
PJ Robinson | SO-2 | Colorado St. | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Creighton Trembly | Chadron | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Benjamin Sklodowski | FR-1 | Air Force | 12.91 | 15.61 | 10.66 | 17.57 | 15.01 |
6 | Coulton Chan | SO-2 | Colo. Sch. of Mines | 13.09 | 12.18 | 12.79 | 13.40 | 15.22 |
8 | Quentin Rivera | SO-2 | Colorado St. | 15.55 | 17.55 | 18.16 | 14.78 | 15.39 |
9 | Trenton Smith | FR-1 | MSU Denver | 14.70 | 13.77 | 12.38 | 10.99 | 15.47 |
10 | Bryce Joshlin | FR-1 | UC-Colo. Spgs. | 12.19 | 15.12 | 12.03 | 16.58 | 16.25 |
11 | Brandon Aviles | FR-1 | MSU Denver | 19.90 | 15.85 | 15.18 | 15.68 | 16.86 |
Tre Garcia | FR-1 | UC-Colo. Spgs. | NT | NT | NT | NT | NT | |
Sean Pecenka | SO-2 | MSU Denver | NT | NT | NT | NT | NT |