Men's 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Everett Delate | JR-3 | Colo. Sch. of Mines | 10.15 |
14.09
![]() |
12.69 | 11.14 |
|
2 | PJ Robinson | SO-2 | Colorado St. | 18.07 | 14.34 | 18.22 | 10.33 |
|
3 | Creighton Trembly | Unattached | 14.95 | 14.65 | 11.14 | 14.80 |
|
|
4 | Jack Wetterling | FR-1 | Colorado St. | 16.35 | 14.73 | 12.38 | 18.12 |
|
5 | Carsen Bruns | SO-2 | Colorado St. | 16.35 | 14.86 | 10.55 | 14.42 |
|
6 | Moise Bennett | SO-2 | Northern Colorado | 11.29 | 15.05 | 14.00 | 15.81 |
|
7 | Jacob McDonough | SO-2 | Northern Colorado | 11.18 | 15.10 | 15.41 | 12.99 |
|
8 | Quentin Rivera | SO-2 | Colorado St. | 18.63 | 15.92 | 16.40 | 13.85 |
|
9 | Cameron Collins | UNAT-Colorado St. | 13.52 | 18.02 | 21.09 | 20.01 |
|
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 1.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Everett Delate | JR-3 | Colo. Sch. of Mines |
14.09
![]() |
11.28 |
2 | PJ Robinson | SO-2 | Colorado St. | 14.34 | 12.05 |
3 | Creighton Trembly | Unattached | 14.65 | 11.43 | |
4 | Jack Wetterling | FR-1 | Colorado St. | 14.73 | 13.85 |
5 | Carsen Bruns | SO-2 | Colorado St. | 14.86 | 11.89 |
6 | Moise Bennett | SO-2 | Northern Colorado | 15.05 | 13.55 |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: -0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
7 | Jacob McDonough | SO-2 | Northern Colorado | 15.10 |
8 | Quentin Rivera | SO-2 | Colorado St. | 15.92 |
9 | Cameron Collins | UNAT-Colorado St. | 18.02 |