March 21-22, 2024
|
Westmont College - Santa Barbara, CA
ICON KEY: NCAA DII Prov NAIA A NAIA B NWC NCCAA

Women's 100 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME PT WIND
1 Josie Settle FR-1 Idaho State 17.54 12.53 15.77 12.97 14.74 15.48 16.80 876 -0.5
2 Giovana Pelascini FR-1 CUI 19.48 15.14 15.29 16.94 14.99 15.29 11.54 843 +0.0
3 Penelopi Leach JR-3 Vanguard 16.91 11.48 11.78 15.86 15.10 11.02 16.61 828 +0.0
4 Elisabeth Jensen SR-4 George Fox 19.29 11.98 13.07 12.14 15.56 20.23 18.67 769 +0.0
5 Kaila Mederios SO-2 Idaho State 15.27 13.22 20.46 13.69 15.74 15.89 11.80 746 +0.0
6 Breeauna O'Rear SR-4 George Fox 12.22 13.97 17.94 19.05 15.87 20.64 14.92 730 0.1
7 Riley Norris SO-2 CUI 17.82 13.03 13.36 19.30 16.50 18.48 16.33 654 0.1
8 Jenna Huntsman SO-2 George Fox 21.57 18.49 16.95 14.04 17.12 18.49 16.43 583 +0.0
9 Kenadee Tracy SO-2 Idaho State 12.52 16.12 20.92 12.35 17.15 20.41 19.72 580 -0.9
10 Madalyn Hofman SO-2 Westmont 20.73 17.28 18.31 16.41 17.28 16.07 20.39 565 0.1
11 Dylainee Carmony FR-1 George Fox 13.51 16.97 13.16 12.12 17.32 12.64 21.12 561 -0.5
12 Miranda Irwin JR-3 Westmont 15.99 15.81 20.50 22.07 17.38 12.51 18.42 554 -0.5
13 Hannah Finch SO-2 Vanguard 16.66 13.50 18.41 22.62 17.53 22.09 12.27 538 -0.9
14 Isabella Vally FR-1 UC Santa Barbara 14.58 20.34 23.22 16.38 18.00 18.54 17.28 488 +0.0
15 Scarlet Arredondo Sosa SO-2 Idaho State 16.43 22.09 16.98 21.54 18.25 15.70 13.69 463 +0.0
16 Libby Boden FR-1 Idaho State 18.17 22.66 24.35 14.61 18.73 19.11 13.30 416 +0.0
17 Meya Young FR-1 Idaho State 23.99 20.12 13.74 20.90 19.35 15.29 14.32 358 0.1
18 Noella Breytenbach FR-1 Westmont 24.58 23.61 24.96 20.90 19.35 15.87 15.48 358 -0.9
19 Leah Powick JR-3 CUI 15.17 21.59 21.40 21.01 19.45 23.15 16.34 349 -0.9
  Cheney Gomez FR-1 Vanguard NT NT NT NT NT NT NT - -
Women's Heptathlon 100 Hurdles Section 1
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
2 Giovana Pelascini FR-1 CUI 13.19 19.03 14.09 14.99 843
3 Penelopi Leach JR-3 Vanguard 19.03 19.03 19.33 15.10 828
14 Isabella Vally FR-1 UC Santa Barbara 23.40 22.86 19.98 18.00 488
16 Libby Boden FR-1 Idaho State 19.29 17.42 24.35 18.73 416
Women's Heptathlon 100 Hurdles Section 2
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
4 Elisabeth Jensen SR-4 George Fox 15.56 14.00 769
5 Kaila Mederios SO-2 Idaho State 15.74 14.64 746
8 Jenna Huntsman SO-2 George Fox 17.12 20.37 583
15 Scarlet Arredondo Sosa SO-2 Idaho State 18.25 18.80 463
Women's Heptathlon 100 Hurdles Section 3
W: 0.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
6 Breeauna O'Rear SR-4 George Fox 15.87 11.91 730
7 Riley Norris SO-2 CUI 16.50 17.98 654
10 Madalyn Hofman SO-2 Westmont 17.28 14.34 565
17 Meya Young FR-1 Idaho State 19.35 22.25 358
Women's Heptathlon 100 Hurdles Section 4
W: -0.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Josie Settle FR-1 Idaho State 17.69 15.18 14.74 876
11 Dylainee Carmony FR-1 George Fox 21.30 13.51 17.32 561
12 Miranda Irwin JR-3 Westmont 16.51 21.37 17.38 554
  Cheney Gomez FR-1 Vanguard NT NT NT -
Women's Heptathlon 100 Hurdles Section 5
W: -0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
9 Kenadee Tracy SO-2 Idaho State 21.26 21.95 15.78 21.09 17.15 580
13 Hannah Finch SO-2 Vanguard 16.48 12.80 19.81 18.58 17.53 538
18 Noella Breytenbach FR-1 Westmont 21.67 19.35 19.16 15.29 19.35 358
19 Leah Powick JR-3 CUI 18.29 13.81 21.20 13.62 19.45 349
OSZAR »