February 22-24, 2024
Albuquerque Convention Center - Albuquerque, NM
200m (Banked)
|
4958 ft. elevation
Women's 4 x 400 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nevada | Melia Middleton, Annalies Kalma, Bonet Henderson, Halyn Senegal | 4:33.68 | 3:45.89 | 3:48.06 | 3:37.20 | 2:42.90 | 2:36.39 | 10 |
2 | San Diego St. | Rhea Hoyte, Hannah Waller, Lidia Major, Shaquena Foote | 4:35.89 | 2:45.10 | 3:54.61 | 3:37.23 | 3:58.96 | 3:22.03 | 8 |
3 | Fresno State | Chloe Sharp, Iyanna Ross, Miana Giovannini, Ceonna Pipion | 4:39.39 | 4:32.79 | 2:42.80 | 3:39.99 | 2:51.60 | 3:26.79 | 6 |
4 | San Jose St. | Alyssa Bean, Sarah Mosteller, Savana Dutton, Aliyah Williams | 4:04.40 | 3:07.16 | 4:26.42 | 3:40.18 | 3:24.77 | 3:13.76 | 5 |
5 | New Mexico | Annamaria Leszczynska, Louanne Pouzancre, Lauren Fowler, Analisa Ibarra | 3:40.56 | 4:07.29 | 3:29.42 | 3:42.78 | 4:11.75 | 3:22.73 | 4 |
6 | Air Force | Taylor Rioux, Kori Leverenz, Allison Fernstrom, Ava Gilliana | 3:47.31 | 4:40.80 | 3:13.88 | 3:42.85 | 4:34.11 | 2:53.83 | 3 |
7 | Utah State | Emma Reeves, Adi Nielson, Olivia Smith, Maddie Edwards | 4:01.14 | 3:52.20 | 3:38.81 | 3:43.27 | 4:23.46 | 4:23.46 | 2 |
8 | Wyoming | Gabby Drube, Paige Sefried, Taylor Weidinger, Jasmyne Cooper | 4:42.04 | 3:25.94 | 4:39.80 | 3:43.84 | 2:43.41 | 3:05.79 | 1 |
9 | Colorado St. | Neya Jamison, Sadie Tunnell, Makayla Williams, Grace Gordon | 3:23.76 | 3:19.28 | 3:32.72 | 3:43.91 | 4:21.98 | 4:44.37 | - |
10 | Boise State | Ciara Brown, Anita Taviore, Alyssa Cullen, Janiah Brown | 3:40.12 | 3:13.17 | 4:16.06 | 3:44.61 | 3:55.84 | 3:24.40 | - |
11 | UNLV | Endya Scott, Jaydea Carter, Kaelin Gowdy, Kennedi Porter | 2:40.33 | 4:14.24 | 3:19.27 | 3:49.04 | 4:21.11 | 4:44.01 | - |
Women's 4 x 400 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Utah State | Reeves, Nielson, Smith, Edwards | 3:03.09 | 3:14.25 | 3:16.48 | 4:34.63 | 4:07.83 | 2:54.15 | 3:43.27 | 2 |
9 | Colorado St. | Jamison, Tunnell, Williams, Gordon | 4:21.98 | 3:50.63 | 4:13.02 | 4:51.09 | 3:59.59 | 4:24.22 | 3:43.91 | - |
10 | Boise State | Brown, Taviore, Cullen, Brown | 3:58.09 | 3:31.14 | 3:01.94 | 3:24.40 | 3:17.66 | 3:15.41 | 3:44.61 | - |
Women's 4 x 400 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | New Mexico | Leszczynska, Pouzancre, Fowler, Ibarra | 3:53.92 | 3:09.37 | 4:05.06 | 3:42.78 | 4 |
6 | Air Force | Rioux, Leverenz, Fernstrom, Gilliana | 2:36.00 | 4:11.82 | 4:14.05 | 3:42.85 | 3 |
8 | Wyoming | Drube, Sefried, Weidinger, Cooper | 3:52.80 | 3:30.41 | 4:06.23 | 3:43.84 | 1 |
11 | UNLV | Scott, Carter, Gowdy, Porter | 2:58.66 | 4:48.59 | 2:42.62 | 3:49.04 | - |
Women's 4 x 400 Relay Section 3
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nevada | Middleton, Kalma, Henderson, Senegal | 2:58.11 | 4:24.99 | 2:42.90 | 3:45.89 | 3:45.89 | 3:37.20 | 10 |
2 | San Diego St. | Hoyte, Waller, Major, Foote | 4:25.02 | 3:37.23 | 4:05.47 | 4:27.20 | 4:16.34 | 3:37.23 | 8 |
3 | Fresno State | Sharp, Ross, Giovannini, Pipion | 3:02.60 | 4:08.59 | 2:53.80 | 4:04.19 | 3:22.39 | 3:39.99 | 6 |
4 | San Jose St. | Bean, Mosteller, Dutton, Williams | 3:00.55 | 3:55.60 | 3:18.17 | 4:04.40 | 4:08.81 | 3:40.18 | 5 |