February 22-24, 2024
The Podium in Spokane - Spokane, WA
200m (Banked)
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weber State | Rodee Brow, Alex Wheeler, Colby Anderson, Orion Barger | 2:21.67 | 3:11.44 | 2:27.41 | 10 |
2 | Montana State | Michael Swan Jr., Sean Jackson, Tyler Gilman, Jett Grundy | 2:39.68 | 3:12.38 | 2:39.68 | 8 |
3 | Montana | Jay Beagle, Ty Ferguson, Xavier Melice, Taylor Johnson | 3:22.49 | 3:12.84 | 3:30.20 | 6 |
4 | Northern Arizona | Joshua Anderson, MarcAnthony Sanchez, Colin Sahlman, Trenton Givens | 2:46.94 | 3:14.11 | 2:58.59 | 5 |
5 | Idaho | Jemini Archer, Jon Watkins, Lorenz Herrmann, Spencer Barrera | 3:09.60 | 3:15.46 | 2:44.19 | 4 |
6 | Idaho State | Braxton Hurst, Alex Conner, Brody Burch, Niklas Uth | 3:47.97 | 3:16.52 | 2:41.15 | 3 |
7 | Sacramento St. | Malachi Cox, Stephen Dahdouh, Nathan Rider, Irven Hill | 3:42.31 | 3:20.28 | 4:08.35 | 2 |
8 | Eastern Washington | Dalton Wild, Owen Higgins, Alec Kness, Colin Hughes | 3:48.47 | 3:20.41 | 4:10.52 | 1 |
9 | Northern Colorado | Donovan Castillo, Jesse Hayward, Edgar Garcia, August Van de Weijer | 2:20.77 | 3:21.10 | 2:40.88 | - |
Men's 4 x 400 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Sacramento St. | Cox, Dahdouh, Rider, Hill | 3:20.28 | 4:18.37 | 2:42.23 | 2:30.21 | 3:14.28 | 3:18.28 | 2 |
8 | Eastern Washington | Wild, Higgins, Kness, Hughes | 3:20.41 | 3:06.39 | 4:10.52 | 2:22.30 | 3:26.43 | 2:20.29 | 1 |
Men's 4 x 400 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Idaho | Archer, Watkins, Herrmann, Barrera | 3:15.46 | 2:46.15 | 3:27.19 | 2:20.74 | 4 |
6 | Idaho State | Hurst, Conner, Burch, Uth | 3:16.52 | 4:11.55 | 3:32.25 | 2:17.57 | 3 |
9 | Northern Colorado | Castillo, Hayward, Garcia, Van de Weijer | 3:21.10 | 3:31.16 | 3:19.09 | 2:28.82 | - |
Men's 4 x 400 Relay Section 3
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weber State | Brow, Wheeler, Anderson, Barger | 2:23.58 | 3:11.44 | 4:01.22 | 10 |
2 | Montana State | Swan Jr., Jackson, Gilman, Grundy | 3:33.55 | 3:12.38 | 3:45.09 | 8 |
3 | Montana | Beagle, Ferguson, Melice, Johnson | 3:14.77 | 3:12.84 | 2:47.77 | 6 |
4 | Northern Arizona | Anderson, Sanchez, Sahlman, Givens | 2:19.76 | 3:14.11 | 3:41.29 | 5 |