Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shevioe Reid | JR-3 | South Florida | 20.67 | 20.67 | 17.16 |
2 | Zayquan Lincoln | SR-4 | South Florida | 23.13 | 21.02 | 16.19 |
3 | Keontae' Gaines | JR-3 | Northwestern St. | 24.76 | 21.16 | 15.03 |
4 | Carl Drakes | SR-4 | Coppin State | 22.07 |
21.22
![]() |
15.71 |
5 | Solomon King | SR-4 | Stonehill | 27.19 | 21.24 | 19.76 |
6 | Solomon Hammond | JR-3 | Coppin State | 21.09 |
21.30
![]() |
26.63 |
7 | Trejun Jones | SR-4 | Louisiana | 21.99 | 21.35 | 24.77 |
8 | Jermaine Dyges | JR-3 | South Florida | 26.26 | 21.35 | 23.70 |
9 | Mikkel Johansson | SO-2 | Northwestern St. | 20.54 | 21.39 | 16.05 |
10 | Mekhi Boutte | FR-1 | Louisiana | 18.20 | 21.41 | 19.27 |
11 | Garry Munro | SO-2 | Louisiana | 18.86 | 21.43 | 22.29 |
12 | Jaleel Croal | SO-2 | South Florida | 20.38 | 21.45 | 24.24 |
13 | Artie Burgess | SR-4 | Rider | 15.10 |
21.57
![]() |
25.46 |
14 | Nigel Green | Senior | Blueprint Track Club | 23.53 | 21.58 | 16.84 |
15 | Zachaeus Beard | UNAT-Northwestern St. | 20.57 | 21.65 | 21.00 | |
16 | Noble Gongon | FR-1 | Connecticut | 27.58 |
21.71
![]() |
24.32 |
17 | Colin Kravitz | FR-1 | Boston College | 17.59 |
21.71
![]() |
27.79 |
18 | Jamhad Booth | SR-4 | Louisiana | 26.07 | 21.72 | 28.02 |
19 | Jaylen Bennett | Junior | Phillips Exeter | 17.39 | 21.73 | 20.65 |
20 | Jaysaun Smith | JR-3 | Northwestern St. | 22.83 | 21.74 | 19.35 |
21 | Jonas Clarke | SO-2 | Harvard | 22.84 |
21.75
![]() |
27.84 |
22 | Timi Esan | FR-1 | Harvard | 15.24 |
21.76
![]() |
26.12 |
23 | Sean Glass | SR-4 | Merrimack | 27.45 |
21.78
![]() |
20.91 |
24 | Isaiah Carter | SR-4 | George Mason | 16.36 |
21.81
![]() |
18.11 |
25 | Goba Dan-Princewill | SR-4 | Howard | 23.59 |
21.84
![]() |
26.65 |
26 | Orenthal Singletary | FR-1 | Connecticut | 18.59 |
21.86
![]() |
22.96 |
27 | Cory Couture | JR-3 | Merrimack | 16.18 |
21.86
![]() |
24.05 |
28 | Kit Colson | JR-3 | Yale | 21.87 |
21.87
![]() |
23.62 |
29 | Shea Drugan | JR-3 | Stonehill | 26.92 | 21.88 | 25.60 |
30 | Brunner Williams | FR-1 | Northeastern | 15.76 |
21.88
![]() |
21.67 |
31 | Damon Simpson | SO-2 | Connecticut | 17.51 |
21.88
![]() |
23.63 |
32 | Thomas Jordan | SR-4 | UMass Lowell | 16.21 |
21.90
![]() |
16.87 |
33 | Jacob Kao | JR-3 | Yale | 24.34 |
21.92
![]() |
19.73 |
34 | Noah Sweeney | SR-4 | Northeastern | 25.69 |
21.95
![]() |
19.54 |
35 | Shomari Pettigrew | FR-1 | South Florida | 21.31 | 21.97 | 18.90 |
36 | Anish Rajamanickam | JR-3 | Connecticut | 22.00 |
22.00
![]() |
24.64 |
36 | Antwone Messado | JR-3 | Albany | 21.12 |
22.00
![]() |
20.46 |
38 | Ben Henry | SO-2 | St. Joseph's (Pa.) | 24.88 |
22.01
![]() |
27.96 |
39 | Floyd Pond | SR-4 | Louisiana | 22.02 | 22.02 | 19.38 |
40 | Calvin Meyer | FR-1 | George Mason | 23.38 |
22.05
![]() |
26.68 |
41 | Johnny Emmanuel | FR-1 | Northeastern | 16.56 |
22.07
![]() |
19.20 |
42 | Zachary Hawkins | SR-4 | Howard | 27.82 |
22.08
![]() |
22.75 |
43 | Cole Schlotterbeck | SO-2 | Coppin State | 27.20 |
22.11
![]() |
16.37 |
44 | Max Karen | JR-3 | George Mason | 17.70 |
22.12
![]() |
19.69 |
45 | Isiah Udofia | SO-2 | Yale | 24.13 |
22.13
![]() |
15.49 |
46 | Tristan O'Riorden | SO-2 | UMass Lowell | 17.95 |
22.15
![]() |
18.17 |
47 | James Grindle | JR-3 | Yale | 15.95 |
22.15
![]() |
15.51 |
48 | Jovanni Parkinson | Garden State TC | 25.25 | 22.15 | 17.72 | |
49 | Andre McKinney | SO-2 | Howard | 17.07 |
22.16
![]() |
18.62 |
50 | Thomas Landry | FR-1 | Northeastern | 21.29 |
22.17
![]() |
27.49 |
51 | Aidan Walcott | SO-2 | George Mason | 15.99 |
22.20
![]() |
19.10 |
52 | Mark Sten | FR-1 | Merrimack | 17.11 | 22.21 | 26.43 |
53 | Cristian Pereira | JR-3 | Yale | 25.11 | 22.22 | 25.78 |
54 | Fernando Ibarra | SO-2 | American | 22.04 | 22.26 | 21.60 |
55 | Joshua Lunda | Senior | Unattached | 27.17 | 22.27 | 27.17 |
56 | Freddie Haynesworth IV | JR-3 | Rider | 16.04 | 22.27 | 27.84 |
57 | Jessie Legister | JR-3 | Northeastern | 27.89 | 22.31 | 25.66 |
58 | Hunter Marino | SR-4 | UMass Lowell | 27.47 | 22.33 | 17.87 |
59 | Andrew Fu | FR-1 | Yale | 15.86 | 22.33 | 18.54 |
60 | Dakota Jackson | SR-4 | Boston University | 27.71 | 22.34 | 16.98 |
61 | Alexander Dobson-Honablue | FR-1 | Coppin State | 22.81 | 22.36 | 18.79 |
62 | Brett Earle | FR-1 | UMass Lowell | 21.04 | 22.38 | 19.03 |
63 | Jalen Johnson | SO-2 | George Mason | 26.53 | 22.48 | 24.28 |
64 | Kristopher Lytle | SR-4 | California (Pa.) | 18.24 | 22.51 | 15.99 |
65 | Malachi Brown-El | SO-2 | Albany | 24.11 | 22.53 | 16.45 |
66 | Madonna Favour | FR-1 | New Orleans | 20.52 | 22.54 | 27.50 |
67 | Evander Thomas | SO-2 | Howard | 28.67 | 22.57 | 20.32 |
68 | Gregory Moundine | FR-1 | Rider | 26.71 | 22.63 | 24.44 |
69 | Gabriel Lewis | FR-1 | St. Joseph's (Pa.) | 17.45 | 22.66 | 19.27 |
70 | Adam Petersen | FR-1 | St. Joseph's (Pa.) | 26.99 | 22.68 | 17.24 |
71 | Evan Imasogie | FR-1 | UMass Lowell | 18.50 | 22.84 | 16.22 |
72 | Nii Yarboi Yartey | JR-3 | Northeastern | 29.49 | 22.86 | 17.15 |
73 | Giovanni Gonzalez | FR-1 | Albany | 27.91 | 22.87 | 26.08 |
74 | Joziah Johnson | FR-1 | George Mason | 27.69 | 22.88 | 26.54 |
75 | Maxwell Brown | SR-4 | Harvard | 19.01 | 22.90 | 26.80 |
76 | KC O'Brien | SR-4 | Rider | 23.82 | 22.90 | 27.94 |
77 | Jadis Yarbrough | SO-2 | Merrimack | 25.89 | 22.91 | 22.23 |
78 | Brody McGrail | FR-1 | Stonehill | 28.68 | 22.94 | 17.67 |
79 | Jake Carrubba | JR-3 | St. Joseph's (Pa.) | 28.50 | 22.98 | 19.77 |
80 | Chad Trammell | FR-1 | Rider | 29.90 | 23.00 | 28.75 |
81 | Alejandro Lynch | SO-2 | UMass Lowell | 26.03 | 23.03 | 16.13 |
82 | Liam Murray | SO-2 | Dartmouth | 25.14 | 23.06 | 22.14 |
83 | Carson Mighty | JR-3 | Merrimack | 18.45 | 23.06 | 24.22 |
84 | Ethan Przygoda | JR-3 | Rider | 26.08 | 23.08 | 16.16 |
84 | Blake Hickey | JR-3 | Merrimack | 16.16 | 23.08 | 17.54 |
86 | Franco Recto | JR-3 | Merrimack | 21.71 | 23.09 | 16.40 |
87 | Anthony Harris | SO-2 | Coppin State | 23.80 | 23.10 | 17.79 |
88 | Manny Mahoney | FR-1 | Merrimack | 23.35 | 23.11 | 19.88 |
89 | Timothy Allen | JR-3 | George Mason | 18.49 | 23.11 | 16.41 |
90 | Blake Wadley | FR-1 | Merrimack | 25.94 | 23.16 | 20.85 |
91 | Patrick Morin | SO-2 | Stonehill | 28.06 | 23.19 | 28.53 |
92 | Jaeden Smith | SR-4 | Merrimack | 28.30 | 23.19 | 16.70 |
93 | MarcSean Montero | SO-2 | Albany | 18.63 | 23.28 | 20.96 |
94 | Braeden Manti | SO-2 | Merrimack | 21.42 | 23.28 | 27.71 |
95 | Zachary Ofurum | JR-3 | Stonehill | 28.76 | 23.38 | 16.84 |
96 | William Tinkham | FR-1 | Stonehill | 29.99 | 23.43 | 22.97 |
97 | Reese Spence | FR-1 | Dartmouth | 19.71 | 23.46 | 29.33 |
98 | Tyler Lovendale | JR-3 | Merrimack | 23.06 | 23.53 | 21.18 |
99 | Florian Keiper | JR-3 | Merrimack | 19.31 | 23.54 | 27.78 |
100 | Aras Kaya | JR-3 | UMass Lowell | 20.52 | 23.58 | 28.30 |
101 | John Paulhamus | SR-4 | Stonehill | 22.02 | 23.67 | 30.54 |
102 | Alex Collins | FR-1 | Merrimack | 17.87 | 23.82 | 19.54 |
103 | Brian Gallagher | FR-1 | Merrimack | 19.87 | 23.94 | 20.11 |
104 | Tyler McNair | JR-3 | Stonehill | 28.68 | 24.10 | 27.72 |
John Fermpong | SO-2 | Albany | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shevioe Reid | JR-3 | South Florida | 20.47 | 21.50 | 23.98 | 20.67 |
3 | Keontae' Gaines | JR-3 | Northwestern St. | 25.82 | 24.97 | 15.03 | 21.16 |
14 | Nigel Green | Senior | Blueprint Track Club | 25.47 | 26.55 | 24.82 | 21.58 |
Men's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zayquan Lincoln | SR-4 | South Florida | 18.71 | 24.18 | 17.87 | 17.87 | 23.55 | 22.92 | 21.02 |
4 | Carl Drakes | SR-4 | Coppin State | 15.92 | 15.49 | 20.38 | 21.44 | 22.50 | 22.71 |
21.22
![]() |
7 | Trejun Jones | SR-4 | Louisiana | 17.94 | 23.06 | 19.22 | 27.55 | 23.92 | 15.38 | 21.35 |
Men's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Jaleel Croal | SO-2 | South Florida | 20.38 | 24.46 | 21.45 | 21.88 |
18 | Jamhad Booth | SR-4 | Louisiana | 22.16 | 21.29 | 21.72 | 25.85 |
48 | Jovanni Parkinson | Garden State TC | 24.81 | 20.82 | 22.15 | 17.50 |
Men's 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Jermaine Dyges | JR-3 | South Florida | 19.22 | 20.07 | 16.66 | 21.35 | 21.14 |
13 | Artie Burgess | SR-4 | Rider | 22.01 | 23.73 | 15.10 |
21.57
![]() |
17.69 |
20 | Jaysaun Smith | JR-3 | Northwestern St. | 22.18 | 23.48 | 27.18 | 21.74 | 28.27 |
Men's 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Solomon Hammond | JR-3 | Coppin State | 26.84 | 21.52 | 21.73 | 17.90 |
21.30
![]() |
27.69 |
11 | Garry Munro | SO-2 | Louisiana | 16.29 | 22.51 | 15.01 | 23.79 | 21.43 | 23.15 |
24 | Isaiah Carter | SR-4 | George Mason | 15.49 | 27.27 | 26.61 | 17.45 |
21.81
![]() |
24.43 |
64 | Kristopher Lytle | SR-4 | California (Pa.) | 18.69 | 23.41 | 16.66 | 23.64 | 22.51 | 22.29 |
Men's 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Jonas Clarke | SO-2 | Harvard |
21.75
![]() |
21.54 | 20.45 | 25.45 |
27 | Cory Couture | JR-3 | Merrimack |
21.86
![]() |
15.52 | 18.15 | 18.15 |
33 | Jacob Kao | JR-3 | Yale |
21.92
![]() |
23.46 | 23.02 | 21.70 |
34 | Noah Sweeney | SR-4 | Northeastern |
21.95
![]() |
16.69 | 24.37 | 15.81 |
Men's 200 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Solomon King | SR-4 | Stonehill | 27.40 | 24.43 | 16.15 | 21.24 | 24.01 |
9 | Mikkel Johansson | SO-2 | Northwestern St. | 19.26 | 25.67 | 23.75 | 21.39 | 23.75 |
15 | Zachaeus Beard | UNAT-Northwestern St. | 27.93 | 24.47 | 25.33 | 21.65 | 20.14 | |
19 | Jaylen Bennett | Junior | Phillips Exeter | 19.78 | 26.73 | 18.47 | 21.73 | 18.47 |
60 | Dakota Jackson | SR-4 | Boston University | 17.21 | 18.77 | 27.48 | 22.34 | 17.43 |
Men's 200 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Timi Esan | FR-1 | Harvard | 15.24 | 15.45 | 19.15 | 23.94 |
21.76
![]() |
15.67 |
39 | Floyd Pond | SR-4 | Louisiana | 17.18 | 22.24 | 25.11 | 21.36 | 22.02 | 20.70 |
47 | James Grindle | JR-3 | Yale | 21.05 | 21.27 | 24.37 | 19.50 |
22.15
![]() |
21.71 |
54 | Fernando Ibarra | SO-2 | American | 25.16 | 17.81 | 19.82 | 27.61 | 22.26 | 27.16 |
Men's 200 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
16 | Noble Gongon | FR-1 | Connecticut |
21.71
![]() |
20.41 |
31 | Damon Simpson | SO-2 | Connecticut |
21.88
![]() |
16.41 |
32 | Thomas Jordan | SR-4 | UMass Lowell |
21.90
![]() |
23.22 |
42 | Zachary Hawkins | SR-4 | Howard |
22.08
![]() |
22.97 |
Men's 200 Meters Section 10
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Mekhi Boutte | FR-1 | Louisiana | 21.41 | 17.35 | 27.84 |
25 | Goba Dan-Princewill | SR-4 | Howard |
21.84
![]() |
17.48 | 25.34 |
29 | Shea Drugan | JR-3 | Stonehill | 21.88 | 20.79 | 22.32 |
72 | Nii Yarboi Yartey | JR-3 | Northeastern | 22.86 | 19.66 | 28.58 |
Men's 200 Meters Section 11
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Sean Glass | SR-4 | Merrimack | 27.23 | 16.99 | 16.56 |
21.78
![]() |
27.88 |
26 | Orenthal Singletary | FR-1 | Connecticut | 17.71 | 19.46 | 24.71 |
21.86
![]() |
18.37 |
41 | Johnny Emmanuel | FR-1 | Northeastern | 22.96 | 18.98 | 19.20 |
22.07
![]() |
25.83 |
44 | Max Karen | JR-3 | George Mason | 18.81 | 17.70 | 16.82 |
22.12
![]() |
15.71 |
Men's 200 Meters Section 12
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
30 | Brunner Williams | FR-1 | Northeastern |
21.88
![]() |
35 | Shomari Pettigrew | FR-1 | South Florida | 21.97 |
36 | Antwone Messado | JR-3 | Albany |
22.00
![]() |
58 | Hunter Marino | SR-4 | UMass Lowell | 22.33 |
Men's 200 Meters Section 13
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Kit Colson | JR-3 | Yale |
21.87
![]() |
19.03 | 18.16 | 22.75 | 25.59 |
43 | Cole Schlotterbeck | SO-2 | Coppin State |
22.11
![]() |
24.77 | 17.91 | 19.24 | 27.64 |
61 | Alexander Dobson-Honablue | FR-1 | Coppin State | 22.36 | 26.61 | 20.35 | 19.68 | 24.38 |
66 | Madonna Favour | FR-1 | New Orleans | 22.54 | 20.52 | 18.71 | 23.67 | 26.38 |
Men's 200 Meters Section 14
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Ben Henry | SO-2 | St. Joseph's (Pa.) |
22.01
![]() |
26.86 | 18.27 | 15.41 | 20.25 | 21.79 |
40 | Calvin Meyer | FR-1 | George Mason |
22.05
![]() |
21.17 | 20.73 | 26.24 | 19.41 | 22.05 |
50 | Thomas Landry | FR-1 | Northeastern |
22.17
![]() |
21.29 | 28.16 | 22.40 | 18.41 | 25.72 |
51 | Aidan Walcott | SO-2 | George Mason |
22.20
![]() |
24.87 | 19.10 | 24.20 | 25.31 | 28.86 |
Men's 200 Meters Section 15
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
45 | Isiah Udofia | SO-2 | Yale |
22.13
![]() |
20.81 |
53 | Cristian Pereira | JR-3 | Yale | 22.22 | 22.89 |
62 | Brett Earle | FR-1 | UMass Lowell | 22.38 | 27.76 |
John Fermpong | SO-2 | Albany | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 16
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
17 | Colin Kravitz | FR-1 | Boston College |
21.71
![]() |
23.02 |
46 | Tristan O'Riorden | SO-2 | UMass Lowell |
22.15
![]() |
21.49 |
57 | Jessie Legister | JR-3 | Northeastern | 22.31 | 28.78 |
59 | Andrew Fu | FR-1 | Yale | 22.33 | 21.44 |
Men's 200 Meters Section 17
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Anish Rajamanickam | JR-3 | Connecticut | 17.16 |
22.00
![]() |
16.28 | 18.70 | 16.50 | 26.40 | 22.66 |
63 | Jalen Johnson | SO-2 | George Mason | 24.96 | 22.48 | 27.88 | 22.48 | 16.64 | 24.73 | 28.33 |
73 | Giovanni Gonzalez | FR-1 | Albany | 19.67 | 22.87 | 26.76 | 24.02 | 27.22 | 17.16 | 17.39 |
82 | Liam Murray | SO-2 | Dartmouth | 23.76 | 23.06 | 19.84 | 16.84 | 25.60 | 25.14 | 17.99 |
Men's 200 Meters Section 18
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Andre McKinney | SO-2 | Howard | 21.94 |
22.16
![]() |
24.16 | 23.27 |
56 | Freddie Haynesworth IV | JR-3 | Rider | 20.05 | 22.27 | 24.28 | 26.06 |
69 | Gabriel Lewis | FR-1 | St. Joseph's (Pa.) | 25.84 | 22.66 | 16.32 | 19.27 |
83 | Carson Mighty | JR-3 | Merrimack | 17.99 | 23.06 | 26.52 | 20.53 |
87 | Anthony Harris | SO-2 | Coppin State | 27.49 | 23.10 | 24.95 | 22.64 |
Men's 200 Meters Section 19
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Adam Petersen | FR-1 | St. Joseph's (Pa.) | 21.32 | 18.60 | 23.14 | 24.73 | 24.50 | 18.83 | 22.68 |
79 | Jake Carrubba | JR-3 | St. Joseph's (Pa.) | 16.32 | 16.78 | 23.90 | 16.32 | 29.19 | 26.89 | 22.98 |
93 | MarcSean Montero | SO-2 | Albany | 17.23 | 19.79 | 27.47 | 18.63 | 21.89 | 22.59 | 23.28 |
100 | Aras Kaya | JR-3 | UMass Lowell | 21.93 | 18.40 | 23.82 | 22.64 | 17.92 | 23.11 | 23.58 |
Men's 200 Meters Section 20
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Malachi Brown-El | SO-2 | Albany | 20.51 | 20.06 | 22.53 | 19.61 |
67 | Evander Thomas | SO-2 | Howard | 26.41 | 23.70 | 22.57 | 18.29 |
74 | Joziah Johnson | FR-1 | George Mason | 27.92 | 25.63 | 22.88 | 18.77 |
92 | Jaeden Smith | SR-4 | Merrimack | 23.19 | 19.72 | 23.19 | 19.02 |
101 | John Paulhamus | SR-4 | Stonehill | 23.44 | 17.99 | 23.67 | 26.51 |
Men's 200 Meters Section 21
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Mark Sten | FR-1 | Merrimack | 24.88 | 22.21 | 28.21 | 22.88 | 22.66 | 22.44 |
55 | Joshua Lunda | Senior | Unattached | 18.93 | 22.27 | 28.51 | 20.05 | 24.72 | 25.17 |
71 | Evan Imasogie | FR-1 | UMass Lowell | 28.10 | 22.84 | 29.01 | 19.19 | 17.59 | 16.91 |
90 | Blake Wadley | FR-1 | Merrimack | 25.71 | 23.16 | 16.45 | 17.61 | 17.61 | 19.46 |
Men's 200 Meters Section 22
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | Gregory Moundine | FR-1 | Rider | 18.56 | 23.77 | 23.31 | 17.43 | 22.63 | 27.16 | 19.47 |
75 | Maxwell Brown | SR-4 | Harvard | 20.61 | 28.86 | 24.97 | 21.76 | 22.90 | 24.28 | 18.55 |
84 | Ethan Przygoda | JR-3 | Rider | 28.62 | 22.62 | 23.31 | 16.39 | 23.08 | 21.70 | 25.62 |
91 | Patrick Morin | SO-2 | Stonehill | 19.02 | 25.98 | 30.15 | 23.89 | 23.19 | 29.22 | 21.11 |
95 | Zachary Ofurum | JR-3 | Stonehill | 21.05 | 23.62 | 28.06 | 17.07 | 23.38 | 22.22 | 16.60 |
Men's 200 Meters Section 23
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | KC O'Brien | SR-4 | Rider | 19.47 | 27.48 | 25.88 | 29.32 | 22.90 |
77 | Jadis Yarbrough | SO-2 | Merrimack | 23.83 | 27.04 | 18.33 | 26.35 | 22.91 |
84 | Blake Hickey | JR-3 | Merrimack | 23.55 | 16.85 | 16.85 | 25.39 | 23.08 |
88 | Manny Mahoney | FR-1 | Merrimack | 17.80 | 21.50 | 27.97 | 25.89 | 23.11 |
98 | Tyler Lovendale | JR-3 | Merrimack | 22.59 | 29.18 | 27.53 | 17.89 | 23.53 |
Men's 200 Meters Section 24
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | Chad Trammell | FR-1 | Rider | 26.68 | 29.67 | 20.70 | 23.00 |
81 | Alejandro Lynch | SO-2 | UMass Lowell | 16.36 | 18.66 | 29.94 | 23.03 |
94 | Braeden Manti | SO-2 | Merrimack | 18.40 | 20.49 | 17.23 | 23.28 |
96 | William Tinkham | FR-1 | Stonehill | 18.51 | 30.23 | 28.59 | 23.43 |
Men's 200 Meters Section 25
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | Brody McGrail | FR-1 | Stonehill | 29.37 | 26.84 | 24.78 | 22.49 | 22.94 |
86 | Franco Recto | JR-3 | Merrimack | 19.86 | 22.40 | 26.79 | 16.17 | 23.09 |
97 | Reese Spence | FR-1 | Dartmouth | 26.51 | 23.46 | 24.64 | 26.04 | 23.46 |
104 | Tyler McNair | JR-3 | Stonehill | 23.38 | 24.10 | 30.85 | 20.97 | 24.10 |
Men's 200 Meters Section 26
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | Timothy Allen | JR-3 | George Mason | 23.11 | 24.27 | 17.34 | 29.12 | 18.72 | 19.19 | 20.80 |
99 | Florian Keiper | JR-3 | Merrimack | 23.54 | 25.43 | 25.90 | 16.95 | 27.55 | 23.78 | 26.60 |
102 | Alex Collins | FR-1 | Merrimack | 23.82 | 27.40 | 20.97 | 30.73 | 21.20 | 29.54 | 18.11 |
103 | Brian Gallagher | FR-1 | Merrimack | 23.94 | 27.54 | 24.90 | 20.83 | 21.55 | 24.18 | 18.92 |