Men's 4 x 400 Relay
Top↑
PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Washington St. | A | Ethan Willems, Mason Lawyer, Jared McAlvey, Grant Buckmiller | 2:17.70 | 3:40.69 | 2:51.65 | 3:35.03 | 3:27.49 | 4:03.32 | 3:08.62 |
2 | Idaho | A | Jake Hisaw, Jon Watkins, Lorenz Herrmann, Spencer Barrera | 2:30.24 | 3:11.21 | 3:26.82 | 3:32.67 | 3:30.72 | 2:16.58 | 3:15.11 |
3 | Idaho State | A | Zachary Cox, Ricardo Ascencio, Khutsisa Rampete, Brody Burch | 3:18.25 | 4:06.31 | 2:52.22 | 4:20.33 | 3:42.28 | 3:16.25 | 3:20.25 |
4 | UC San Diego | A | Francis McGowan, Jake Heinlein, Nolan Crespo, Blake Armstrong | 4:14.79 | 3:54.73 | 2:40.50 | 4:02.75 | 4:06.77 | 3:04.57 | 3:20.62 |
5 | Multnomah | A | Roderick Soto, Freider Fornasari-Bangu, Alie Jalloh, Willy Mabena | 3:37.18 | 3:43.21 | 3:00.99 | 3:33.16 | 3:25.12 | 4:05.33 | 3:21.09 |
6 |
Idaho
(B>)
|
B | Deyondre Davis, Zac Bright, Sebastjan Bas, Luca Wagner | 2:39.05 | 3:21.33 | 4:03.61 | 2:45.09 | 2:43.08 | 3:03.21 | 3:21.33 |
7 | Central Washington | A | Josh Green, Isaiah Webster, Trevion Walker, Josh Boast | 3:00.85 | 3:29.30 | 3:19.14 | 2:52.72 | 3:00.85 | 3:39.46 | 3:23.20 |
8 | U. of Victoria | A | Tion McLeish, Matt Hopkins, Cole Coupal, Tate O'Brien | 2:47.69 | 4:23.80 | 2:33.37 | 3:42.90 | 2:43.60 | 3:28.58 | 3:24.49 |
9 | Spokane CC | A | Maximus Richmond, Shaun Salveson, Colin Wright, Jacob Goude | 4:13.48 | 2:59.29 | 3:05.48 | 3:13.72 | 3:11.66 | 3:11.66 | 3:26.08 |
10 |
Multnomah
(B>)
|
B | Terrence Morris, Jaydon Moore, Deron Roberts, Kasey Shodahl | 2:54.77 | 2:37.51 | 3:44.39 | 3:40.08 | 3:29.29 | 2:56.93 | 3:35.76 |
11 | Bushnell | A | Jah'Lin Green, Ty Kishen, Brett Olmstead, Hunter Reininger | 4:30.49 | 4:12.31 | 4:14.58 | 4:03.22 | 3:45.03 | 4:16.85 | 3:47.30 |
12 |
Bushnell
(B>)
|
B | Gabriel Evans, Isaac Bodley, Wyatt Pepiot, Logan Gant | 2:55.94 | 3:27.70 | 5:05.44 | 4:16.57 | 4:11.68 | 5:03.00 | 4:04.35 |
CUI | A | Donovan Wilson, Bryce Tondryk, Lucas Grunden, Mason Mizuta | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Montana State | A | Noah Barbery, Stryder Todd-Fields, Xavier Simpson, Malikye Simpson | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Boise State | A | John Dailey, Caleb Stamper, Trevor Cogley, Josh Nichols | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Spokane CC
(B>)
|
B | Cameron Galbreath, Hunter Beatty, Andre Gonzalez, Darian Slack | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Idaho State
(B>)
|
B | Augustas Haynes, Dallin Bird, Sunny Gunn | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 4 x 400 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME |
---|---|---|---|
1 | Washington St. | Willems, Lawyer, McAlvey, Buckmiller | 3:08.62 |
2 | Idaho | Hisaw, Watkins, Herrmann, Barrera | 3:15.11 |
3 | Idaho State | Cox, Ascencio, Rampete, Burch | 3:20.25 |
5 | Multnomah | Soto, Fornasari-Bangu, Jalloh, Mabena | 3:21.09 |
CUI | Wilson, Tondryk, Grunden, Mizuta | NT | |
Montana State | Barbery, Todd-Fields, Simpson, Simpson | NT |
Men's 4 x 400 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | UC San Diego | McGowan, Heinlein, Crespo, Armstrong | 4:16.80 | 2:34.48 | 3:38.68 | 3:20.62 | 2:40.50 | 2:34.48 |
7 | Central Washington | Green, Webster, Walker, Boast | 3:23.20 | 3:25.24 | 3:43.52 | 3:23.20 | 2:58.82 | 4:07.91 |
8 | U. of Victoria | McLeish, Hopkins, Coupal, O'Brien | 4:09.48 | 3:46.99 | 3:26.54 | 3:24.49 | 4:23.80 | 2:31.33 |
11 | Bushnell | Green, Kishen, Olmstead, Reininger | 3:10.94 | 3:06.39 | 4:23.67 | 3:47.30 | 2:39.11 | 4:44.13 |
Boise State | Dailey, Stamper, Cogley, Nichols | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 4 x 400 Relay Section 3
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 |
Idaho
(B>)
|
Davis, Bright, Bas, Wagner | 2:39.05 | 2:57.17 | 3:05.23 | 4:11.67 | 3:21.33 | 4:09.65 | 2:55.16 |
9 | Spokane CC | Richmond, Salveson, Wright, Goude | 4:21.73 | 2:42.81 | 4:25.85 | 3:17.84 | 3:26.08 | 4:27.91 | 3:03.42 |
10 |
Multnomah
(B>)
|
Morris, Moore, Roberts, Shodahl | 2:56.93 | 3:01.24 | 3:40.08 | 4:10.29 | 3:35.76 | 3:20.66 | 4:23.23 |
12 |
Bushnell
(B>)
|
Evans, Bodley, Pepiot, Gant | 4:09.24 | 4:43.45 | 3:08.15 | 4:09.24 | 4:04.35 | 3:30.15 | 5:10.33 |
Idaho State
(B>)
|
Haynes, Bird, Gunn | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Spokane CC
(B>)
|
Galbreath, Beatty, Gonzalez, Slack | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |