Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Micah Swedberg | JR-3 | Nebraska-Kearney | 21.78 | 15.90 |
|
2 | Jack Drahota | JR-3 | Nebraska-Kearney | 22.15 | 20.16 |
|
3 | Kenny Fritsch | FR-1 | Fort Hays St. | 22.27 | 27.40 |
|
4 | Eddie Johnson | FR-1 | South Dakota Mines | 22.42 | 21.53 |
|
5 | Theo Huber | SO-2 | Nebraska-Kearney | 22.98 | 20.69 |
|
6 | Travis Kleinsasser | JR-3 | South Dakota Mines | 23.15 | 29.87 |
|
7 | Jesse Drahota | FR-1 | Nebraska-Kearney | 23.74 | 29.68 |
|
8 | Ethan Burns | SO-2 | Dodge City CC | 24.22 | 21.08 |
|
9 | Jama Gleue | JR-3 | Fort Hays St. | 24.33 | 26.04 |
|
10 | Cody Harrington | SO-2 | South Dakota Mines | 24.46 | 20.80 |
|
11 | Kort Nicolaus | FR-1 | South Dakota Mines | 25.59 | 18.68 |
|
Caleb Taylor | SO-2 | Dodge City CC | DNS | DNS |
|
|
Joaquin Olvera | FR-1 | Dodge City CC | DNS | DNS |
|
|
Ethan Salmans | SO-2 | Fort Hays St. | DNS | DNS |
|
Men's 200 Meters Section 1
W: 5.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Micah Swedberg | JR-3 | Nebraska-Kearney | 21.78 | 18.52 | 24.18 | 27.45 | 15.90 | 23.09 | 16.99 |
2 | Jack Drahota | JR-3 | Nebraska-Kearney | 22.15 | 21.05 | 18.61 | 28.58 | 21.71 | 16.40 | 16.17 |
3 | Kenny Fritsch | FR-1 | Fort Hays St. | 22.27 | 24.72 | 23.61 | 23.39 | 27.62 | 21.83 | 21.83 |
4 | Eddie Johnson | FR-1 | South Dakota Mines | 22.42 | 26.91 | 15.92 | 20.63 | 28.48 | 23.99 | 19.06 |
5 | Theo Huber | SO-2 | Nebraska-Kearney | 22.98 | 24.13 | 17.24 | 21.61 | 22.75 | 20.69 | 18.39 |
6 | Travis Kleinsasser | JR-3 | South Dakota Mines | 23.15 | 22.69 | 24.77 | 25.93 | 22.23 | 18.29 | 21.07 |
7 | Jesse Drahota | FR-1 | Nebraska-Kearney | 23.74 | 28.73 | 26.12 | 23.27 | 27.30 | 29.44 | 23.74 |
Joaquin Olvera | FR-1 | Dodge City CC | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 2
W: 4.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
8 | Ethan Burns | SO-2 | Dodge City CC | 24.22 |
9 | Jama Gleue | JR-3 | Fort Hays St. | 24.33 |
10 | Cody Harrington | SO-2 | South Dakota Mines | 24.46 |
11 | Kort Nicolaus | FR-1 | South Dakota Mines | 25.59 |
Caleb Taylor | SO-2 | Dodge City CC | DNS | |
Ethan Salmans | SO-2 | Fort Hays St. | DNS |