April 7- 8, 2023
Utah - Salt Lake City, UT
|
4825 ft. elevation
Women's 100 Meters
Top↑
Women's 100 Meters Section 1
W: -2.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
19 | Brooklyn Proffit | FR-1 | Southern Utah | 12.68 |
30 | Natalia Alvarez Trujillo | FR-1 | Idaho State | 13.74 |
33 | Bella Lambert | Utah Track & Field Sports Club | 16.31 |
Women's 100 Meters Section 2
W: -0.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Mikaela Hill | FR-1 | Idaho State | 15.53 | 12.52 | 14.90 |
15 | Melanie Hall | JR-3 | Weber State | 11.07 | 12.57 | 11.19 |
17 | Makenna Zak | FR-1 | Weber State | 9.25 | 12.67 | 11.15 |
25 | Ashlynn Campos | JR-3 | Weber State | 14.03 | 13.11 | 10.36 |
26 | Amy Frank | JR-3 | Weber State | 11.86 | 13.17 | 16.60 |
27 | Scarlet Arredondo Sosa | FR-1 | Idaho State | 10.70 | 13.21 | 13.87 |
Women's 100 Meters Section 3
W: -2.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Autumn Kidd | SO-2 | Utah State | 9.76 | 11.91 | 12.67 | 13.18 | 13.31 |
20 | Abigail Yadon | SO-2 | Utah Tech | 13.12 | 9.65 | 12.86 | 10.16 | 10.94 |
21 | Cassidy Henderson | SR-4 | Utah Valley | 10.31 | 16.62 | 12.88 | 15.46 | 16.62 |
22 | Mary Fallon | FR-1 | Utah Tech | 9.29 | 14.32 | 12.90 | 16.65 | 9.03 |
23 | Aubrey Riser | FR-1 | Southern Utah | 11.51 | 10.73 | 13.08 | 9.29 | 16.22 |
24 | Tori Lord | FR-1 | BYU | 12.70 | 14.93 | 13.09 | 11.92 | 11.65 |
29 | Tiale McGee | SO-2 | Weber State | 9.43 | 14.61 | 13.28 | 15.81 | 10.23 |
31 | Madina Aweys | Freshman | Unattached | 16.91 | 12.37 | 14.21 | 13.08 | 13.50 |
32 | Greeley Johnson | Utah Track & Field Sports Club | 12.36 | 11.78 | 14.54 | 15.27 | 14.69 |
Women's 100 Meters Section 4
W: -2.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Malia Overton | FR-1 | Utah | 12.35 | 13.22 | 14.70 | 11.98 | 16.06 | 11.61 | 9.27 |
8 | Cidnee Davies-Bohn | SR-4 | Weber State | 12.40 | 13.64 | 9.30 | 9.80 | 12.40 | 15.75 | 10.54 |
9 | Cate Phipps | SO-2 | BYU | 12.43 | 13.06 | 14.67 | 10.07 | 15.42 | 12.31 | 10.32 |
10 | Amy Ballard | FR-1 | Utah Valley | 12.48 | 14.86 | 14.23 | 10.99 | 14.98 | 12.73 | 12.48 |
11 | Emma Reeves | JR-3 | Utah State | 12.50 | 10.00 | 15.75 | 11.63 | 12.13 | 11.25 | 12.13 |
16 | Ashlyn Parish | FR-1 | Utah Tech | 12.63 | 12.63 | 10.23 | 14.40 | 9.35 | 12.26 | 8.85 |
28 | Kira Hawkins | FR-1 | BYU | 13.25 | 12.46 | 10.07 | 12.19 | 9.28 | 16.70 | 15.77 |
Women's 100 Meters Section 5
W: -3.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Emily Martin | FR-1 | Utah | 11.70 |
2 | Emma Newbold | SR-4 | Utah Valley | 11.92 |
3 | Megan Rose | SO-2 | Utah | 12.15 |
4 | Krista Farley | JR-3 | Utah Valley | 12.15 |
5 | Rashawnna Gibson | SO-2 | Utah Tech | 12.16 |
6 | Ashlynn Gilhula | SO-2 | Utah Tech | 12.32 |
12 | Brittany Cardall | JR-3 | Weber State | 12.50 |
14 | Alaynah Reed | FR-1 | Utah Tech | 12.55 |