February 23-25, 2023
Albuquerque Convention Center - Albuquerque, NM
200m (Banked)
|
4958 ft. elevation
Women's 60 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osayi Omorodion | JR-3 | San Jose St. | 8.50 | 10.80 | 9.69 | 6.55 | 1017 |
3 | Jenna Fee Feyerabend | SO-2 | San Diego St. | 8.63 | 10.96 | 6.74 | 10.96 | 989 |
4 | Lexie Keller | SR-4 | Colorado St. | 8.65 | 7.62 | 10.73 | 6.41 | 984 |
5 | Madison Hutton | SO-2 | Fresno State | 8.77 | 9.83 | 10.88 | 10.00 | 959 |
6 | Lina Schubert | SO-2 | San Jose St. | 8.90 | 9.71 | 7.57 | 7.30 | 931 |
7 | Johanna Haas | FR-1 | Nevada | 8.98 | 10.78 | 8.54 | 8.62 | 914 |
8 | Thaila Wilson | FR-1 | San Diego St. | 9.02 | 9.20 | 7.76 | 8.21 | 906 |
9 | Emily Stefan | SO-2 | Boise State | 9.06 | 8.88 | 7.52 | 11.60 | 897 |
10 | Kate Kadrmas | JR-3 | Nevada | 9.08 | 10.81 | 10.99 | 7.27 | 893 |
11 | Hanah Smrt | SR-4 | Nevada | 9.11 | 8.75 | 6.93 | 9.75 | 887 |
12 | Kaja Bins | JR-3 | Fresno State | 9.21 | 10.78 | 7.83 | 7.00 | 867 |
13 | Peyton Teevens | SO-2 | Utah State | 9.22 | 7.66 | 8.03 | 8.86 | 865 |
14 | Valeria Paez-Rueda | FR-1 | Nevada | 9.30 | 10.14 | 9.96 | 6.51 | 848 |
15 | Victoria Plummer | JR-3 | New Mexico | 9.31 | 9.31 | 9.69 | 10.25 | 846 |
16 | Kora Pettengill | FR-1 | New Mexico | 9.34 | 9.44 | 11.59 | 8.22 | 840 |
17 | Ruthie Grant-Williams | JR-3 | San Diego St. | 9.42 | 6.60 | 10.55 | 7.73 | 824 |
18 | Savana Dutton | FR-1 | San Jose St. | 9.51 | 7.33 | 11.89 | 6.76 | 806 |
19 | Sharde Johnson | SR-4 | Colorado St. | 9.54 | 11.74 | 8.11 | 8.30 | 800 |
20 | Greta Fraraccio | SO-2 | San Jose St. | 9.64 | 10.99 | 8.39 | 8.39 | 781 |
21 | Kaitlynn Perez | JR-3 | Fresno State | 9.64 | 12.54 | 10.42 | 9.74 | 781 |
22 | Hazel Gaspaire | FR-1 | San Jose St. | 9.70 | 7.38 | 8.05 | 12.32 | 769 |
Women's Pentathlon 60 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osayi Omorodion | JR-3 | San Jose St. | 9.44 | 6.04 | 7.14 | 8.50 | 10.12 | 1017 |
7 | Johanna Haas | FR-1 | Nevada | 9.79 | 6.56 | 8.18 | 8.98 | 9.07 | 914 |
16 | Kora Pettengill | FR-1 | New Mexico | 11.59 | 9.62 | 6.54 | 9.34 | 9.53 | 840 |
Women's Pentathlon 60 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Victoria Plummer | JR-3 | New Mexico | 7.55 | 9.59 | 10.34 | 9.31 | 846 |
20 | Greta Fraraccio | SO-2 | San Jose St. | 11.38 | 9.16 | 8.10 | 9.64 | 781 |
21 | Kaitlynn Perez | JR-3 | Fresno State | 6.75 | 8.87 | 9.55 | 9.64 | 781 |
Women's Pentathlon 60 Hurdles Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Savana Dutton | FR-1 | San Jose St. | 7.52 | 9.51 | 10.47 | 7.14 | 806 |
19 | Sharde Johnson | SR-4 | Colorado St. | 8.88 | 9.54 | 11.74 | 8.69 | 800 |
22 | Hazel Gaspaire | FR-1 | San Jose St. | 11.06 | 9.70 | 9.41 | 7.18 | 769 |
Women's Pentathlon 60 Hurdles Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Thaila Wilson | FR-1 | San Diego St. | 7.94 | 9.02 | 10.83 | 9.57 | 906 |
9 | Emily Stefan | SO-2 | Boise State | 10.51 | 9.06 | 7.43 | 10.24 | 897 |
11 | Hanah Smrt | SR-4 | Nevada | 6.65 | 9.11 | 11.76 | 9.30 | 887 |
14 | Valeria Paez-Rueda | FR-1 | Nevada | 9.86 | 9.30 | 7.07 | 9.86 | 848 |
Women's Pentathlon 60 Hurdles Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Kate Kadrmas | JR-3 | Nevada | 10.63 | 7.54 | 9.08 | 6.72 | 9.99 | 893 |
12 | Kaja Bins | JR-3 | Fresno State | 6.82 | 11.42 | 9.21 | 9.31 | 7.00 | 867 |
13 | Peyton Teevens | SO-2 | Utah State | 11.53 | 11.25 | 9.22 | 9.69 | 6.64 | 865 |
17 | Ruthie Grant-Williams | JR-3 | San Diego St. | 6.60 | 9.71 | 9.42 | 9.14 | 9.99 | 824 |
Women's Pentathlon 60 Hurdles Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jenna Fee Feyerabend | SO-2 | San Diego St. | 8.63 | 9.07 | 989 |
4 | Lexie Keller | SR-4 | Colorado St. | 8.65 | 9.35 | 984 |
5 | Madison Hutton | SO-2 | Fresno State | 8.77 | 9.91 | 959 |
6 | Lina Schubert | SO-2 | San Jose St. | 8.90 | 8.73 | 931 |