February 24-25, 2023
The Podium in Spokane - Spokane, WA
200m (Banked)
Women's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seadra Hamilton | SR-4 | Southern Utah | 1:38.18 | 2:16.36 | 874 |
2 | Jade Bontke | SR-4 | UT-Arlington | 2:26.90 | 2:17.29 | 861 |
3 | Mathilde Coquillaud-Salomon | SR-4 | Stephen F. Austin | 2:38.97 | 2:19.44 | 831 |
4 | Camdyn Bruner | JR-3 | Grand Canyon | 2:46.71 | 2:27.53 | 724 |
5 | Maddie Wilson | FR-1 | Sam Houston | 2:08.90 | 2:28.16 | 716 |
6 | Jentry Skidmore | SR-4 | Southern Utah | 2:53.85 | 2:28.59 | 711 |
7 | Angel Richmore | SO-2 | Stephen F. Austin | 2:30.72 | 2:29.22 | 703 |
8 | Jessica Campbell | SR-4 | Abilene Christian | 2:28.79 | 2:30.29 | 689 |
9 | Meg Walker | JR-3 | Utah Valley | 2:36.99 | 2:30.95 | 681 |
10 | Madison Clark | SR-4 | Utah Valley | 2:14.39 | 2:31.00 | 680 |
11 | Skylar Harris | FR-1 | Abilene Christian | 2:15.82 | 2:34.34 | 639 |
12 | Glodis Thuridardottir | FR-1 | UT-Arlington | 2:25.20 | 2:36.13 | 618 |
13 | Natalie Poe | FR-1 | Abilene Christian | 2:53.67 | 2:36.46 | 614 |
14 | Chandee Bachmeyer | SR-4 | Stephen F. Austin | 2:59.26 | 2:37.24 | 605 |
15 | Jordan Rae | FR-1 | Tarleton State | 2:01.31 | 2:39.61 | 577 |
16 | Beatriz Razon | SO-2 | Grand Canyon | 3:26.80 | 2:40.31 | 569 |
17 | Jocelyn Garcia | FR-1 | Seattle U. | 3:19.83 | 2:43.79 | 530 |
18 | Melissa Crane | SO-2 | Southern Utah | 2:00.78 | 2:45.45 | 512 |
19 | Amanda Thrue | SO-2 | Grand Canyon | 2:51.15 | 2:47.79 | 487 |
20 | Ashley Lingueno | FR-1 | UT-Rio Grande Valley | 2:49.08 | 2:54.31 | 420 |
21 | Bethany Kelly | SO-2 | Sam Houston | 3:29.82 | 2:54.85 | 414 |
Women's Pentathlon 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Maddie Wilson | FR-1 | Sam Houston | 3:06.69 | 2:40.02 | 3:11.13 | 2:01.50 | 1:45.20 | 1:46.68 | 2:28.16 | 716 |
8 | Jessica Campbell | SR-4 | Abilene Christian | 2:10.76 | 2:21.28 | 2:12.26 | 1:52.72 | 2:04.74 | 1:46.71 | 2:30.29 | 689 |
9 | Meg Walker | JR-3 | Utah Valley | 2:02.27 | 2:56.62 | 2:08.31 | 2:15.86 | 1:59.25 | 2:30.95 | 2:30.95 | 681 |
10 | Madison Clark | SR-4 | Utah Valley | 3:04.22 | 2:43.08 | 2:21.94 | 1:50.23 | 2:38.55 | 2:20.43 | 2:31.00 | 680 |
11 | Skylar Harris | FR-1 | Abilene Christian | 2:49.78 | 2:54.41 | 2:54.41 | 2:46.69 | 2:31.26 | 1:49.59 | 2:34.34 | 639 |
13 | Natalie Poe | FR-1 | Abilene Christian | 2:48.98 | 2:30.21 | 2:17.69 | 1:58.91 | 2:28.64 | 3:23.40 | 2:36.46 | 614 |
16 | Beatriz Razon | SO-2 | Grand Canyon | 2:51.54 | 2:00.24 | 1:58.63 | 3:07.57 | 3:28.41 | 2:16.27 | 2:40.31 | 569 |
17 | Jocelyn Garcia | FR-1 | Seattle U. | 2:37.24 | 2:48.71 | 3:29.66 | 3:32.93 | 3:28.02 | 2:25.78 | 2:43.79 | 530 |
18 | Melissa Crane | SO-2 | Southern Utah | 3:31.78 | 3:11.93 | 2:09.06 | 2:40.49 | 2:02.44 | 2:40.49 | 2:45.45 | 512 |
21 | Bethany Kelly | SO-2 | Sam Houston | 3:26.33 | 2:28.63 | 2:28.63 | 2:58.35 | 2:14.64 | 2:25.13 | 2:54.85 | 414 |
Women's Pentathlon 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seadra Hamilton | SR-4 | Southern Utah | 2:04.09 | 1:55.91 | 1:36.82 | 2:50.45 | 2:16.36 | 1:55.91 | 1:51.82 | 874 |
2 | Jade Bontke | SR-4 | UT-Arlington | 1:36.11 | 1:51.21 | 2:48.87 | 2:44.75 | 2:17.29 | 2:24.16 | 2:17.29 | 861 |
3 | Mathilde Coquillaud-Salomon | SR-4 | Stephen F. Austin | 1:58.53 | 1:51.56 | 2:33.39 | 1:43.19 | 2:19.44 | 2:51.52 | 2:02.71 | 831 |
4 | Camdyn Bruner | JR-3 | Grand Canyon | 3:04.42 | 2:59.99 | 2:59.99 | 1:46.23 | 2:27.53 | 2:39.34 | 2:33.44 | 724 |
6 | Jentry Skidmore | SR-4 | Southern Utah | 2:31.57 | 2:18.19 | 3:04.26 | 2:31.57 | 2:28.59 | 2:03.33 | 2:56.83 | 711 |
7 | Angel Richmore | SO-2 | Stephen F. Austin | 3:02.05 | 3:00.56 | 3:12.50 | 2:26.24 | 2:29.22 | 3:00.56 | 2:12.81 | 703 |
12 | Glodis Thuridardottir | FR-1 | UT-Arlington | 2:43.94 | 2:08.03 | 2:29.89 | 3:16.73 | 2:36.13 | 3:16.73 | 2:43.94 | 618 |
14 | Chandee Bachmeyer | SR-4 | Stephen F. Austin | 3:10.26 | 2:56.11 | 2:30.95 | 2:01.08 | 2:37.24 | 3:11.84 | 2:08.94 | 605 |
15 | Jordan Rae | FR-1 | Tarleton State | 2:46.00 | 2:25.25 | 2:20.46 | 2:50.79 | 2:39.61 | 2:31.63 | 3:22.71 | 577 |
19 | Amanda Thrue | SO-2 | Grand Canyon | 2:04.17 | 3:24.71 | 3:16.32 | 2:10.88 | 2:47.79 | 2:29.34 | 3:14.64 | 487 |
20 | Ashley Lingueno | FR-1 | UT-Rio Grande Valley | 3:36.15 | 2:03.76 | 2:38.63 | 3:20.46 | 2:54.31 | 2:43.86 | 2:10.74 | 420 |