Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaedyn Carpenter | FR-1 | Southern Utah | 52.61 | 34.60 | 50.71 | 53.08 | 57.35 | 47.39 | 45.50 |
2 | Liam Bracken | SR-4 | Eastern Washington | 46.37 | 57.36 | 41.59 | 43.98 | 51.63 | 47.80 | 33.46 |
3 | Dylan Gibson | JR-3 | Southern Utah | 55.99 | 51.20 | 59.34 | 45.46 | 55.99 | 47.85 | 51.68 |
4 | Prince Griffin | JR-3 | NW Missouri | 53.27 | 45.11 | 49.43 | 37.92 | 56.15 | 47.99 | 50.87 |
5 | Raheem Williams | SR-4 | NW Missouri | 58.60 | 56.18 | 55.70 | 45.53 | 36.81 | 48.43 | 34.87 |
6 | Je'von Hutchison | U.S. Paralympics | 41.17 | 59.09 | 34.39 | 38.75 | 37.30 | 48.43 | 58.12 | |
7 | Rylan Anderson | FR-1 | Utah State | 36.84 | 56.71 | 39.75 | 1:03.02 | 55.26 | 48.47 | 1:01.08 |
8 | Jaymison Cox | JR-3 | Wyoming | 39.79 | 1:02.11 | 40.28 | 59.68 | 51.44 | 48.52 | 38.33 |
9 | Jalen Williams | FR-1 | Wisconsin | 43.28 | 34.05 | 42.31 | 52.04 | 1:00.31 | 48.63 | 39.88 |
10 | Deonne McCrary | JR-3 | UC Santa Barbara | 40.85 | 38.91 | 50.58 | 45.72 | 34.53 | 48.63 | 47.66 |
11 | Paul Johnstone | SR-4 | Montana | 48.16 | 38.43 | 1:00.32 | 36.48 | 41.35 | 48.64 | 39.89 |
12 | Raheem Taitt-Best | FR-1 | U-Mary | 43.81 | 40.89 | 57.92 | 47.21 | 1:00.84 | 48.67 | 52.57 |
13 | Reggie Slaba | SO-2 | South Dakota St. | 45.77 | 55.51 | 44.31 | 45.29 | 43.83 | 48.69 | 44.31 |
14 | Julian Wright | JR-3 | Marquette | 1:00.94 | 58.02 | 51.68 | 34.13 | 42.90 | 48.75 | 1:00.94 |
15 | Darius Wiggins | SO-2 | Wyoming | 48.82 | 49.31 | 57.12 | 47.85 | 48.34 | 48.82 | 58.10 |
16 | Sam Pearl | SR-4 | Miami (Ohio) | 56.19 | 45.44 | 1:00.59 | 54.73 | 50.82 | 48.86 | 34.21 |
17 | Thailan Hallman | SO-2 | South Dakota St. | 52.50 | 46.12 | 1:00.35 | 58.88 | 1:03.78 | 49.06 | 55.93 |
18 | Dre'shaun Sanders | JR-3 | Pittsburg St. | 47.14 | 56.47 | 1:03.34 | 47.14 | 53.03 | 49.10 | 42.23 |
19 | Cullen Curl | SO-2 | North Dakota State | 50.75 | 47.30 | 39.42 | 53.71 | 36.46 | 49.27 | 1:02.58 |
20 | Sky Blue Gonzalez | JR-3 | CSU Bakersfield | 38.97 | 56.23 | 50.31 | 37.98 | 45.38 | 49.32 | 36.99 |
21 | Federico Crisci | SR-4 | NW Missouri | 40.62 | 34.68 | 1:03.90 | 57.46 | 58.94 | 49.53 | 54.98 |
22 | Cameron Franklin | SO-2 | Utah Valley | 55.57 | 43.66 | 38.70 | 53.09 | 45.15 | 49.61 | 1:00.03 |
23 | Taylor Johnson | FR-1 | Montana | 1:02.54 | 52.61 | 42.19 | 35.74 | 45.17 | 49.63 | 38.22 |
24 | Seth Dabb | SR-4 | Utah Valley | 35.85 | 58.76 | 47.30 | 46.31 | 36.35 | 49.79 | 40.33 |
25 | Camden Phelps | SR-4 | Eastern Washington | 36.42 | 57.38 | 38.42 | 53.89 | 37.92 | 49.89 | 39.42 |
26 | Zachariah Murray | JR-3 | Marquette | 49.90 | 40.42 | 45.41 | 58.39 | 56.39 | 49.90 | 55.89 |
27 | Elliott Harris | SO-2 | Wisconsin | 51.92 | 49.92 | 58.91 | 43.93 | 39.44 | 49.92 | 56.41 |
28 | Aidan Mosley | JR-3 | UC Santa Barbara | 58.99 | 38.00 | 1:00.49 | 1:03.99 | 43.50 | 49.99 | 51.49 |
29 | Leo Bouldin | SO-2 | Miami (Ohio) | 46.08 | 54.09 | 45.08 | 1:00.10 | 46.58 | 50.08 | 1:01.10 |
30 | John Fulton | SR-4 | Colorado St. | 54.82 | 1:04.88 | 54.82 | 35.71 | 38.22 | 50.29 | 35.21 |
31 | Benjamin Hudak | FR-1 | Akron | 49.47 | 38.87 | 36.85 | 58.06 | 56.04 | 50.48 | 38.37 |
32 | Davion Gardenhire | SO-2 | Washburn | 35.35 | 36.36 | 47.98 | 51.51 | 43.94 | 50.50 | 41.41 |
33 | Jacob Matthews | SR-4 | Miami (Ohio) | 45.57 | 55.19 | 52.15 | 54.68 | 53.17 | 50.63 | 41.01 |
34 | Isaac Huntington | JR-3 | North Dakota State | 1:00.93 | 37.57 | 42.14 | 1:04.99 | 56.36 | 50.77 | 37.57 |
35 | JJ Flores | SR-4 | CSU Bakersfield | 39.61 | 41.64 | 35.55 | 49.77 | 37.58 | 50.78 | 45.71 |
36 | Zack Bell | SR-4 | Utah State | 43.86 | 1:02.73 | 1:01.71 | 49.98 | 1:03.24 | 51.00 | 48.45 |
37 | Lucas Robert | JR-3 | Eastern Washington | 55.40 | 59.50 | 58.47 | 51.29 | 51.29 | 51.29 | 38.98 |
38 | Nicholas Gates | FR-1 | UC Santa Barbara | 41.61 | 52.92 | 39.05 | 52.92 | 45.21 | 51.37 | 45.72 |
39 | Brad Thomas | SO-2 | UC Santa Barbara | 54.21 | 1:05.05 | 50.59 | 58.85 | 59.37 | 51.62 | 48.01 |
40 | Zachary Franco | JR-3 | Saint Martin's | 44.14 | 43.63 | 38.95 | 1:05.44 | 1:07.51 | 51.93 | 51.93 |
41 | Steven Baltz | SO-2 | Saint Martin's | 1:01.34 | 57.14 | 58.71 | 56.09 | 59.24 | 52.42 | 1:00.81 |
42 | Micah Jones | Junior | Unattached | 43.52 | 48.76 | 47.72 | 39.33 | 54.53 | 52.43 | 56.63 |
43 | Josh Beck | JR-3 | North Dakota | 1:05.01 | 38.58 | 1:03.42 | 43.34 | 1:01.31 | 52.85 | 53.38 |
44 | Daniel Erickson | FR-1 | Long Beach St. | 1:01.08 | 52.58 | 50.99 | 1:07.98 | 50.99 | 53.11 | 54.18 |
45 | Nick Mayhugh | U.S. Paralympics | 46.31 | 45.24 | 55.89 | 42.58 | 56.95 | 53.22 | 1:00.14 | |
46 | Matthew Molina | JR-3 | UC Santa Barbara | 1:02.52 | 41.68 | 50.46 | 1:01.97 | 51.55 | 54.84 | 1:01.42 |
Truman Hare | FR-1 | NW Missouri | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaedyn Carpenter | FR-1 | Southern Utah | 45.97 | 47.39 | 50.24 |
2 | Liam Bracken | SR-4 | Eastern Washington | 43.98 | 47.80 | 47.33 |
4 | Prince Griffin | JR-3 | NW Missouri | 56.63 | 47.99 | 1:02.39 |
5 | Raheem Williams | SR-4 | NW Missouri | 34.39 | 48.43 | 52.79 |
8 | Jaymison Cox | JR-3 | Wyoming | 41.25 | 48.52 | 50.46 |
11 | Paul Johnstone | SR-4 | Montana | 51.56 | 48.64 | 45.24 |
22 | Cameron Franklin | SO-2 | Utah Valley | 46.64 | 49.61 | 56.06 |
Truman Hare | FR-1 | NW Missouri | NT | NT | NT |
Men's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Dylan Gibson | JR-3 | Southern Utah | 57.90 | 56.95 | 33.50 | 47.85 | 44.50 | 1:01.73 | 46.42 |
9 | Jalen Williams | FR-1 | Wisconsin | 1:02.74 | 51.07 | 55.93 | 48.63 | 51.07 | 40.85 | 49.12 |
10 | Deonne McCrary | JR-3 | UC Santa Barbara | 57.39 | 36.48 | 52.04 | 48.63 | 38.42 | 48.15 | 57.87 |
14 | Julian Wright | JR-3 | Marquette | 42.90 | 58.99 | 40.95 | 48.75 | 55.09 | 42.90 | 59.48 |
15 | Darius Wiggins | SO-2 | Wyoming | 1:01.03 | 37.11 | 42.97 | 48.82 | 38.08 | 47.36 | 42.97 |
16 | Sam Pearl | SR-4 | Miami (Ohio) | 35.18 | 40.07 | 39.58 | 48.86 | 56.19 | 1:01.08 | 42.51 |
17 | Thailan Hallman | SO-2 | South Dakota St. | 1:00.84 | 51.03 | 54.46 | 49.06 | 58.88 | 56.91 | 49.06 |
Men's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Rylan Anderson | FR-1 | Utah State | 34.90 | 52.84 | 48.47 | 58.17 |
13 | Reggie Slaba | SO-2 | South Dakota St. | 37.98 | 35.06 | 48.69 | 43.34 |
18 | Dre'shaun Sanders | JR-3 | Pittsburg St. | 58.43 | 35.85 | 49.10 | 54.01 |
21 | Federico Crisci | SR-4 | NW Missouri | 1:03.40 | 55.97 | 49.53 | 51.52 |
23 | Taylor Johnson | FR-1 | Montana | 36.73 | 35.74 | 49.63 | 46.16 |
26 | Zachariah Murray | JR-3 | Marquette | 47.41 | 1:02.38 | 49.90 | 40.92 |
34 | Isaac Huntington | JR-3 | North Dakota State | 42.65 | 1:00.93 | 50.77 | 1:01.94 |
Men's 400 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Raheem Taitt-Best | FR-1 | U-Mary | 58.89 | 39.91 | 59.87 | 1:00.84 | 56.95 | 45.27 | 48.67 |
19 | Cullen Curl | SO-2 | North Dakota State | 35.97 | 53.71 | 45.83 | 48.78 | 58.64 | 58.14 | 49.27 |
24 | Seth Dabb | SR-4 | Utah Valley | 58.76 | 1:04.73 | 1:02.74 | 49.30 | 58.76 | 35.85 | 49.79 |
25 | Camden Phelps | SR-4 | Eastern Washington | 41.91 | 52.39 | 36.92 | 1:04.36 | 41.91 | 46.90 | 49.89 |
27 | Elliott Harris | SO-2 | Wisconsin | 58.91 | 41.94 | 1:02.40 | 1:03.40 | 54.42 | 54.42 | 49.92 |
29 | Leo Bouldin | SO-2 | Miami (Ohio) | 1:03.10 | 49.08 | 1:01.10 | 35.56 | 55.09 | 36.56 | 50.08 |
30 | John Fulton | SR-4 | Colorado St. | 49.79 | 42.75 | 56.33 | 58.34 | 50.80 | 52.81 | 50.29 |
36 | Zack Bell | SR-4 | Utah State | 47.43 | 44.88 | 56.10 | 55.08 | 44.88 | 39.27 | 51.00 |
Men's 400 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Sky Blue Gonzalez | JR-3 | CSU Bakersfield | 1:03.13 | 36.50 | 49.32 |
28 | Aidan Mosley | JR-3 | UC Santa Barbara | 47.99 | 54.49 | 49.99 |
31 | Benjamin Hudak | FR-1 | Akron | 35.34 | 1:03.10 | 50.48 |
32 | Davion Gardenhire | SO-2 | Washburn | 43.43 | 48.99 | 50.50 |
33 | Jacob Matthews | SR-4 | Miami (Ohio) | 50.13 | 1:02.79 | 50.63 |
35 | JJ Flores | SR-4 | CSU Bakersfield | 1:03.99 | 48.75 | 50.78 |
38 | Nicholas Gates | FR-1 | UC Santa Barbara | 1:03.19 | 51.37 | 51.37 |
Men's 400 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Lucas Robert | JR-3 | Eastern Washington | 46.68 | 35.91 | 56.94 | 42.57 | 49.76 | 51.29 |
39 | Brad Thomas | SO-2 | UC Santa Barbara | 52.66 | 52.14 | 49.04 | 42.85 | 47.49 | 51.62 |
40 | Zachary Franco | JR-3 | Saint Martin's | 45.70 | 46.74 | 44.14 | 1:07.51 | 1:05.96 | 51.93 |
41 | Steven Baltz | SO-2 | Saint Martin's | 43.51 | 48.23 | 37.22 | 1:02.38 | 39.32 | 52.42 |
43 | Josh Beck | JR-3 | North Dakota | 49.68 | 58.14 | 40.17 | 52.85 | 53.38 | 52.85 |
44 | Daniel Erickson | FR-1 | Long Beach St. | 1:02.67 | 38.77 | 45.68 | 43.55 | 53.11 | 53.11 |
46 | Matthew Molina | JR-3 | UC Santa Barbara | 44.97 | 1:10.75 | 1:06.91 | 55.39 | 41.13 | 54.84 |
Men's 400 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Je'von Hutchison | U.S. Paralympics | 45.04 | 48.43 | 36.81 | 46.50 | 46.01 | 50.86 | |
42 | Micah Jones | Junior | Unattached | 1:01.35 | 52.43 | 41.42 | 1:01.87 | 37.75 | 46.14 |
45 | Nick Mayhugh | U.S. Paralympics | 54.82 | 53.22 | 51.10 | 1:00.67 | 59.08 | 38.32 |