May 5, 2023
|
Arkansas-John McDonnell Field - Fayetteville, AR
ICON KEY: NAIA A NAIA B NJCAA DI

Men's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Connor Washington SO-2 Arkansas 11.27 9.66 12.58 10.06 7.65 12.78 11.98 3.1
2 Lance Lang JR-3 Arkansas 8.83 7.62 11.98 10.15 8.63 8.73 9.24 3.1
3 Marqueze Washington   United States 12.55 13.06 11.63 10.20 9.90 7.25 7.45 3.1
4 Junior Powell FR-1 Kansas City 7.54 13.18 8.06 10.46 12.45 7.95 11.09 3.1
5 Joseph Stein   United States 11.84 8.48 8.80 10.47 10.58 10.26 9.53 3.1
6 Elijah Perez SR-4 Webster 7.90 12.27 10.57 10.67 11.53 12.38 8.86 3.1
7 Mason Rogers SO-2 Kansas City 13.71 8.79 12.86 10.71 8.25 11.36 11.79 3.6
8 Steven Aubuchon SO-2 Webster 11.17 12.38 12.27 10.95 13.25 10.19 13.80 3.6
9 Arvesta Schine FR-1 Kansas City 10.20 12.50 13.81 10.96 12.50 10.09 11.73 3.6
10 Zander Baker   United States 12.64 13.30 9.02 10.99 11.21 12.42 12.42 3.6
11 Austin Merrit FR-1 Webster 8.92 12.12 10.13 11.01 9.58 10.57 8.37 3.6
12 Solomon Granderson FR-1 Oral Roberts 12.22 13.46 13.12 11.21 14.13 13.01 11.44 3.6
13 Cade Morgan   United States 11.69 9.59 13.45 11.69 14.03 12.04 10.06 3.6
Men's 100 Meters Section 1
W: 3.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
7 Mason Rogers SO-2 Kansas City 7.50 10.07 10.71 12.86
8 Steven Aubuchon SO-2 Webster 12.38 8.11 10.95 9.97
9 Arvesta Schine FR-1 Kansas City 10.85 9.65 10.96 13.59
10 Zander Baker   United States 9.46 9.79 10.99 9.35
11 Austin Merrit FR-1 Webster 9.03 13.99 11.01 10.35
12 Solomon Granderson FR-1 Oral Roberts 10.99 8.86 11.21 13.57
13 Cade Morgan   United States 10.99 8.77 11.69 8.89
Men's 100 Meters Section 2
W: 3.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Connor Washington SO-2 Arkansas 10.06 9.56
2 Lance Lang JR-3 Arkansas 10.15 12.49
3 Marqueze Washington   United States 10.20 9.59
4 Junior Powell FR-1 Kansas City 10.46 13.50
5 Joseph Stein   United States 10.47 10.89
6 Elijah Perez SR-4 Webster 10.67 13.45

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 James Benson II JR-3 Arkansas 18.62 20.46 20.05 22.51 23.53 23.12 3.7
2 Connor Washington SO-2 Arkansas 25.84 20.67 22.95 20.26 22.74 17.57 3.7
3 Junior Powell FR-1 Kansas City 25.78 21.13 26.84 20.50 15.01 15.01 3.7
4 Joseph Stein   United States 15.07 21.22 19.95 20.59 25.89 23.13 3.7
5 Logan Pratt FR-1 Kansas City 25.60 21.69 17.36 26.68 21.04 21.91 1.8
6 Arvesta Schine FR-1 Kansas City 21.08 21.95 18.66 24.37 17.56 16.91 1.8
7 Elijah Perez SR-4 Webster 23.18 22.07 26.05 17.00 24.50 26.05 1.8
8 Zander Baker   United States 21.35 22.47 20.45 17.98 21.35 18.65 1.8
9 Solomon Granderson FR-1 Oral Roberts 25.73 22.77 22.09 20.50 17.08 19.81 1.8
  Marqueze Washington   United States NT NT NT NT NT NT -
  Cade Morgan   United States NT NT NT NT NT NT -
Men's 200 Meters Section 1
W: 1.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
5 Logan Pratt FR-1 Kansas City 27.98 24.08 22.34 21.69
6 Arvesta Schine FR-1 Kansas City 26.56 27.22 21.08 21.95
7 Elijah Perez SR-4 Webster 15.45 23.62 19.20 22.07
8 Zander Baker   United States 26.52 17.76 24.27 22.47
9 Solomon Granderson FR-1 Oral Roberts 23.46 28.01 28.47 22.77
  Cade Morgan   United States NT NT NT NT
Men's 200 Meters Section 2
W: 3.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 James Benson II JR-3 Arkansas 20.46 14.53
2 Connor Washington SO-2 Arkansas 20.67 19.64
3 Junior Powell FR-1 Kansas City 21.13 19.02
4 Joseph Stein   United States 21.22 24.19
  Marqueze Washington   United States NT NT

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Salim Epps SO-2 Oklahoma 46.95 46.95 56.81 37.56
2 Brandon Battle SO-2 Arkansas 46.99 58.74 1:01.09 50.28
3 Jeremy Farr JR-3 Arkansas 47.07 56.02 49.43 48.96
4 TJ Tomlyanovich FR-1 Arkansas 47.62 57.62 46.20 44.29
5 Jaylen Barringer SO-2 Oklahoma 47.62 53.81 49.53 48.10
6 Phillip Anderson JR-3 Arkansas 47.64 39.07 50.98 59.55
7 Corey Lyons   United States 47.93 47.45 45.54 46.02
8 Justin Smith FR-1 Oklahoma State 48.16 38.53 42.87 34.20
9 Hunter Woodhall   United States 48.38 47.90 49.35 55.16
10 Alexander Daly FR-1 Oklahoma City 48.62 47.65 50.57 38.90
11 Gage Hensey SO-2 Oklahoma 48.93 35.23 46.49 47.96
12 Hunter Reimers JR-3 Oklahoma State 49.58 52.56 40.66 50.58
13 David Holmes SO-2 Kansas City 49.62 56.57 44.66 39.20
14 Ethan Hanna JR-3 Oral Roberts 50.11 59.63 49.61 47.11
15 Tristan Lavan SR-4 Arkansas 53.19 1:03.83 46.81 40.43
  Joshua Clark SO-2 Webster NT NT NT NT
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
6 Phillip Anderson JR-3 Arkansas 41.93 42.88 47.64 58.12 51.93 51.46
8 Justin Smith FR-1 Oklahoma State 52.02 41.42 48.16 47.68 42.87 36.61
10 Alexander Daly FR-1 Oklahoma City 35.98 1:01.75 48.62 53.49 59.32 45.71
12 Hunter Reimers JR-3 Oklahoma State 59.00 52.56 49.58 40.16 43.63 1:02.47
13 David Holmes SO-2 Kansas City 52.60 39.20 49.62 35.73 56.57 44.66
14 Ethan Hanna JR-3 Oral Roberts 41.09 1:05.15 50.11 52.62 37.59 39.09
15 Tristan Lavan SR-4 Arkansas 53.73 51.60 53.19 59.58 40.96 1:00.11
  Joshua Clark SO-2 Webster NT NT NT NT NT NT
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Salim Epps SO-2 Oklahoma 56.81 46.95 46.48 57.28 36.63 40.85 53.53
2 Brandon Battle SO-2 Arkansas 51.22 46.99 49.81 55.45 53.10 46.05 1:00.15
3 Jeremy Farr JR-3 Arkansas 40.48 47.07 40.01 47.54 40.01 33.42 40.01
4 TJ Tomlyanovich FR-1 Arkansas 46.20 47.62 1:01.91 34.77 33.81 38.10 56.67
5 Jaylen Barringer SO-2 Oklahoma 48.58 47.62 53.34 38.58 1:01.43 51.43 41.91
7 Corey Lyons   United States 44.58 47.93 43.62 35.47 59.44 54.16 34.03
9 Hunter Woodhall   United States 50.32 48.38 53.22 36.77 50.32 57.09 38.22
11 Gage Hensey SO-2 Oklahoma 52.85 48.93 1:03.12 42.57 48.93 48.93 46.00

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Ricardo Banks SR-4 Arkansas 1:59.74 1:48.85
2 Anass Mghari SO-2 Oklahoma 1:49.20 1:49.20
3 Milan Todorovic SR-4 Oklahoma City 1:44.99 1:49.36
4 Ethan Carney JR-3 Arkansas 2:09.96 1:50.13
5 Triston Read SO-2 Oklahoma State 2:04.62 1:51.26
6 Fernando Morales JR-3 Oklahoma 1:22.42 1:51.37
7 Ty Cook FR-1 Oklahoma State 1:21.21 1:52.78
8 Tate Smithhart SO-2 Oklahoma City 1:55.39 1:53.12
9 Drew Birnbaum SO-2 John Brown 1:28.28 1:53.18
10 Timon Kemboi SO-2 Oral Roberts 1:41.97 1:53.29
11 Bret Beard FR-1 Kansas City 2:13.03 1:53.70
12 Jadon Bartholomew JR-3 Arkansas 1:37.91 1:53.85
13 Matthew Cook FR-1 John Brown 2:18.02 1:54.06
14 Riley McGowan FR-1 Oklahoma State 1:51.99 1:54.27
15 Jonathan Heath   United States 1:26.87 1:54.30
16 Caden Uthe   United States 1:22.59 1:54.70
17 Fares Maarouf SO-2 Oklahoma City 2:27.17 1:54.97
18 Kaelin Triggs JR-3 Webster 2:00.12 1:55.50
19 Andrew Janzen SO-2 John Brown 2:01.62 1:55.82
20 Aiden Hoover FR-1 Oklahoma City 2:03.95 1:55.84
21 Wyatt Green   United States 2:21.26 1:56.74
22 Alex White FR-1 Kansas City 2:17.88 1:56.84
23 Jadin Whiting SR-4 John Brown 1:43.29 1:57.37
24 James Edmond FR-1 Oklahoma State 2:15.77 1:58.06
25 Godfrey Chama SR-4 Oral Roberts 2:20.35 1:59.95
  Leroy Russell III JR-3 Arkansas NT NT
Men's 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
13 Matthew Cook FR-1 John Brown 1:54.06 1:33.53
16 Caden Uthe   United States 1:54.70 1:36.35
18 Kaelin Triggs JR-3 Webster 1:55.50 1:52.04
19 Andrew Janzen SO-2 John Brown 1:55.82 2:25.94
20 Aiden Hoover FR-1 Oklahoma City 1:55.84 1:40.78
21 Wyatt Green   United States 1:56.74 2:16.59
22 Alex White FR-1 Kansas City 1:56.84 2:00.35
23 Jadin Whiting SR-4 John Brown 1:57.37 2:04.42
24 James Edmond FR-1 Oklahoma State 1:58.06 1:22.65
Men's 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
7 Ty Cook FR-1 Oklahoma State 1:52.78 2:06.32 1:43.76 1:38.12 2:09.70 1:51.66
8 Tate Smithhart SO-2 Oklahoma City 1:53.12 1:38.42 1:32.76 1:46.34 2:05.57 1:35.02
9 Drew Birnbaum SO-2 John Brown 1:53.18 1:37.34 2:20.35 1:27.15 1:45.26 2:23.74
10 Timon Kemboi SO-2 Oral Roberts 1:53.29 1:45.36 1:45.36 2:15.95 1:21.57 2:22.75
11 Bret Beard FR-1 Kansas City 1:53.70 1:45.75 2:15.31 2:17.58 2:10.76 1:43.47
14 Riley McGowan FR-1 Oklahoma State 1:54.27 2:25.13 2:18.27 2:21.70 1:31.42 1:30.28
15 Jonathan Heath   United States 1:54.30 2:25.17 2:26.31 2:09.16 2:28.59 1:22.30
17 Fares Maarouf SO-2 Oklahoma City 1:54.97 1:35.43 2:07.62 1:37.73 2:06.47 2:22.57
25 Godfrey Chama SR-4 Oral Roberts 1:59.95 1:28.77 1:43.16 2:14.35 2:14.35 2:27.54
Men's 800 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Ricardo Banks SR-4 Arkansas 1:43.41 1:48.85
2 Anass Mghari SO-2 Oklahoma 2:14.32 1:49.20
3 Milan Todorovic SR-4 Oklahoma City 2:21.08 1:49.36
4 Ethan Carney JR-3 Arkansas 1:41.32 1:50.13
5 Triston Read SO-2 Oklahoma State 2:03.50 1:51.26
6 Fernando Morales JR-3 Oklahoma 2:03.62 1:51.37
12 Jadon Bartholomew JR-3 Arkansas 1:43.61 1:53.85
  Leroy Russell III JR-3 Arkansas NT NT

Men's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Christopher Middleton-Pearson JR-3 Oklahoma State 3:18.37 3:40.41 2:54.13 4:04.66
2 Ryan Schoppe JR-3 Oklahoma State 3:04.45 3:42.22 3:06.67 4:11.11
3 Isai Rodriguez SR-4 Oklahoma State 2:50.74 3:44.65 4:38.57 4:13.86
4 Devan Crow SO-2 Allen CC 3:34.35 3:45.63 3:54.66 3:59.17
5 Harrison Martinenko Junior Australia 3:52.41 3:45.64 4:14.98 2:40.21
6 Tommy Romanow SO-2 Arkansas 3:28.14 3:46.24 3:10.05 4:33.75
7 Jackson Moran FR-1 Rice 4:23.22 3:46.91 4:23.22 3:51.45
8 Angus Beer   Australia 3:04.49 3:47.76 4:17.37 4:12.82
9 Gus Gannon FR-1 Rice 2:41.79 3:47.87 3:13.69 4:01.55
10 Elliot Metcalf SO-2 Rice 4:13.65 3:48.51 3:14.24 4:22.79
11 Davis Thames SO-2 Rice 4:58.64 3:49.72 4:14.99 4:24.18
12 Daniel Nickell SO-2 Oklahoma State 3:41.30 3:50.52 3:43.61 3:18.25
13 Andrew Murray SO-2 Rice 4:43.12 3:52.06 4:54.72 3:19.58
14 Erik Flores Burciaga SR-4 Oral Roberts 3:19.70 3:54.94 2:58.56 3:54.94
15 Craig Lautenslager   New Zealand 4:02.22 3:55.16 2:56.37 5:01.01
16 Jordan Gledhill   United States 3:34.03 3:55.19 2:44.64 4:14.01
17 Peter Lynch   Ireland 3:30.20 3:56.18 3:20.76 4:19.80
18 Lucas Badcock   United States 3:51.48 3:58.63 4:08.18 4:41.59
19 Jack Beard FR-1 Kansas City 5:01.37 4:01.09 2:58.41 3:49.04
20 David Boulanger FR-1 Oklahoma City 5:04.14 4:01.38 4:42.42 5:11.38
21 Samuel Morales   United States 4:11.58 4:01.90 3:54.65 3:13.52
22 Joan Rocha-Navarro SO-2 Kansas City 3:03.45 4:04.59 3:49.92 4:43.73
23 Logan Seger   United States 3:54.89 4:04.67 5:03.39 4:58.50
24 Nicholas Williams   United States 5:08.73 4:06.98 3:59.57 5:18.61
25 Peter Makuei   South Sudan 3:36.23 4:08.54 3:11.38 3:23.81
26 Brandon Clark JR-3 Kansas City 3:19.16 4:08.94 2:56.75 3:36.58
27 Logan Klingele SO-2 Kansas City 3:54.12 4:20.13 3:38.51 4:20.13
  Isaiah Priddey SR-4 Oklahoma State NT NT NT NT
Men's 1500 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
12 Daniel Nickell SO-2 Oklahoma State 3:50.52 4:13.58
13 Andrew Murray SO-2 Rice 3:52.06 3:54.38
14 Erik Flores Burciaga SR-4 Oral Roberts 3:54.94 5:05.43
16 Jordan Gledhill   United States 3:55.19 4:28.12
18 Lucas Badcock   United States 3:58.63 2:58.98
19 Jack Beard FR-1 Kansas City 4:01.09 3:32.16
20 David Boulanger FR-1 Oklahoma City 4:01.38 4:23.11
21 Samuel Morales   United States 4:01.90 5:09.64
23 Logan Seger   United States 4:04.67 5:10.73
24 Nicholas Williams   United States 4:06.98 4:56.38
25 Peter Makuei   South Sudan 4:08.54 4:33.40
26 Brandon Clark JR-3 Kansas City 4:08.94 4:56.24
27 Logan Klingele SO-2 Kansas City 4:20.13 3:35.91
Men's 1500 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Christopher Middleton-Pearson JR-3 Oklahoma State 4:06.86 3:42.62 3:27.19 3:40.41 2:47.52
2 Ryan Schoppe JR-3 Oklahoma State 2:53.34 4:40.00 3:37.78 3:42.22 3:17.78
3 Isai Rodriguez SR-4 Oklahoma State 4:47.56 4:31.83 4:36.32 3:44.65 4:45.31
4 Devan Crow SO-2 Allen CC 2:53.74 4:46.55 3:00.51 3:45.63 4:42.04
5 Harrison Martinenko Junior Australia 4:24.00 3:18.57 2:51.49 3:45.64 2:53.75
6 Tommy Romanow SO-2 Arkansas 4:51.85 4:29.23 2:56.47 3:46.24 4:49.59
7 Jackson Moran FR-1 Rice 4:20.95 3:06.07 4:11.87 3:46.91 3:24.22
8 Angus Beer   Australia 3:24.99 3:52.32 3:56.87 3:47.76 2:55.38
9 Gus Gannon FR-1 Rice 3:20.53 2:50.91 4:47.12 3:47.87 4:15.22
10 Elliot Metcalf SO-2 Rice 3:18.81 3:05.10 3:53.08 3:48.51 2:51.39
11 Davis Thames SO-2 Rice 2:47.70 3:12.97 2:47.70 3:49.72 2:40.81
15 Craig Lautenslager   New Zealand 4:39.84 4:21.03 4:28.09 3:55.16 3:15.19
17 Peter Lynch   Ireland 4:45.78 2:57.14 4:38.70 3:56.18 3:11.31
22 Joan Rocha-Navarro SO-2 Kansas City 4:26.61 4:46.17 3:15.68 4:04.59 2:56.11
  Isaiah Priddey SR-4 Oklahoma State NT NT NT NT NT

Men's 3000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Kian Davis   Great Britain 6:09.25 8:18.98 10:23.73
2 Grant Wilcox SO-2 Oklahoma State 6:54.90 8:38.62 11:03.84
3 Ben Calusinski SO-2 Oklahoma State 8:55.74 8:45.23 8:45.23
4 Thomas Cain   United States 9:05.02 8:49.14 7:19.19
5 Wyatt Landis JR-3 Oklahoma State 8:08.68 8:51.17 9:23.04
6 Jordan Chappell   United States 8:54.09 8:54.09 9:42.16
7 Josiah Petak SO-2 John Brown 8:26.32 8:58.63 9:04.02
8 Sam Hengeli   United States 8:25.82 9:09.80 9:42.79
9 Gabe Simonsen FR-1 Oklahoma State 11:11.52 9:14.97 10:32.67
10 Jake Hagood JR-3 John Brown 7:15.77 9:18.67 9:18.67
11 Athanasius Kibiwott FR-1 Kansas City 7:02.81 9:31.36 7:59.95
12 Jaxon Groves-Scott   United States 10:49.32 10:06.84 12:56.76
  Isaiah Priddey SR-4 Oklahoma State NT NT NT

Men's 110 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Brevin Sims SO-2 Arkansas 13.33 12.51 13.74 13.19 13.19 12.10 3.5
2 Tai Brown   United States 17.77 17.08 13.77 17.63 9.92 13.77 3.5
3 Tre'Bien Gilbert SR-4 Arkansas 12.95 14.19 13.77 15.29 15.70 17.77 3.5
4 Matthew Lewis-Banks SR-4 Arkansas 12.72 11.61 13.82 13.96 16.59 12.72 3.5
5 Shaka Bogan JR-3 Arkansas 10.22 17.64 14.00 12.74 18.06 18.20 4.0
6 Ayden Owens-Delerme SR-4 Arkansas 17.10 9.81 14.01 11.91 13.87 10.37 3.5
7 Grant Williams   United States 14.61 18.15 14.18 16.74 18.44 10.78 4.0
8 Philip Frank JR-3 Oklahoma State 12.63 12.49 14.86 12.49 16.80 15.16 4.0
9 Crayton Shaw FR-1 Oklahoma State 18.37 19.04 16.55 13.41 15.40 21.35 4.0
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 4.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
5 Shaka Bogan JR-3 Arkansas 14.00 13.16 14.00 9.80
7 Grant Williams   United States 14.18 14.18 17.87 10.64
8 Philip Frank JR-3 Oklahoma State 14.86 18.28 14.57 10.85
9 Crayton Shaw FR-1 Oklahoma State 16.55 17.05 20.36 21.52
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 3.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Brevin Sims SO-2 Arkansas 13.74 15.80 17.32
2 Tai Brown   United States 13.77 15.84 12.67
3 Tre'Bien Gilbert SR-4 Arkansas 13.77 12.95 14.32
4 Matthew Lewis-Banks SR-4 Arkansas 13.82 14.52 14.93
6 Ayden Owens-Delerme SR-4 Arkansas 14.01 12.33 10.93

Men's 400 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Devontie Archer FR-1 Arkansas 1:00.15 37.02 51.41 45.76 43.19 44.73
2 Brevin Sims SO-2 Arkansas 53.36 56.53 52.83 41.21 58.12 52.31
3 Grant Williams   United States 49.69 46.45 54.01 44.29 1:02.12 1:09.14
4 Henry Falls JR-3 Oral Roberts 1:12.40 47.34 55.69 1:04.05 58.48 43.44
5 Caden Wehner SO-2 Kansas City 1:00.45 1:11.75 56.49 59.88 49.15 52.54

Men's Pole Vault

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK CONV
1 Haze Farmer   United States 5.36m 3.81m 17' 7"
  • 4.55
    ---
  • 4.75
    ---
  • 4.90
    ---
  • 5.05
    ---
  • 5.16
    XO
  • 5.36
    XO
  • 5.50
    XXX
2 Rhett Nelson   United States 4.90m 5.29m 16' 0.75"
  • 4.55
    ---
  • 4.75
    ---
  • 4.90
    XXO
  • 5.05
    XXX
  Philip Frank JR-3 Oklahoma State NH NH NH
  • 4.55
    XXX
  Crayton Shaw FR-1 Oklahoma State NH NH NH
  • 4.55
    XXX

Men's Long Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK CONV
1 John Baker JR-3 Arkansas 7.54m 6.23m 7.69m 7.38m 7.46m 25' 2.75"
  • 7.61 (2.7)
  • 7.06 (1.5)
  • FOUL  
  • 7.69 (1.8)
  • 7.33 (2.0)
  • FOUL  
2 Jalen Tate   United States 7.15m 9.05m 7.30m 8.83m 7.15m 23' 11.5"
  • 7.30 (2.9)
  • FOUL  
  • PASS  
  • PASS  
  • PASS  
  • PASS  
3 Link Lindsey FR-1 Arkansas 6.98m 7.12m 7.27m 9.16m 6.91m 23' 10.25"
  • FOUL  
  • FOUL  
  • 7.01 (2.1)
  • 6.76 (0.8)
  • 6.92 (0.9)
  • 7.27 (1.7)
4 Cyrus Laxson FR-1 Kansas City 6.06m 9.30m 7.21m 5.70m 9.30m 23' 8"
  • 7.21 (2.6)
  • PASS  
  • PASS  
  • PASS  
  • PASS  
  • PASS  
5 Gabriel Salas-Mendoza JR-3 Kansas City 7.69m 5.81m 6.75m 7.69m 5.94m 22' 1.75"
  • 6.75 (1.8)
  • 6.66 (3.0)
  • 6.18 (1.4)
  • PASS  
  • PASS  
  • PASS  
6 Victor Sewankambo FR-1 Kansas City 6.56m 6.63m 6.63m 6.03m 7.96m 21' 9"
  • 6.28 (1.8)
  • FOUL  
  • 6.48 (2.0)
  • FOUL  
  • 6.63 (2.1)
  • FOUL  
7 Keithwood Stubbs SO-2 Oral Roberts 5.67m 5.54m 6.16m 7.76m 6.16m 20' 2.5"
  • 5.76 (2.1)
  • 6.03 (2.8)
  • 6.16 (1.9)
  • 5.97 (1.6)
  • FOUL  
  • FOUL  
  Frank Royal   United States NM NM NM NM NM NM
  • FOUL  
  • PASS  
  • PASS  
  • PASS  
  • PASS  
  • PASS  

Men's Triple Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK CONV
1 Jalen Tate   United States 14.16m 16.66m 15.33m 54' 8"
  • 16.02 (1.6)
  • 16.23 (1.4)
  • 14.83 (2.4)
  • FOUL  
  • FOUL  
  • 16.66 (2.4)
2 Clive Pullen   Jamaica 15.70m 16.19m 14.09m 53' 1.5"
  • 16.19 (1.4)
  • FOUL  
  • FOUL  
  • FOUL  
  • FOUL  
  • 16.14 (3.8)
3 Alex Samples JR-3 Oklahoma State 15.32m 13.93m 13.09m 45' 8.5"
  • FOUL  
  • FOUL  
  • 13.93 (2.3)
  • FOUL  
  • FOUL  
  • FOUL  

Men's Shot Put

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK CONV
1 Rajindra Campbell   Jamaica 20.96m 22.22m 68' 9.25"
  • 19.13  
  • FOUL  
  • 20.96  
  • FOUL  
  • FOUL  
  • FOUL  
2 Dylan Clark SR-4 SE Missouri 16.74m 12.39m 54' 11.25"
  • 16.06  
  • 16.28  
  • 16.64  
  • FOUL  
  • 16.51  
  • 16.74  
3 Marshall Swadley SO-2 SE Missouri 16.13m 12.74m 52' 11"
  • 15.17  
  • 16.13  
  • 16.10  
  • 15.99  
  • FOUL  
  • FOUL  
4 Clay Alewelt JR-3 SE Missouri 15.72m 15.72m 51' 7"
  • 15.72  
  • 15.58  
  • FOUL  
  • FOUL  
  • FOUL  
  • FOUL  
5 Daniel Spejcher SR-4 Arkansas 14.91m 11.63m 48' 11"
  • 14.43  
  • 14.67  
  • 14.91  
  • 13.62  
  • 14.34  
  • 14.37  
6 Marcus Weaver SO-2 Arkansas 14.53m 16.42m 47' 8"
  • 14.41  
  • 14.53  
  • 14.04  
  • 14.08  
  • FOUL  
  • 14.18  
7 Noah Swaby SR-4 Arkansas 13.81m 15.19m 45' 3.75"
  • FOUL  
  • 13.50  
  • FOUL  
  • FOUL  
  • 13.81  
  • 13.73  
8 Yariel Soto Torrado JR-3 Arkansas 13.78m 17.78m 45' 2.5"
  • 13.24  
  • 13.78  
  • 13.67  
  • 13.41  
  • 13.59  
  • 13.24  

Men's Discus

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK CONV
1 Clay Alewelt JR-3 SE Missouri 51.93m 48.81m 170' 4"
  • 49.01  
  • FOUL  
  • FOUL  
  • 51.93  
  • FOUL  
  • FOUL  
2 Dylan Clark SR-4 SE Missouri 51.89m 54.48m 170' 3"
  • 51.89  
  • FOUL  
  • FOUL  
  • FOUL  
  • FOUL  
  • FOUL  
3 Sam Mason JR-3 Oklahoma State 47.31m 60.56m 155' 2"
  • FOUL  
  • 47.31  
  • 46.17  
  • 46.66  
  • FOUL  
  • 46.66  
4 Yariel Soto Torrado JR-3 Arkansas 46.37m 37.10m 152' 1"
  • 44.90  
  • 40.25  
  • 46.37  
  • 43.79  
  • 44.23  
  • 41.27  
5 Philip Frank JR-3 Oklahoma State 37.97m 39.11m 124' 7"
  • 37.85  
  • FOUL  
  • 37.08  
  • 34.50  
  • FOUL  
  • 37.97  

Men's Hammer

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK CONV
1 Erich Sullins   United States 70.36m 230' 10"
  • 69.54  
  • 67.68  
  • 70.36  
  • 68.47  
  • FOUL  
  • FOUL  
2 Marshall Swadley SO-2 SE Missouri 60.56m 198' 8"
  • 56.98  
  • FOUL  
  • 60.56  
  • 58.12  
  • FOUL  
  • FOUL  
3 Sam Mason JR-3 Oklahoma State 57.73m 189' 5"
  • 57.73  
  • FOUL  
  • FOUL  
  • 55.90  
  • 56.50  
  • 55.40  
4 Clay Alewelt JR-3 SE Missouri 56.68m 185' 11"
  • 56.31  
  • 56.68  
  • 54.82  
  • FOUL  
  • 56.62  
  • FOUL  

Men's Javelin

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV
1 Abraham Sargent JR-3 Oral Roberts 47.17m 47.17m 65.92m 42.34m 59.27m 60.48m 48.99m 198' 5"
  • 60.48  
  • FOUL  
  • 60.09  
  • 60.10  
  • PASS  
  • PASS  
2 Nate Nuthman FR-1 Oklahoma State 46.30m 45.21m 68.09m 45.21m 40.85m 54.47m 40.85m 178' 8"
  • 50.36  
  • 52.41  
  • 53.85  
  • 54.47  
  • 53.17  
  • 51.68  
3 Hunter Collins   Kansas City 60.33m 62.29m 39.73m 58.37m 51.99m 49.05m 59.84m 160' 11"
  • 48.22  
  • 47.87  
  • 46.81  
  • 46.08  
  • 49.05  
  • FOUL  
OSZAR »