February 10-11, 2023
Albuquerque Convention Center - Albuquerque, NM
200m (Banked)
|
4958 ft. elevation
Women's 4 x 400m Relay
Top↑
Women's 4 x 400m Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME |
---|---|---|---|
1 | UCLA | Johnson, Conyers, Pierre-Webster, Doane | 3:36.14 |
2 | Northern Arizona | Perry, Reigh, Johnson, Duke | 3:37.89 |
3 | San Diego St. | Hoyte, Foote, Watt, Bentley | 3:40.28 |
8 | Arizona | Santiago, Bosko, Howard, Ford | 3:47.56 |
Women's 4 x 400m Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | UTEP | Brume, Benhadja, Harrison, Burgher | 4:41.41 | 3:41.58 | 3:21.64 | 2:35.11 | 2:43.97 |
5 | San Jose St. | Mosteller, Bean, Johnson, Williams | 4:23.70 | 3:43.47 | 3:32.30 | 3:30.07 | 4:25.93 |
Colorado St. | Johnson, Jamison, Williams, Goldsworthy | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 4 x 400m Relay Section 3
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
6 | Nevada | Kalma, Senegal, Gregg, Costello | 3:03.65 | 3:43.96 | 3:39.48 |
7 | SMU | Sanders, Williams, McPhaul, Waller | 4:01.87 | 3:46.04 | 4:26.73 |
9 | Fresno State | Ross, Pipion, Sproles, Giovannini | 4:33.91 | 3:50.17 | 3:36.36 |
12 | Utah State | Kidd, Dah, Teevens, Smith | 4:48.03 | 3:50.42 | 2:43.60 |
Women's 4 x 400m Relay Section 4
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 |
San Jose St.
(B>)
|
Fletcher, Spencer, Liao, McCuller | 4:00.19 | 2:53.22 | 3:50.95 | 4:00.19 | 2:53.22 |
14 | Eastern Washington | McAuliff, Nutting, Pattison, Kennedy | 4:06.20 | 4:31.75 | 3:52.26 | 2:49.55 | 3:19.75 |
15 | Air Force | Rioux, Spencer, Fraga, Johnson | 3:15.52 | 4:00.83 | 3:58.44 | 3:27.45 | 5:07.59 |
16 |
Nevada
(B>)
|
Marske, Gorzeman, Henderson, Harris | 3:00.75 | 3:49.60 | 4:04.25 | 3:22.73 | 3:15.40 |