March 21-22, 2008
Cerritos - Norwalk, CA
Women's 200 Meters Finals
W: -1.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebony Collins | Freshman | West Los Angeles | 23.17 | 26.95 | 26.01 | 23.64 | 22.46 | 23.64 | 25.54 |
2 | April Brown | South Bay TC | 19.40 | 22.00 | 20.34 | 23.65 | 23.65 | 23.18 | 17.03 | |
3 | Cavetra Mitchell | South Bay TC | 22.09 | 29.13 | 16.99 | 24.27 | 17.96 | 19.42 | 30.58 | |
4 | Deanna Goodwin | Double Pillar Athletics | 17.87 | 22.52 | 22.52 | 24.47 | 18.60 | 20.07 | 31.82 | |
5 | Aprili Hinckson | Unattached | 21.1 | 33.6 | 19.5 | 26.1 | 18.7 | 30.5 | 19.3 | |
6 | khandie Brooks | Sophomore | Cerritos | 25.7 | 34.9 | 34.4 | 27.1 | 29.8 | 29.8 | 31.9 |
Dominque Sterling | Freshman | West Los Angeles | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Patrice Fernandez | Freshman | Cerritos | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Yasanne Williams | Unattached | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 200 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebony Collins | Freshman | West Los Angeles | 29.79 | 27.63 | 27.39 | 22.58 | 24.02 |
|
2 | April Brown | South Bay TC | 29.60 | 29.84 | 24.02 | 23.54 | 24.26 |
|
|
3 | Deanna Goodwin | Double Pillar Athletics | 26.27 | 27.01 | 23.33 | 23.08 | 24.55 |
|
|
4 | Yasanne Williams | Unattached | 23.26 | 17.14 | 17.87 | 30.11 | 24.48 |
|
|
5 | Cavetra Mitchell | South Bay TC | 28.49 | 23.09 | 31.44 | 25.30 | 24.56 |
|
|
6 | Dominque Sterling | Freshman | West Los Angeles | 21.27 | 18.02 | 28.78 | 21.52 | 25.02 |
|
7 | ahndraea allen | Unattached | 27.44 | 24.42 | 28.45 | 28.19 | 25.17 |
|
|
8 | Patrice Fernandez | Freshman | Cerritos | 29.40 | 29.66 | 24.19 | 31.48 | 26.01 |
|
9 | khandie Brooks | Sophomore | Cerritos | 22.51 | 20.13 | 19.33 | 31.52 | 26.48 |
|
10 | Brittany Stewart | Freshman | Cerritos | 26.55 | 19.65 | 19.92 | 31.60 | 26.55 |
|
11 | Zenia Ayrton | UNAT-Unattached | 22.37 | 24.24 | 33.82 | 28.50 | 26.63 |
|
|
12 | Alex Tooby | Cal. Warriors | 33.92 | 35.00 | 30.12 | 24.42 | 27.13 |
|
|
13 | Kianda Beard | Freshman | Long Beach | 23.73 | 27.32 | 20.14 | 25.39 | 27.59 |
|
14 | Subia Williams | Freshman | West Los Angeles | 27.4 | 36.0 | 25.7 | 27.4 | 27.7 |
|
15 | Tianga Anthony | Freshman | Long Beach | 25.75 | 26.31 | 24.35 | 28.82 | 27.98 |
|
16 | Kapri Hockaday | Sophomore | Modesto | 28. | 31. | 30. | 31. | 28. |
|
17 | Tawanna Coleman | Freshman | West Los Angeles | 20.84 | 24.49 | 25.90 | 22.81 | 28.15 |
|
18 | Manda Paul | Freshman | Glendale | 27.31 | 31.71 | 25.25 | 32.01 | 29.36 |
|
19 | Latrice Klyce | Freshman | LA City | 29.68 | 20.78 | 27.90 | 27.61 | 29.68 |
|
Yashica Johnson | Falcon Track Club | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Shetara Parker | Freshman | West Los Angeles | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
Kortney Ross | SO | Unattached | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
Monique Henderson | Reebok | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
MiIndia Mansel | Freshman | West Los Angeles | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
Aprili Hinckson | Unattached | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Latoya Corley | Sophomore | Unattached | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
Astrid Nassar | Cheetahs Int'l | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Deresha Harrison | Sophomore | West Los Angeles | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
Dinah Clark | VSa Track Club | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Antonia Vega | VSa Track Club | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Julian Jenkins | Freshman | Compton | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
Janette Morfin | Freshman | Glendale | NT | NT | NT | NT | NT |
|
|
Melani Artoun-Livaskan | Freshman | Glendale | NT | NT | NT | NT | NT |
|
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 1
W: 0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
2 | April Brown | South Bay TC | 26.45 | 24.26 | |
9 | khandie Brooks | Sophomore | Cerritos | 32.04 | 26.48 |
10 | Brittany Stewart | Freshman | Cerritos | 23.63 | 26.55 |
14 | Subia Williams | Freshman | West Los Angeles | 26.0 | 27.7 |
18 | Manda Paul | Freshman | Glendale | 34.36 | 29.36 |
MiIndia Mansel | Freshman | West Los Angeles | NT | NT | |
Latoya Corley | Sophomore | Unattached | NT | NT | |
Aprili Hinckson | Unattached | NT | NT | ||
Monique Henderson | Reebok | NT | NT |
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 2
W: -0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Deanna Goodwin | Double Pillar Athletics | 20.63 | 28.97 | 24.55 | 18.91 | 24.80 | 27.99 | |
5 | Cavetra Mitchell | South Bay TC | 27.51 | 21.62 | 24.56 | 28.74 | 17.93 | 31.20 | |
6 | Dominque Sterling | Freshman | West Los Angeles | 25.77 | 22.27 | 25.02 | 23.52 | 29.53 | 25.52 |
13 | Kianda Beard | Freshman | Long Beach | 19.87 | 23.18 | 27.59 | 20.14 | 27.59 | 35.87 |
17 | Tawanna Coleman | Freshman | West Los Angeles | 23.65 | 32.94 | 28.15 | 25.06 | 20.84 | 24.21 |
19 | Latrice Klyce | Freshman | LA City | 36.21 | 32.06 | 29.68 | 21.37 | 24.34 | 25.83 |
Shetara Parker | Freshman | West Los Angeles | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Julian Jenkins | Freshman | Compton | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 3
W: -0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebony Collins | Freshman | West Los Angeles | 30.03 | 30.03 | 21.86 | 26.91 | 25.95 | 18.98 | 24.02 |
4 | Yasanne Williams | Unattached | 21.55 | 25.71 | 18.61 | 23.75 | 25.71 | 25.46 | 24.48 | |
7 | ahndraea allen | Unattached | 19.13 | 23.66 | 31.97 | 25.68 | 20.14 | 26.43 | 25.17 | |
8 | Patrice Fernandez | Freshman | Cerritos | 24.19 | 30.96 | 28.35 | 20.29 | 26.53 | 32.52 | 26.01 |
11 | Zenia Ayrton | UNAT-Unattached | 24.50 | 26.10 | 30.10 | 19.98 | 24.77 | 18.65 | 26.63 | |
12 | Alex Tooby | Cal. Warriors | 29.58 | 26.05 | 27.68 | 27.41 | 32.29 | 34.19 | 27.13 | |
15 | Tianga Anthony | Freshman | Long Beach | 20.71 | 24.07 | 30.78 | 32.18 | 33.30 | 21.83 | 27.98 |
16 | Kapri Hockaday | Sophomore | Modesto | 25. | 28. | 28. | 35. | 30. | 35. | 28. |
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 4
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
Deresha Harrison | Sophomore | West Los Angeles | NT | NT | |
Melani Artoun-Livaskan | Freshman | Glendale | NT | NT | |
Janette Morfin | Freshman | Glendale | NT | NT | |
Antonia Vega | VSa Track Club | NT | NT | ||
Dinah Clark | VSa Track Club | NT | NT | ||
Astrid Nassar | Cheetahs Int'l | NT | NT | ||
Kortney Ross | SO | Unattached | NT | NT | |
Yashica Johnson | Falcon Track Club | NT | NT |