Men's 200 Meters
Top↑
Men's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordon Grant | FR-1 | MSU Denver | 21.64 | 17.62 | 25.16 | 20.89 | 25.16 | |
Michael Valdez | SO-2 | MSU Denver | 25.66 | 18.26 | 28.37 | 30.59 | 24.67 | |
Sean Pecenka | FR-1 | MSU Denver | 19.94 | 21.19 | 20.69 | 30.41 | 24.92 | |
Peterson Bohannon | JR-3 | UC-Colo. Spgs. | 20.66 | 16.57 | 17.94 | 16.35 | 22.70 | |
Carson Kaminski | SO-2 | Wyoming | 15.78 | 28.86 | 24.80 | 16.23 | 22.54 | |
Charles Whitcomb | SO-2 | Air Force | 22.48 | 20.84 | 22.95 | 24.12 | 23.41 |
Men's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zander Irish | FR-1 | MSU Denver | 22.15 | 30.48 | 23.81 | 25.24 | 29.53 | 28.81 | |
Jaylen Lee | FR-1 | Northern Colorado | 19.58 | 20.06 | 23.59 | 18.17 | 29.49 | 21.71 | |
Paul Agbo | SO-2 | Colorado St. | 24.80 | 26.18 | 22.96 | 28.93 | 23.88 | 27.33 | |
Caige McComb | SR-4 | Wyoming | 28.53 | 24.69 | 23.97 | 20.86 | 18.22 | 23.25 | |
Benicio Cruz | SO-2 | Northern Colorado | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Cole Nordman | SO-2 | Colorado St. | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
Neveh Jones | SO-2 | Adams State | 23.96 | 20.13 | 26.12 | |
Brandon Lindner | JR-3 | Air Force | 22.43 | 24.00 | 20.19 | |
Dominic Haggerty | JR-3 | UC-Colo. Spgs. | NT | NT | NT | |
William Bergmann | FR-1 | Northern Colorado | NT | NT | NT | |
Cameron Harris | SR-4 | Air Force | NT | NT | NT | |
Jacob Trach | SR-4 | Air Force | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giovanni Vecchiarelli | FR-1 | MSU Denver | 23.26 | 28.85 | 30.24 | 16.75 | |
Mason Pastorello | FR-1 | UC-Colo. Spgs. | 22.16 | 21.94 | 23.94 | 23.27 | |
Quentin Rivera | FR-1 | Colorado St. | 22.84 | 29.24 | 27.87 | 27.41 | |
Javin Bostic | SO-2 | Air Force | 21.65 | 16.46 | 25.12 | 21.87 | |
Isaac Branch | Silverback Track Club | NT | NT | NT | NT | ||
Jamal Mack | FR-1 | MSU Denver | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garrett Nelson | JR-3 | Colorado | 26.41 | 24.15 | 22.35 | 25.28 | 22.35 | 22.57 | 22.35 | |
Darius Wiggins | SO-2 | Wyoming | 16.16 | 25.39 | 28.16 | 25.39 | 21.47 | 23.08 | 20.31 | |
Jett Rose | FR-1 | Air Force | 23.77 | 28.62 | 28.18 | 16.29 | 26.86 | 22.01 | 16.51 | |
Darek Hackett | SO-2 | Air Force | 22.05 | 26.06 | 17.82 | 21.61 | 22.72 | 22.27 | 16.26 | |
John Colizzi | JR-3 | Air Force | 16.21 | 26.57 | 19.14 | 26.79 | 27.69 | 22.51 | 24.54 | |
Leroy Elliott Jr | Unattached | 21.46 | 26.53 | 23.30 | 23.30 | 28.38 | 23.07 | 22.15 |
Men's 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
Daryn O'Kuragu | FR-1 | UC-Colo. Spgs. | 22.36 | 28.18 | 27.51 | |
Michael Nichols | JR-3 | UC-Colo. Spgs. | 22.82 | 24.65 | 23.28 | |
Niko Ioannides | SO-2 | Colorado St. | 22.56 | 27.30 | 27.30 | |
Carter McComb | FR-1 | Wyoming | 23.32 | 29.85 | 26.82 | |
Kyle Dempsey | SO-2 | Colorado St. | NT | NT | NT | |
John Eldridge | JR-3 | Air Force | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Mosley Jr. | JR-3 | UC-Colo. Spgs. | 25.73 | 27.49 | 16.28 | 21.99 | 24.63 | |
Luc Andrada | JR-3 | Colorado | 26.39 | 19.63 | 17.45 | 21.81 | 16.58 | |
James Milholen | SR-4 | Colorado | 26.15 | 27.02 | 25.07 | 21.61 | 15.56 | |
Tyler Colwell | FR-1 | Colorado St. | 25.67 | 16.18 | 19.85 | 21.57 | 24.38 | |
Jaymison Cox | JR-3 | Wyoming | 20.14 | 26.71 | 15.76 | 21.89 | 17.08 | |
Jackson Connelly | JR-3 | Air Force | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethan Loper | SR-4 | MSU Denver | 21.61 | 16.15 | 24.56 | 17.74 | 22.74 | |
Kymani Sterling | SO-2 | UC-Colo. Spgs. | 18.54 | 17.67 | 20.72 | 25.30 | 21.81 | |
Justice Mendoza | SO-2 | UC-Colo. Spgs. | 22.36 | 24.57 | 16.16 | 22.36 | 22.13 | |
Tyler Williams | JR-3 | Colorado | 17.75 | 17.10 | 25.76 | 17.53 | 21.64 | |
Jonah Vigil | JR-3 | Adams State | 26.86 | 21.54 | 19.58 | 27.13 | 27.97 | |
Zac Larrier | SR-4 | Air Force | 26.63 | 25.77 | 18.68 | 15.89 | 21.47 |