Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan Simons | SO-2 | Mount Marty |
47.54
![]() ![]() |
47.07 | 49.92 | 57.53 | 39.94 | 1:01.33 | 50.40 |
2 | Chris Moffett | FR-1 | Southwestern (Kan.) |
48.14
![]() ![]() |
40.92 | 1:01.62 | 38.03 | 55.37 | 40.44 | 34.18 |
3 | Malual Angok | FR-1 | Mount Marty | 49.46 | 58.37 | 44.52 | 1:02.82 | 38.58 | 58.86 | 40.56 |
4 | Wlices Ramos | FR-1 | St. Mary (Kan.) | 50.58 | 37.43 | 51.60 | 44.01 | 45.02 | 53.62 | 51.60 |
5 | Corey Durham | FR-1 | Southwestern (Kan.) | 50.80 | 1:04.01 | 1:04.52 | 47.25 | 1:03.00 | 53.85 | 41.66 |
6 | Nerwuin Echeverria | FR-1 | St. Mary (Kan.) | 51.14 | 39.38 | 1:03.42 | 45.01 | 43.47 | 47.56 | 55.24 |
7 | James Lane | FR-1 | Southwestern (Kan.) | 51.28 | 56.92 | 50.26 | 36.41 | 36.93 | 48.21 | 56.41 |
8 | Luis Perez | FR-1 | St. Mary (Kan.) | 51.69 | 51.69 | 51.69 | 50.14 | 47.56 | 42.39 | 55.83 |
9 | Osiel Ochoa | FR-1 | Briar Cliff | 51.87 | 39.94 | 52.39 | 41.50 | 36.31 | 40.46 | 53.43 |
10 | Dayton Brunsting | FR-1 | Dordt | 52.49 | 40.42 | 40.95 | 42.52 | 39.90 | 43.57 | 37.80 |
11 | Sam Plante | FR-1 | Concordia (Neb.) | 53.23 | 57.49 | 42.06 | 53.23 | 50.57 | 58.56 | 56.96 |
12 | Micah Willweber | SO-2 | Concordia (Neb.) | 55.22 | 45.84 | 39.21 | 43.08 | 38.66 | 38.66 | 50.81 |
Donovan Breckenridge | FR-1 | Mount Marty | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Corey Durham | FR-1 | Southwestern (Kan.) | 1:01.47 | 56.90 | 50.80 | 58.93 | 49.79 |
6 | Nerwuin Echeverria | FR-1 | St. Mary (Kan.) | 49.61 | 58.30 | 51.14 | 37.85 | 41.43 |
7 | James Lane | FR-1 | Southwestern (Kan.) | 42.57 | 48.72 | 51.28 | 42.57 | 44.10 |
8 | Luis Perez | FR-1 | St. Mary (Kan.) | 49.63 | 1:03.58 | 51.69 | 48.08 | 1:05.13 |
9 | Osiel Ochoa | FR-1 | Briar Cliff | 1:07.44 | 1:00.69 | 51.87 | 1:05.36 | 58.62 |
11 | Sam Plante | FR-1 | Concordia (Neb.) | 55.90 | 40.46 | 53.23 | 42.59 | 40.46 |
12 | Micah Willweber | SO-2 | Concordia (Neb.) | 1:04.61 | 57.99 | 55.22 | 44.18 | 43.08 |
Men's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan Simons | SO-2 | Mount Marty | 1:00.38 |
47.54
![]() ![]() |
47.54 | 36.13 | 33.76 | 55.15 | 56.58 |
2 | Chris Moffett | FR-1 | Southwestern (Kan.) | 33.70 |
48.14
![]() ![]() |
40.44 | 52.48 | 48.14 | 57.29 | 57.77 |
3 | Malual Angok | FR-1 | Mount Marty | 36.11 | 49.46 | 45.01 | 36.11 | 52.93 | 45.01 | 47.49 |
4 | Wlices Ramos | FR-1 | St. Mary (Kan.) | 36.42 | 50.58 | 42.49 | 46.54 | 41.48 | 53.62 | 1:01.71 |
10 | Dayton Brunsting | FR-1 | Dordt | 46.20 | 52.49 | 45.15 | 38.85 | 59.84 | 53.54 | 41.47 |
Donovan Breckenridge | FR-1 | Mount Marty | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |