Men's 100 Meters Finals
W: -0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Dominic Archer | FR-1 | Briar Cliff | 10.80 |
2 | Trevin Chandler | SR-4 | Bethany (Kan.) | 10.81 |
3 | Xavier Hurell | FR-1 | Graceland | 10.82 |
4 | Ryan Kotey | JR-3 | Briar Cliff | 10.85 |
5 | David Mvundura | SO-2 | Southwestern (Kan.) | 10.90 |
6 | Cameron Gordon | SO-2 | Bethany (Kan.) | 11.03 |
7 | Mark Noel | JR-3 | St. Mary (Kan.) | 11.15 |
Men's 100 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xavier Hurell | FR-1 | Graceland | 10.85 | 9.01 | 11.94 | 10.53 |
|
2 | Tim Ballah | JR-3 | MidAmerica Nazarene | 10.91 | 10.48 | 11.68 | 13.21 |
|
3 | David Mvundura | SO-2 | Southwestern (Kan.) | 10.93 | 11.26 | 13.23 | 7.98 |
|
4 | Cameron Gordon | SO-2 | Bethany (Kan.) | 10.97 | 10.10 | 10.10 | 9.55 |
|
5 | Dominic Archer | FR-1 | Briar Cliff | 10.99 | 11.54 | 10.88 | 12.64 |
|
6 | Mark Noel | JR-3 | St. Mary (Kan.) | 11.01 | 12.23 | 13.00 | 13.88 |
|
7 | Trevin Chandler | SR-4 | Bethany (Kan.) | 11.01 | 9.69 | 8.48 | 11.34 |
|
8 | Ryan Kotey | JR-3 | Briar Cliff | 11.01 | 11.34 | 11.56 | 14.21 |
|
9 | Jake Knott | FR-1 | Morningside | 11.06 | 13.94 | 11.95 | 12.83 |
|
10 | Jadae Moore | FR-1 | Doane | 11.12 | 8.46 | 8.01 | 9.12 |
|
11 | James Lane | FR-1 | Southwestern (Kan.) | 11.23 | 8.88 | 14.04 | 14.60 |
|
12 | Torrey White | SR-4 | St. Mary (Kan.) | 11.24 | 10.91 | 10.34 | 9.56 |
|
13 | James Wilson-Shirah | SR-4 | Ottawa | 11.24 | 14.28 | 13.49 | 8.55 |
|
14 | Andrew Mahoney | FR-1 | Doane | 11.24 | 11.13 | 8.32 | 13.72 |
|
15 | Paul Marchand | SO-2 | Graceland | 11.35 | 10.67 | 10.90 | 12.38 |
|
16 | Jon Fosler | FR-1 | Concordia (Neb.) | 11.37 | 8.87 | 11.72 | 14.10 |
|
17 | Braeden Knutson | SO-2 | Jamestown | 11.41 | 10.39 | 10.84 | 10.84 |
|
18 | Robert Robinson | FR-1 | Graceland | 11.42 | 13.25 | 14.51 | 13.82 |
|
19 | Deontae Howard | FR-1 | Mount Marty | 11.46 | 8.03 | 11.81 | 13.07 |
|
20 | Corey Durham | FR-1 | Southwestern (Kan.) | 11.51 | 9.33 | 11.40 | 8.18 |
|
21 | Calvin Range | SO-2 | Bethany (Kan.) | 11.71 | 13.47 | 8.32 | 8.67 |
|
22 | Colby Sugden | FR-1 | Concordia (Neb.) | 12.05 | 11.09 | 13.02 | 13.02 |
|
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: -1.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mark Noel | JR-3 | St. Mary (Kan.) | 11.01 | 10.46 | 9.47 | 11.56 |
7 | Trevin Chandler | SR-4 | Bethany (Kan.) | 11.01 | 12.12 | 9.36 | 11.78 |
12 | Torrey White | SR-4 | St. Mary (Kan.) | 11.24 | 9.78 | 8.10 | 10.79 |
13 | James Wilson-Shirah | SR-4 | Ottawa | 11.24 | 12.59 | 12.26 | 11.47 |
18 | Robert Robinson | FR-1 | Graceland | 11.42 | 13.48 | 14.51 | 8.80 |
19 | Deontae Howard | FR-1 | Mount Marty | 11.46 | 10.20 | 13.64 | 10.89 |
21 | Calvin Range | SO-2 | Bethany (Kan.) | 11.71 | 10.19 | 11.48 | 12.42 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: -1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tim Ballah | JR-3 | MidAmerica Nazarene | 10.48 | 12.99 | 10.91 | 14.19 | 10.70 | 9.60 |
5 | Dominic Archer | FR-1 | Briar Cliff | 9.68 | 11.76 | 10.99 | 8.80 | 10.55 | 13.08 |
8 | Ryan Kotey | JR-3 | Briar Cliff | 13.33 | 8.48 | 11.01 | 12.00 | 11.89 | 8.15 |
10 | Jadae Moore | FR-1 | Doane | 11.01 | 7.79 | 11.12 | 8.12 | 7.90 | 12.46 |
15 | Paul Marchand | SO-2 | Graceland | 8.74 | 12.72 | 11.35 | 12.26 | 9.31 | 10.11 |
17 | Braeden Knutson | SO-2 | Jamestown | 9.47 | 11.30 | 11.41 | 11.30 | 9.13 | 11.87 |
20 | Corey Durham | FR-1 | Southwestern (Kan.) | 14.97 | 13.70 | 11.51 | 10.02 | 12.90 | 9.44 |
22 | Colby Sugden | FR-1 | Concordia (Neb.) | 11.09 | 13.38 | 12.05 | 15.43 | 9.52 | 11.09 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: 0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xavier Hurell | FR-1 | Graceland | 11.51 | 10.20 | 12.16 | 11.61 | 10.85 |
3 | David Mvundura | SO-2 | Southwestern (Kan.) | 13.34 | 12.35 | 10.28 | 10.61 | 10.93 |
4 | Cameron Gordon | SO-2 | Bethany (Kan.) | 12.18 | 8.67 | 13.06 | 14.27 | 10.97 |
9 | Jake Knott | FR-1 | Morningside | 9.52 | 11.73 | 13.17 | 11.40 | 11.06 |
11 | James Lane | FR-1 | Southwestern (Kan.) | 7.87 | 10.00 | 9.21 | 10.45 | 11.23 |
14 | Andrew Mahoney | FR-1 | Doane | 11.92 | 10.23 | 10.34 | 8.10 | 11.24 |
16 | Jon Fosler | FR-1 | Concordia (Neb.) | 10.58 | 11.60 | 12.40 | 10.01 | 11.37 |