March 31-April 1, 2022
Utah Valley - Orem, UT
|
4706 ft. elevation
Men's Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danny Bryant | FR-1 | BYU | 19.29m | 20.13m | 16.92m | 12.35m | 20.98m | 18.95m | 16.75m | 55' 6.25" |
2 | Axel Tirado-Sanchez | FR-1 | Idaho State | 12.15m | 12.64m | 16.42m | 18.06m | 17.73m | 16.58m | 16.91m | 53' 10.5" |
3 | Hunter Morganson | SO-2 | Southern Utah | 11.47m | 19.75m | 15.93m | 12.90m | 12.11m | 19.75m | 16.25m | 52' 3.25" |
4 | Harrison Gould | 13.90m | 11.21m | 15.79m | 14.68m | 18.79m | 16.90m | 17.68m | 51' 9.75" | ||
5 | Josh Clark | JR-3 | Utah Valley | 13.82m | 11.31m | 15.71m | 13.35m | 16.65m | 18.07m | 19.64m | 51' 6.5" |
6 | Zack Ramos | SO-2 | Idaho State | 16.79m | 18.35m | 15.55m | 12.91m | 12.75m | 11.82m | 17.57m | 51' 0.25" |
7 | Victor Pampuch | SO-2 | Southern Utah | 17.79m | 18.39m | 14.95m | 13.60m | 12.71m | 18.09m | 16.15m | 49' 0.75" |
8 | Daniel Fleming | 11.36m | 12.54m | 14.75m | 10.33m | 11.65m | 12.83m | 19.18m | 48' 4.75" | ||
9 | Andrew Smith | SO-2 | Utah Valley | 17.59m | 18.32m | 14.54m | 11.20m | 14.69m | 18.47m | 13.09m | 47' 8.5" |
10 | Keegan Luker | SR-4 | Idaho State | 15.56m | 11.05m | 14.54m | 14.83m | 17.59m | 11.63m | 12.65m | 47' 8.5" |
11 | Gaige Vielhauer | FR-1 | Weber State | 16.02m | 11.73m | 14.30m | 16.59m | 18.02m | 10.15m | 12.01m | 46' 11" |
12 | Sterling Hatch | FR-1 | Utah Valley | 15.19m | 14.08m | 13.94m | 10.04m | 11.57m | 16.59m | 17.15m | 45' 9" |
13 | Dillon Petty | SO-2 | Southern Utah | 10.12m | 12.11m | 13.31m | 12.25m | 11.58m | 13.18m | 11.05m | 43' 8" |
14 | Ryan Spaeth | FR-1 | Idaho State | 15.61m | 12.49m | 13.01m | 11.06m | 9.50m | 10.67m | 12.49m | 42' 8.25" |
15 | Nick Clements | SO-2 | Utah Valley | 13.53m | 11.40m | 11.87m | 9.97m | 8.78m | 10.45m | 15.43m | 38' 11.5" |
16 | Carson Smith | FR-1 | Weber State | 10.87m | 13.11m | 11.81m | 10.51m | 12.40m | 11.46m | 15.23m | 38' 9" |
17 | Ethan Hill | 8.59m | 9.70m | 9.24m | 6.47m | 8.13m | 8.22m | 8.04m | 30' 3.75" | ||
Calvin Knapp | SO-2 | Utah State | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Drake Middleton | FR-1 | Westminster (Utah) | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Shot Put Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Harrison Gould | 13.26m | 13.42m | 15.79m | 16.90m | 17.84m | 11.21m | 51' 9.75" | ||
7 | Victor Pampuch | SO-2 | Southern Utah | 19.44m | 17.64m | 14.95m | 12.86m | 10.91m | 12.26m | 49' 0.75" |
11 | Gaige Vielhauer | FR-1 | Weber State | 11.87m | 17.30m | 14.30m | 10.87m | 15.87m | 11.30m | 46' 11" |
12 | Sterling Hatch | FR-1 | Utah Valley | 13.24m | 12.96m | 13.94m | 16.31m | 11.57m | 10.46m | 45' 9" |
13 | Dillon Petty | SO-2 | Southern Utah | 10.12m | 17.30m | 13.31m | 16.11m | 11.85m | 11.31m | 43' 8" |
15 | Nick Clements | SO-2 | Utah Valley | 9.26m | 12.46m | 11.87m | 14.01m | 11.63m | 10.21m | 38' 11.5" |
16 | Carson Smith | FR-1 | Weber State | 15.35m | 9.68m | 11.81m | 9.57m | 8.39m | 15.35m | 38' 9" |
17 | Ethan Hill | 7.95m | 11.09m | 9.24m | 7.76m | 6.93m | 7.76m | 30' 3.75" | ||
Drake Middleton | FR-1 | Westminster (Utah) | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Shot Put Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danny Bryant | FR-1 | BYU | 20.47m | 17.09m | 14.38m | 16.92m | 18.44m | 13.87m | 17.77m | 55' 6.25" |
2 | Axel Tirado-Sanchez | FR-1 | Idaho State | 13.79m | 20.53m | 20.53m | 16.42m | 17.08m | 20.53m | 15.60m | 53' 10.5" |
3 | Hunter Morganson | SO-2 | Southern Utah | 18.48m | 20.23m | 13.70m | 15.93m | 18.96m | 15.77m | 14.81m | 52' 3.25" |
5 | Josh Clark | JR-3 | Utah Valley | 16.34m | 16.50m | 16.34m | 15.71m | 18.54m | 16.34m | 19.64m | 51' 6.5" |
6 | Zack Ramos | SO-2 | Idaho State | 19.44m | 11.82m | 19.75m | 15.55m | 15.39m | 19.44m | 16.17m | 51' 0.25" |
8 | Daniel Fleming | 18.29m | 13.42m | 14.60m | 14.75m | 14.31m | 17.55m | 18.00m | 48' 4.75" | ||
9 | Andrew Smith | SO-2 | Utah Valley | 10.61m | 10.61m | 16.14m | 14.54m | 12.07m | 13.52m | 17.45m | 47' 8.5" |
10 | Keegan Luker | SR-4 | Idaho State | 14.25m | 12.50m | 14.83m | 14.54m | 13.81m | 16.87m | 10.18m | 47' 8.5" |
14 | Ryan Spaeth | FR-1 | Idaho State | 11.84m | 14.05m | 9.37m | 13.01m | 13.27m | 11.71m | 12.88m | 42' 8.25" |
Calvin Knapp | SO-2 | Utah State | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |