Women's 200 Meters
Top↑
Women's 200 Meters Section 1
W: 1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaslyn Gardner | Junior | Unattached | 18.57 | 24.75 | 27.97 | 24.51 | 30.94 |
2 | Emma Reeves | SO-2 | Utah State | 32.00 | 25.19 | 27.21 | 27.71 | 29.98 |
6 | Alison Richter | FR-1 | Utah State | 20.00 | 25.63 | 28.20 | 19.74 | 23.58 |
9 | Georgi Ana Wilson | SO-2 | BYU | 20.21 | 26.24 | 21.26 | 33.07 | 21.00 |
10 | Hailey Suit | JR-3 | Utah State | 31.38 | 26.37 | 27.96 | 30.07 | 21.63 |
12 | Jessica Dorohov | SO-2 | College of Idaho | 32.02 |
26.68
![]() |
23.75 | 29.62 | 31.75 |
Elizabeth Butler | SO-2 | Idaho State | NT | NT | NT | NT | NT | |
My'Jah Mintze | SO-2 | BYU | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 200 Meters Section 2
W: 1.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Emma Johnson | FR-1 | BYU | 26.90 | 31.72 | 25.37 | 21.82 |
4 | Lauryn Ford | Junior | Unattached | 30.05 | 26.99 | 25.46 | 29.28 |
5 | Michaela Didericksen | SR-4 | Idaho State | 25.30 | 25.81 | 25.55 | 20.19 |
7 | Sami Oblad | SO-2 | BYU | 26.49 | 24.69 | 25.71 | 29.83 |
8 | Sage Wood | SO-2 | College of Idaho | 23.60 | 25.70 |
26.22
![]() |
22.03 |
11 | Olivia Griffin | JR-3 | Utah State | 21.45 | 29.66 | 26.48 | 30.99 |
Camilla Andam | SO-2 | BYU | NT | NT | NT | NT |
Women's 200 Meters Section 3
W: 0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Samantha McFadyen | FR-1 | Idaho State | 33.93 | 26.98 | 25.65 | 25.91 | 25.91 | 26.71 | 24.58 |
14 | Roby Young | SO-2 | College of Idaho | 22.00 | 30.86 | 30.32 | 25.76 | 24.15 |
26.83
![]() |
19.86 |
15 | Cheyanne Rede | FR-1 | College of Idaho | 23.47 | 31.29 | 19.96 | 29.94 | 23.20 | 26.97 | 22.12 |
17 | Jada Kisner | FR-1 | College of Idaho | 28.85 | 27.15 | 32.24 | 36.77 | 35.64 | 28.28 | 33.37 |
18 | Morgan Harrison | SO-2 | College of Idaho | 28.44 | 31.57 | 33.28 | 33.28 | 34.13 | 28.44 | 29.87 |
Kylee Dimick | FR-1 | Idaho State | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Masaada Johnson | SO-2 | Idaho State | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Catherine Phipps | FR-1 | BYU | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 200 Meters Section 4
W: 1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Laken Wolf | FR-1 | College of Idaho | 27.70 | 26.32 | 19.67 | 20.50 | 29.37 | 31.30 |
19 | Ashlyn Gerlock | SO-2 | College of Idaho | 29.34 | 24.36 | 36.09 | 27.00 | 35.51 | 24.06 |
20 | Mari Bjorneberg | FR-1 | College of Idaho | 29.47 | 34.19 | 26.53 | 20.63 | 38.32 | 29.47 |
21 | Dylan Lovett | FR-1 | College of Idaho | 30.18 | 34.71 | 21.13 | 30.18 | 24.15 | 37.43 |
Laurel Witzel | FR-1 | College of Idaho | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Naeve Rodgers | FR-1 | College of Idaho | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Emerson Parkins | FR-1 | Idaho State | NT | NT | NT | NT | NT | NT |