January 21, 2022
Nebraska-Devaney Center - Lincoln, NE
200m (Banked)
Men's 60 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carter Wilkerson | FR-1 | Wyoming | 6.98 | 7.61 | 9.08 | 8.24 | 6.43 | 7.47 | 8.03 |
2 | Micaylon Moore | FR-1 | Nebraska | 6.98 | 8.31 | 5.73 | 5.45 | 8.10 | 8.59 | 6.98 |
3 | Kodjo Atikpohou | SO-2 | Nebraska Wesleyan | 7.23 | 8.39 | 5.21 | 9.26 | 6.66 | 5.21 | 5.28 |
4 | JD Elefson | FR-1 | Central College | 7.26 | 9.08 | 6.97 | 6.76 | 5.30 | 6.97 | 7.41 |
5 | Zach Podraza | SR-4 | Nebraska | 7.29 | 5.76 | 8.39 | 8.46 | 8.17 | 8.17 | 5.25 |
6 | Brian Hart | FR-1 | Central College | 7.43 | 8.03 | 6.99 | 7.43 | 8.62 | 6.54 | 6.77 |
Matthew Brown | JR-3 | Nebraska | FS | FS | FS | FS | FS | FS | FS |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthew Brown | JR-3 | Nebraska | 6.91 | 6.02 | 8.37 | 7.47 |
2 | Carter Wilkerson | FR-1 | Wyoming | 6.99 | 7.20 | 8.74 | 7.97 |
3 | Micaylon Moore | FR-1 | Nebraska | 7.02 | 7.94 | 6.95 | 6.18 |
4 | Kodjo Atikpohou | SO-2 | Nebraska Wesleyan | 7.25 | 7.47 | 8.99 | 5.22 |
5 | Zach Podraza | SR-4 | Nebraska | 7.27 | 8.36 | 5.60 | 5.97 |
6 | JD Elefson | FR-1 | Central College | 7.34 | 8.81 | 6.68 | 7.05 |
7 | Brian Hart | FR-1 | Central College | 7.36 | 9.06 | 5.16 | 5.89 |
8 | Brock Lewis | JR-3 | Central College | 7.38 | 8.71 | 6.42 | 5.91 |
9 | Brody Steinfeldt | FR-1 | Buena Vista | 7.39 | 7.10 | 8.21 | 8.72 |
10 | Jackson Heese | FR-1 | Nebraska Wesleyan | 7.43 | 9.66 | 5.80 | 8.99 |
11 | Joshua Dodson | SO-2 | Nebraska Wesleyan | 7.43 | 5.87 | 8.25 | 9.66 |
12 | Brian Cech | FR-1 | Nebraska Wesleyan | 7.46 | 9.11 | 5.90 | 9.03 |
13 | Carson Zeitler | FR-1 | Central College | 7.52 | 6.32 | 6.92 | 7.67 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthew Brown | JR-3 | Nebraska | 8.92 | 6.91 | 7.74 | 6.50 | 8.57 |
4 | Kodjo Atikpohou | SO-2 | Nebraska Wesleyan | 5.80 | 7.25 | 5.80 | 5.73 | 7.18 |
6 | JD Elefson | FR-1 | Central College | 9.18 | 7.34 | 9.11 | 8.15 | 8.22 |
8 | Brock Lewis | JR-3 | Central College | 7.31 | 7.38 | 8.71 | 7.24 | 7.75 |
9 | Brody Steinfeldt | FR-1 | Buena Vista | 7.32 | 7.39 | 9.24 | 8.80 | 5.40 |
12 | Brian Cech | FR-1 | Nebraska Wesleyan | 9.03 | 7.46 | 9.33 | 9.33 | 6.20 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Carter Wilkerson | FR-1 | Wyoming | 5.88 | 6.99 | 6.02 |
3 | Micaylon Moore | FR-1 | Nebraska | 8.78 | 7.02 | 8.22 |
5 | Zach Podraza | SR-4 | Nebraska | 6.98 | 7.27 | 9.46 |
7 | Brian Hart | FR-1 | Central College | 9.42 | 7.36 | 5.82 |
10 | Jackson Heese | FR-1 | Nebraska Wesleyan | 6.77 | 7.43 | 6.25 |
11 | Joshua Dodson | SO-2 | Nebraska Wesleyan | 6.69 | 7.43 | 6.54 |
13 | Carson Zeitler | FR-1 | Central College | 9.40 | 7.52 | 8.73 |