February 4- 5, 2022
|
Albuquerque Convention Center - Albuquerque, NM
|
200m (Banked)
|
4958 ft. elevation
ICON KEY: NCAA DII Prov NJCAA

Men 60m Dash Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Benjamin Azamati SO-2 West Texas A&M 7.13 6.41 6.54 6.54
2 Da'Marcus Fleming FR-1 LSU 4.82 5.94 5.15 6.60
3 Dorian Camel JR-3 LSU 7.15 5.23 8.08 6.62
4 Kenroy Higgins SO-2 LSU 5.86 6.86 6.93 6.66
5 Marcellus Moore SO-2 Texas 6.04 6.45 6.04 6.71
6 Tinotenda Matiyenga SR-4 TCU 5.36 7.67 8.34 6.78
  Jais Smith JR-3 TCU DNF DNF DNF DNF

Men 60m Dash Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Benjamin Azamati SO-2 West Texas A&M 6.55 8.13
2 Dorian Camel JR-3 LSU 6.68 8.62
3 Tinotenda Matiyenga SR-4 TCU 6.73 6.94
4 Kenroy Higgins SO-2 LSU 6.69 5.62
5 Jais Smith JR-3 TCU 6.77 5.62
6 Da'Marcus Fleming FR-1 LSU 6.77 6.50
7 Willington Wright JR-3 Texas 6.78 7.60
8 Marcellus Moore SO-2 Texas 6.79 7.54
9 Sifiso Miya FR-1 West Texas A&M 6.80 5.51
10 Robert Gregory FR-1 TCU 6.80 7.14
11 Myles Webb SR-4 Texas Tech 6.83 8.00
12 Sterling Brassfield FR-1 Colorado Mesa 6.85 5.55
13 Ezequiel Suarez   Unattached 6.86 5.01
14 Dimeji Adekanbi Senior Unattached 6.87 7.90
15 Elijah Williams SO-2 Colorado Mesa 6.88 8.26
15 Austin Kratz JR-3 Arizona State 6.88 6.33
17 Tyrin Lewis SR-4 West Texas A&M 6.88 8.54
18 Caleb Furnell SO-2 Utah Valley 6.91 8.09
Men 60m Dash Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
2 Dorian Camel JR-3 LSU 6.68 6.35
4 Kenroy Higgins SO-2 LSU 6.69 4.75
6 Da'Marcus Fleming FR-1 LSU 6.77 4.95
7 Willington Wright JR-3 Texas 6.78 7.12
14 Dimeji Adekanbi Senior Unattached 6.87 8.59
18 Caleb Furnell SO-2 Utah Valley 6.91 5.88
Men 60m Dash Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
3 Tinotenda Matiyenga SR-4 TCU 6.73 7.07
8 Marcellus Moore SO-2 Texas 6.79 4.96
10 Robert Gregory FR-1 TCU 6.80 8.37
12 Sterling Brassfield FR-1 Colorado Mesa 6.85 5.28
15 Austin Kratz JR-3 Arizona State 6.88 7.23
Men 60m Dash Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Benjamin Azamati SO-2 West Texas A&M 8.45 5.83 8.45 6.23 6.55
5 Jais Smith JR-3 TCU 7.79 5.62 6.10 5.42 6.77
9 Sifiso Miya FR-1 West Texas A&M 6.33 6.67 8.16 5.24 6.80
11 Myles Webb SR-4 Texas Tech 8.40 6.42 6.42 5.54 6.83
13 Ezequiel Suarez   Unattached 4.94 8.85 5.29 4.81 6.86
15 Elijah Williams SO-2 Colorado Mesa 6.20 5.99 8.81 4.96 6.88
17 Tyrin Lewis SR-4 West Texas A&M 5.71 8.05 8.54 7.92 6.88

Men 60m Dash Qualifying

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Sifiso Miya FR-1 West Texas A&M 7.92 7.64 6.82 6.07 8.53
2 Willington Wright JR-3 Texas 8.64 7.20 6.85 6.37 5.69
3 Dimeji Adekanbi Senior Unattached 6.38 5.35 6.86 5.77 7.55
4 Ezequiel Suarez   Unattached 6.21 8.07 6.89 6.07 5.38
5 Austin Kratz JR-3 Arizona State 6.15 8.56 6.90 5.59 6.56
6 Tyrin Lewis SR-4 West Texas A&M 7.75 5.89 6.92 8.72 8.45
7 Sterling Brassfield FR-1 Colorado Mesa 6.37 4.99 6.92 7.20 5.26
8 Caleb Furnell SO-2 Utah Valley 8.25 8.32 6.93 6.10 5.27
9 Timothy Frederick SO-2 New Mexico JC 6.63 6.97 6.97 4.95 8.58
10 Elijah Colbert FR-1 New Mexico JC 7.11 5.02 6.97 6.14 7.60
11 Luke Wysong FR-1 UNAT-New Mexico 6.90 8.86 6.97 8.30 6.63
12 Keitron Boyd FR-1 Lubbock Christian 7.46 5.86 6.97 8.02 5.09
13 Jonah Vigil SO-2 Adams State 5.46 7.48 6.99 5.95 8.39
14 Trael Robertson FR-1 Lubbock Christian 5.76 6.95 7.02 6.18 7.30
15 Malik Harness FR-1 Long Beach St. 5.14 8.79 7.03 5.35 5.98
16 Jeremiah Wilson SO-2 Colorado Mesa 7.76 5.64 7.05 8.89 8.82
16 Elijah Harris FR-1 Long Beach St. 8.53 6.07 7.05 7.12 6.98
18 Kade Christensen SO-2 Colorado Mesa 7.05 6.70 7.05 6.21 5.64
19 Simbarashe Maketa SO-2 TCU 7.93 5.60 7.08 5.24 9.14
20 Ibro Soumah SR-4 Northern Colorado 7.59 6.10 7.09 6.81 7.59
20 Beau Thornton FR-1 Colorado Mesa 8.80 7.38 7.09 5.39 6.31
22 Jeremiah Reed FR-1 Colorado Mesa 5.73 5.66 7.16 5.88 8.09
23 Quentin Hartel FR-1 Colorado Mesa 7.70 5.47 7.19 5.61 9.21
24 Montez Wright JR-3 New Mexico 6.22 7.74 7.23 5.35 5.64
25 Alejandro Chavarria SO-2 New Mexico JC 8.55 5.80 7.24 5.29 9.13
26 Leroy Elliott JR-3 Adams State 8.12 9.28 7.25 8.99 8.27
27 Camwrin Harris FR-1 Adams State 7.69 8.57 7.32 5.49 5.57
28 Thomas Lujan FR-1 Adams State 8.82 6.77 7.35 9.04 8.46
29 Eliot Ward JR-3 Colorado Mesa 5.77 6.73 7.39 7.02 6.21
30 Darryl Thomas SO-2 New Mexico 7.80 9.50 7.42 5.35 5.64
31 Alec Cullitan Junior Unattached 6.61 6.53 7.59 6.68 8.28
Men 60m Dash Qualifying Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
26 Leroy Elliott JR-3 Adams State 7.83 9.14 7.25
28 Thomas Lujan FR-1 Adams State 7.28 7.21 7.35
31 Alec Cullitan Junior Unattached 9.87 8.58 7.59
Men 60m Dash Qualifying Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Sifiso Miya FR-1 West Texas A&M 6.82
3 Dimeji Adekanbi Senior Unattached 6.86
4 Ezequiel Suarez   Unattached 6.89
5 Austin Kratz JR-3 Arizona State 6.90
6 Tyrin Lewis SR-4 West Texas A&M 6.92
7 Sterling Brassfield FR-1 Colorado Mesa 6.92
8 Caleb Furnell SO-2 Utah Valley 6.93
Men 60m Dash Qualifying Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
15 Malik Harness FR-1 Long Beach St. 6.47 8.65 7.03 8.51
22 Jeremiah Reed FR-1 Colorado Mesa 5.45 8.60 7.16 5.30
23 Quentin Hartel FR-1 Colorado Mesa 6.26 8.92 7.19 9.06
25 Alejandro Chavarria SO-2 New Mexico JC 9.34 7.82 7.24 5.29
27 Camwrin Harris FR-1 Adams State 8.20 8.28 7.32 7.25
29 Eliot Ward JR-3 Colorado Mesa 8.06 9.39 7.39 6.80
30 Darryl Thomas SO-2 New Mexico 6.76 9.28 7.42 5.72
Men 60m Dash Qualifying Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME
2 Willington Wright JR-3 Texas 6.85
10 Elijah Colbert FR-1 New Mexico JC 6.97
12 Keitron Boyd FR-1 Lubbock Christian 6.97
13 Jonah Vigil SO-2 Adams State 6.99
18 Kade Christensen SO-2 Colorado Mesa 7.05
20 Beau Thornton FR-1 Colorado Mesa 7.09
Men 60m Dash Qualifying Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
9 Timothy Frederick SO-2 New Mexico JC 7.04 5.58 6.97 8.37 7.18
11 Luke Wysong FR-1 UNAT-New Mexico 8.86 4.88 6.97 5.51 6.90
14 Trael Robertson FR-1 Lubbock Christian 8.99 6.88 7.02 7.66 8.92
16 Jeremiah Wilson SO-2 Colorado Mesa 7.34 6.14 7.05 6.49 9.17
16 Elijah Harris FR-1 Long Beach St. 6.42 5.15 7.05 7.05 7.05
19 Simbarashe Maketa SO-2 TCU 5.03 6.38 7.08 7.23 5.03
20 Ibro Soumah SR-4 Northern Colorado 8.37 8.58 7.09 7.38 7.38
24 Montez Wright JR-3 New Mexico 8.46 8.68 7.23 9.11 6.73

Men 200m Dash Unseeded Men

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Ashton Hicks JR-3 LSU 17.62 21.23 16.35
2 Ezequiel Suarez   Unattached 18.09 21.28 22.14
3 Imon Bell SO-2 New Mexico JC 15.20 21.40 24.83
4 Elijah Williams SO-2 Colorado Mesa 18.45 21.45 16.74
5 Aaron Johnson JR-3 Utah Valley 19.12 21.48 17.19
6 Jalen Purcell SO-2 West Texas A&M 19.19 21.56 24.37
7 Aaron Smith FR-1 LSU 25.16 21.69 16.92
8 Keitron Boyd FR-1 Lubbock Christian 15.41 21.70 24.96
9 Timothy Frederick SO-2 New Mexico JC 23.05 21.74 17.40
10 Elijah Colbert FR-1 New Mexico JC 20.97 21.84 25.34
11 David Seete FR-1 TCU 17.50 21.87 21.22
12 Ibro Soumah SR-4 Northern Colorado 26.69 22.24 18.02
13 Malik Harness FR-1 Long Beach St. 28.10 22.30 25.65
14 Sterling Brassfield FR-1 Colorado Mesa 19.41 22.30 19.18
15 Quentin Hartel FR-1 Colorado Mesa 15.85 22.32 24.33
16 Dayne Ortega FR-1 Colorado Mesa 24.20 22.40 24.87
17 Jack De Bos FR-1 Long Beach St. 20.19 22.43 22.21
18 Kade Christensen SO-2 Colorado Mesa 22.21 22.43 21.76
19 Willaime Ylance Jr. FR-1 New Mexico JC 19.82 22.52 16.67
20 Jeremiah Reed FR-1 Colorado Mesa 22.20 22.65 16.54
21 Beau Thornton FR-1 Colorado Mesa 23.19 22.73 17.51
22 Neveh Jones FR-1 Adams State 25.96 22.97 17.00
23 Steven Cross JR-3 Northern Colorado 24.83 22.99 22.76
24 Jeremiah Wilson SO-2 Colorado Mesa 24.16 23.01 16.11
25 Kelsey Montague FR-1 Colorado Mesa 22.49 23.18 24.81
26 Kamar Johnson FR-1 New Mexico JC 25.77 23.21 20.20
27 Eliot Ward JR-3 Colorado Mesa 22.68 23.38 21.51
28 Austin Reese JR-3 Colorado Mesa 25.56 23.45 18.06
29 Thomas Lujan FR-1 Adams State 25.25 23.82 30.97
30 Alejandro Chavarria SO-2 New Mexico JC 26.84 24.18 17.41
31 Che Saunders FR-1 New Mexico JC 29.52 25.23 20.69
  Blake Hennesay SR-4 TCU DNF DNF DNF
Men 200m Dash Unseeded Men Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
4 Elijah Williams SO-2 Colorado Mesa 21.45 21.88
5 Aaron Johnson JR-3 Utah Valley 21.48 20.62
8 Keitron Boyd FR-1 Lubbock Christian 21.70 26.48
Men 200m Dash Unseeded Men Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Ashton Hicks JR-3 LSU 23.78 18.69 20.17 25.48 21.23 27.18 23.57
11 David Seete FR-1 TCU 24.72 17.28 22.09 17.28 21.87 22.09 22.97
  Blake Hennesay SR-4 TCU DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
Men 200m Dash Unseeded Men Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Ezequiel Suarez   Unattached 26.18 21.28 20.22 19.37 19.79 16.60 24.90
3 Imon Bell SO-2 New Mexico JC 24.19 21.40 25.04 22.47 19.26 25.26 15.41
10 Elijah Colbert FR-1 New Mexico JC 26.87 21.84 21.19 20.53 19.44 26.43 15.95
Men 200m Dash Unseeded Men Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
6 Jalen Purcell SO-2 West Texas A&M 22.86 27.82 18.11 26.31 21.56 24.58 15.31
7 Aaron Smith FR-1 LSU 22.13 16.49 27.55 22.34 21.69 23.21 22.34
9 Timothy Frederick SO-2 New Mexico JC 20.00 24.57 15.22 25.44 21.74 16.96 23.27
Men 200m Dash Unseeded Men Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
14 Sterling Brassfield FR-1 Colorado Mesa 22.30 22.53 26.09 20.30 16.06 24.53 27.21
24 Jeremiah Wilson SO-2 Colorado Mesa 23.01 20.71 20.25 17.72 23.93 22.78 19.56
27 Eliot Ward JR-3 Colorado Mesa 23.38 22.68 23.62 22.68 21.75 18.01 22.92
Men 200m Dash Unseeded Men Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
12 Ibro Soumah SR-4 Northern Colorado 22.24 22.24 25.14
13 Malik Harness FR-1 Long Beach St. 18.07 22.30 22.53
15 Quentin Hartel FR-1 Colorado Mesa 16.30 22.32 16.52
21 Beau Thornton FR-1 Colorado Mesa 20.01 22.73 28.42
Men 200m Dash Unseeded Men Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
18 Kade Christensen SO-2 Colorado Mesa 25.80 26.47 22.43 16.60 23.78 25.57
20 Jeremiah Reed FR-1 Colorado Mesa 24.24 19.26 22.65 26.05 16.54 19.48
29 Thomas Lujan FR-1 Adams State 28.11 29.54 23.82 23.35 25.02 30.73
Men 200m Dash Unseeded Men Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME
16 Dayne Ortega FR-1 Colorado Mesa 22.40
17 Jack De Bos FR-1 Long Beach St. 22.43
30 Alejandro Chavarria SO-2 New Mexico JC 24.18
Men 200m Dash Unseeded Men Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
19 Willaime Ylance Jr. FR-1 New Mexico JC 22.52 17.12 25.00 25.45 22.30 15.77
23 Steven Cross JR-3 Northern Colorado 22.99 27.82 18.86 20.92 20.70 20.47
25 Kelsey Montague FR-1 Colorado Mesa 23.18 25.50 28.98 17.39 23.88 22.72
26 Kamar Johnson FR-1 New Mexico JC 23.21 17.64 29.02 16.95 24.61 19.27
Men 200m Dash Unseeded Men Section 10
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
22 Neveh Jones FR-1 Adams State 28.49 20.45 28.49 22.97 16.08 26.42
28 Austin Reese JR-3 Colorado Mesa 21.34 29.08 27.91 23.45 27.21 20.41
31 Che Saunders FR-1 New Mexico JC 18.42 28.26 26.50 25.23 26.75 19.18

Men 200m Dash

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Robert Gregory FR-1 TCU 20.60
2 Tinotenda Matiyenga SR-4 TCU 20.69
3 Kenroy Higgins SO-2 LSU 20.93
4 Justin Robinson FR-1 Arizona State 21.03
5 Dorian Camel JR-3 LSU 21.12
6 Da'Marcus Fleming FR-1 LSU 21.21
7 Dubem Nwachukwu JR-3 Arizona State 21.29
8 Jalen Brown SR-4 Arizona State 21.30
9 Kundai Maguranyanga SR-4 TCU 21.31
10 Jalen Drayden SO-2 Arizona State 21.38
11 Garrett Shedrick SO-2 Arizona State 21.43
12 Caleb Furnell SO-2 Utah Valley 21.50
13 Eric Cray   Philippines 21.62
14 Simbarashe Maketa SO-2 TCU 21.64
15 Austin Kratz JR-3 Arizona State 21.64
16 Jevaughn Powell SO-2 UTEP 21.85
Men 200m Dash Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Robert Gregory FR-1 TCU 20.60 24.72 18.96 23.69 24.11
2 Tinotenda Matiyenga SR-4 TCU 20.69 20.07 20.07 14.69 18.63
4 Justin Robinson FR-1 Arizona State 21.03 18.72 27.34 21.03 19.98
Men 200m Dash Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
7 Dubem Nwachukwu JR-3 Arizona State 21.29
10 Jalen Drayden SO-2 Arizona State 21.38
16 Jevaughn Powell SO-2 UTEP 21.85
Men 200m Dash Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
8 Jalen Brown SR-4 Arizona State 24.07 27.06 18.75 19.81 17.26 21.30
9 Kundai Maguranyanga SR-4 TCU 26.43 23.45 24.30 19.40 21.74 21.31
15 Austin Kratz JR-3 Arizona State 26.84 26.19 17.75 16.88 28.14 21.64
Men 200m Dash Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME
3 Kenroy Higgins SO-2 LSU 20.93
5 Dorian Camel JR-3 LSU 21.12
Men 200m Dash Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME
11 Garrett Shedrick SO-2 Arizona State 21.43
12 Caleb Furnell SO-2 Utah Valley 21.50
14 Simbarashe Maketa SO-2 TCU 21.64
Men 200m Dash Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
6 Da'Marcus Fleming FR-1 LSU 26.73 26.09 21.21 17.18 26.30
13 Eric Cray   Philippines 17.30 23.14 21.62 23.57 18.81

Men 200m Dash Late Night M

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Willington Wright JR-3 Texas 20.89
2 Marcellus Moore SO-2 Texas 21.48
3 Rivaldo Leacock JR-3 New Mexico 21.95
4 Charles Brockman III SR-4 Texas 22.12

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Justin Robinson FR-1 Arizona State 52.97 41.92 46.06 39.62 48.37
2 Jonathan Jones JR-3 Texas 39.19 37.35 46.10 49.79 36.42
3 EJ Floreal   Unattached 55.81 38.74 46.12 45.66 47.97
4 Jevon O'Bryant SO-2 New Mexico 39.01 56.65 46.43 50.61 57.58
5 Ashton Hicks JR-3 LSU 51.57 46.46 46.46 35.31 45.53
6 Jovahn Williamson   UNAT-New Mexico 37.28 48.92 46.59 35.88 40.07
7 Jalen Brown SR-4 Arizona State 40.85 44.61 46.95 38.97 58.22
8 David Seete FR-1 TCU 57.78 45.94 47.36 52.57 55.89
9 Aaron Smith FR-1 LSU 55.73 52.40 47.63 57.16 53.83
10 Jonah Vigil SO-2 Adams State 38.63 52.46 47.69 43.40 44.36
11 Eric Cray   Philippines 48.39 38.81 47.91 49.83 40.25
12 Gamali Felix   Arizona State 1:02.17 34.00 48.57 53.92 41.77
13 Mark Haywood   Unattached 1:03.24 38.43 48.64 52.54 43.29
14 Quinton Sansing SR-4 West Texas A&M 54.55 49.68 48.70 36.53 45.30
15 Brian Herron FR-1 Texas 36.67 41.07 48.89 58.67 51.83
16 Dubem Nwachukwu JR-3 Arizona State 48.42 46.47 48.91 38.64 53.32
17 Devin Dixon   Brooks Beasts 1:02.65 35.73 48.94 59.71 41.60
18 Malick Diop SO-2 West Texas A&M 1:00.75 44.58 48.99 1:03.69 1:02.22
19 Austin Brown JR-3 Long Beach St. 34.84 38.76 49.06 43.18 1:01.33
20 Ohdel James FR-1 West Texas A&M 56.54 37.69 49.59 1:01.99 49.59
21 Zeemarley Felix FR-1 New Mexico JC 54.31 1:00.78 49.82 59.29 54.31
22 Kelsey Montague FR-1 Colorado Mesa 56.88 36.92 49.89 49.89 53.39
23 Dayne Ortega FR-1 Colorado Mesa 39.95 53.43 49.93 1:01.42 42.94
24 Cameron Franklin FR-1 Utah Valley 38.95 53.93 49.93 56.92 59.42
25 Jack De Bos FR-1 Long Beach St. 37.15 45.18 50.20 53.72 51.71
26 Julian Serna FR-1 Lubbock Christian 35.72 1:04.29 51.02 56.64 40.82
27 Austin Reese JR-3 Colorado Mesa 43.52 1:00.42 51.20 52.23 1:06.56
28 Trael Robertson FR-1 Lubbock Christian 43.02 47.12 51.21 50.19 53.77
29 Levi Johnson FR-1 New Mexico JC 48.22 1:03.94 52.41 53.46 50.84
30 Luke Mosley FR-1 Lubbock Christian 50.96 1:03.04 52.53 1:01.99 38.35
31 Alec Cullitan Junior Unattached 55.49 54.41 53.87 51.72 57.11
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Justin Robinson FR-1 Arizona State 47.91 37.31 56.66 46.06
2 Jonathan Jones JR-3 Texas 33.20 54.86 50.71 46.10
4 Jevon O'Bryant SO-2 New Mexico 45.51 49.68 1:00.36 46.43
15 Brian Herron FR-1 Texas 40.09 57.21 59.65 48.89
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
3 EJ Floreal   Unattached 54.43 46.12
6 Jovahn Williamson   UNAT-New Mexico 35.41 46.59
8 David Seete FR-1 TCU 43.10 47.36
16 Dubem Nwachukwu JR-3 Arizona State 36.20 48.91
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
5 Ashton Hicks JR-3 LSU 52.04 46.00 46.46 55.29 46.46
7 Jalen Brown SR-4 Arizona State 37.56 38.97 46.95 42.73 42.26
12 Gamali Felix   Arizona State 1:02.17 36.43 48.57 37.40 56.83
14 Quinton Sansing SR-4 West Texas A&M 59.42 48.70 48.70 1:00.39 53.57
Men's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
9 Aaron Smith FR-1 LSU 47.63 34.30 50.49 37.16 35.73
10 Jonah Vigil SO-2 Adams State 47.69 39.59 38.16 43.40 47.22
17 Devin Dixon   Brooks Beasts 48.94 54.33 55.31 47.97 50.90
19 Austin Brown JR-3 Long Beach St. 49.06 40.72 53.48 57.40 50.05
Men's 400 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
11 Eric Cray   Philippines 55.58 57.98 42.64 52.71 41.21 47.91
13 Mark Haywood   Unattached 47.18 43.29 53.51 39.89 38.43 48.64
18 Malick Diop SO-2 West Texas A&M 44.58 45.07 43.12 51.93 59.28 48.99
21 Zeemarley Felix FR-1 New Mexico JC 51.82 52.32 51.32 36.37 38.37 49.82
Men's 400 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
20 Ohdel James FR-1 West Texas A&M 1:03.98 36.20 47.61 58.52 49.59 1:03.98 47.61
22 Kelsey Montague FR-1 Colorado Mesa 59.37 39.42 1:02.37 37.92 49.89 36.92 56.88
24 Cameron Franklin FR-1 Utah Valley 54.43 43.94 41.45 58.92 49.93 1:01.42 59.42
27 Austin Reese JR-3 Colorado Mesa 46.60 1:01.96 47.11 58.37 51.20 58.88 40.45
Men's 400 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME
23 Dayne Ortega FR-1 Colorado Mesa 49.93
25 Jack De Bos FR-1 Long Beach St. 50.20
29 Levi Johnson FR-1 New Mexico JC 52.41
Men's 400 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
26 Julian Serna FR-1 Lubbock Christian 48.98 1:04.29 51.02
28 Trael Robertson FR-1 Lubbock Christian 1:04.02 51.21 51.21
30 Luke Mosley FR-1 Lubbock Christian 53.06 47.28 52.53
31 Alec Cullitan Junior Unattached 37.71 53.87 53.87

Men's 600 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jonathan Jones JR-3 Texas 1:33.90 1:09.11 1:33.90 1:12.12 1:15.12 1:25.64 1:12.12
2 Kash Powell FR-1 Long Beach St. 1:03.74 1:17.46 1:00.51 1:34.40 1:20.68 1:07.78 1:30.37
3 Alex Kalmar FR-1 Long Beach St. 1:38.46 1:18.93 1:27.88 1:38.46 1:21.37 1:09.17 1:01.85
4 Dylan Scott SR-4 TCU 1:11.19 1:19.37 1:22.64 1:13.64 1:21.82 1:07.10 1:17.73
5 Cory Hatchel FR-1 TCU 1:32.16 1:28.04 1:12.41 1:17.35 1:22.28 59.25 1:09.94
6 Josh Benford SO-2 TCU 1:47.10 1:24.03 1:18.27 1:35.56 1:22.38 1:32.27 1:44.63
7 Aaron Busche   Fort Lewis 1:29.55 1:40.43 1:47.13 1:47.96 1:23.69 1:45.45 1:42.11
8 Kevin Hewitt SO-2 UTEP 1:35.96 1:49.16 1:06.03 1:23.63 1:28.03 1:29.79 1:40.36
Men's 600 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Jonathan Jones JR-3 Texas 1:34.66 1:15.12 1:21.13 1:36.16
3 Alex Kalmar FR-1 Long Beach St. 1:03.47 1:21.37 1:20.56 1:06.73
4 Dylan Scott SR-4 TCU 58.91 1:21.82 1:05.46 1:12.82
6 Josh Benford SO-2 TCU 1:11.67 1:22.38 1:33.92 1:26.50
Men's 600 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Kash Powell FR-1 Long Beach St. 1:15.84 1:20.68 1:23.10 1:11.00 1:00.51 1:23.10
5 Cory Hatchel FR-1 TCU 1:24.75 1:22.28 1:18.99 59.25 1:09.94 1:18.99
7 Aaron Busche   Fort Lewis 1:20.35 1:23.69 1:12.81 1:22.02 1:27.04 1:47.96
8 Kevin Hewitt SO-2 UTEP 1:29.79 1:28.03 1:37.72 1:04.27 1:35.08 1:06.03

Men 800m Run Invitational

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Drew Windle   Unattached 1:48.69 2:00.65 1:37.83 1:49.78 2:08.26 1:26.96
2 Matthew Larkin FR-1 New Mexico 1:49.79 1:33.33 1:49.79 1:24.54 1:45.40 1:37.72
3 Gavin Sleeter SR-4 New Mexico 1:51.52 1:50.41 2:14.94 2:11.60 2:23.86 1:21.41
4 Evans Pololet FR-1 New Mexico JC 1:52.76 1:47.13 1:23.45 2:24.34 1:55.02 2:02.91
5 Iolo Hughes SR-4 New Mexico 1:52.77 1:58.41 2:11.94 2:26.61 1:23.45 1:33.60
6 Ethan Brouw FR-1 New Mexico 1:56.05 1:36.33 1:28.20 1:25.88 1:34.00 1:59.54
  Curtis Beech   Unattached DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Men 800m Run

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Alex Kalmar FR-1 Long Beach St. 1:53.43 2:08.18 2:19.52 2:17.25 2:22.93 2:27.46
2 Jesse Hayward JR-3 Northern Colorado 1:55.29 2:07.98 2:10.28 2:01.06 1:29.93 1:31.08
3 Abdi Abade FR-1 Adams State 1:56.92 1:21.85 2:05.11 1:30.03 2:17.97 1:39.39
4 Cory Hatchel FR-1 TCU 1:57.59 2:31.70 2:32.87 2:10.53 1:32.90 2:05.83
5 Jacob Valdez JR-3 Colorado Mesa 1:57.72 1:49.48 1:24.76 1:55.37 2:24.80 1:48.31
6 Dylan Scott SR-4 TCU 1:59.13 2:24.15 1:56.75 2:28.92 1:47.22 1:46.03
7 Josh Benford SO-2 TCU 1:59.35 2:06.52 2:29.19 1:49.81 1:55.77 2:17.26
8 Casey Amori FR-1 Colorado Mesa 2:03.29 2:23.02 1:38.64 2:08.23 1:27.54 1:36.17
9 Braedon Sittman   Fort Lewis 2:10.19 1:50.67 1:37.65 2:10.19 2:45.35 1:41.55
Men 800m Run Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Alex Kalmar FR-1 Long Beach St. 1:45.49 2:04.78 1:53.43 1:55.70 1:46.63
2 Jesse Hayward JR-3 Northern Colorado 1:42.61 2:17.20 1:55.29 1:27.62 1:28.78
3 Abdi Abade FR-1 Adams State 1:59.26 1:45.23 1:56.92 1:33.54 1:25.36
5 Jacob Valdez JR-3 Colorado Mesa 1:31.83 2:14.20 1:57.72 1:40.07 1:36.53
Men 800m Run Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
4 Cory Hatchel FR-1 TCU 2:18.76 1:59.95 1:57.59 1:42.31 2:07.00 1:29.37
6 Dylan Scott SR-4 TCU 1:43.65 1:50.79 1:59.13 1:25.78 1:38.88 1:25.78
7 Josh Benford SO-2 TCU 1:46.23 1:30.71 1:59.35 1:47.42 2:06.52 1:49.81
