Women's 60 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brianna Hagler | SR-4 | Idaho State | 9.08 | 10.17 | 11.35 | 9.63 | 10.54 | 8.99 | 893 |
2 | Ashley Sturgis | SR-4 | Idaho State | 9.17 | 9.27 | 9.45 | 7.25 | 10.55 | 11.74 | 875 |
3 | Aspen Drecksel | Senior | Unattached | 9.25 | 10.46 | 9.72 | 9.35 | 9.35 | 6.66 | 858 |
4 | Seadra Hamilton | JR-3 | Southern Utah | 9.26 | 9.73 | 9.45 | 7.69 | 11.86 | 11.12 | 856 |
5 | Jentry Skidmore | JR-3 | Southern Utah | 9.38 | 8.26 | 10.23 | 12.01 | 11.73 | 7.98 | 832 |
7 | Kylee Dimick | FR-1 | Idaho State | 9.55 | 9.94 | 9.08 | 7.64 | 8.98 | 11.75 | 798 |
8 | Olivia Griffin | JR-3 | Utah State | 9.69 | 12.21 | 10.18 | 12.31 | 9.79 | 7.95 | 771 |
9 | Olleca Severson | FR-1 | Montana Tech | 9.74 | 10.82 | 11.59 | 9.84 | 11.98 | 7.70 | 761 |
10 | Jessica Shepard | FR-1 | Idaho State | 9.86 | 8.78 | 8.68 | 8.98 | 11.34 | 7.30 | 738 |
12 | Naiya Beaudin | FR-1 | Montana Tech | 9.91 | 12.09 | 8.23 | 11.50 | 7.14 | 12.49 | 729 |
13 | Abby Clark | FR-1 | Montana Tech | 10.12 | 9.21 | 9.21 | 11.64 | 10.53 | 12.86 | 690 |
14 | Masaada Johnson | SO-2 | Idaho State | 10.53 | 12.75 | 9.59 | 12.43 | 12.85 | 13.27 | 616 |
15 | Ellie Earnest | FR-1 | Northwest Nazarene | 11.20 | 14.00 | 13.44 | 10.08 | 13.44 | 12.55 | 504 |
Women's Pentathlon 60 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brianna Hagler | SR-4 | Idaho State | 9.08 | 10.90 | 9.45 | 893 |
10 | Jessica Shepard | FR-1 | Idaho State | 9.86 | 7.40 | 9.08 | 738 |
13 | Abby Clark | FR-1 | Montana Tech | 10.12 | 7.70 | 8.20 | 690 |
Women's Pentathlon 60 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Seadra Hamilton | JR-3 | Southern Utah | 10.28 | 9.26 | 11.95 | 10.65 | 11.76 | 856 |
14 | Masaada Johnson | SO-2 | Idaho State | 9.59 | 10.53 | 10.64 | 8.74 | 8.64 | 616 |
Women's Pentathlon 60 Hurdles Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Kylee Dimick | FR-1 | Idaho State | 10.99 | 10.51 | 9.55 | 798 |
15 | Ellie Earnest | FR-1 | Northwest Nazarene | 8.40 | 12.55 | 11.20 | 504 |
Women's Pentathlon 60 Hurdles Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jentry Skidmore | JR-3 | Southern Utah | 11.64 | 9.38 | 832 |
9 | Olleca Severson | FR-1 | Montana Tech | 11.79 | 9.74 | 761 |
12 | Naiya Beaudin | FR-1 | Montana Tech | 9.42 | 9.91 | 729 |
Women's Pentathlon 60 Hurdles Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ashley Sturgis | SR-4 | Idaho State | 9.91 | 9.17 | 9.36 | 11.37 | 10.37 | 875 |
3 | Aspen Drecksel | Senior | Unattached | 11.38 | 9.25 | 11.75 | 9.90 | 8.05 | 858 |
8 | Olivia Griffin | JR-3 | Utah State | 7.27 | 9.69 | 9.60 | 9.98 | 9.02 | 771 |